2023全国各大高校在江西招生计划及分数
2023年各大高校中东北林业大学在江西招生计划中林学类专业招生2人,环境科学专业招生2人。华东理工大学在江西招生计划中公共管理类专业招生2人,法学专业招生4人。河南大学在江西招生计划中智慧水利专业招生3人,水务工程专业招生4人。
2023年东北林业大学在江西招生计划及录取分数线
2023年招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 林学类 | 理工 | 2 | -- | 3000 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 环境科学 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 地理信息科学 | 理工 | 1 | -- | 4000 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 生态学 | 理工 | 2 | -- | 5000 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 木材科学与工程 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 林产化工 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 轻化工程 | 理工 | 3 | -- | 3500 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 材料类 | 理工 | 4 | -- | 3500 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 2 | -- | 3000 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | -- | 3500 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 机器人工程 | 理工 | 1 | -- | 5500 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 车辆工程 | 理工 | 2 | -- | 5500 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 计算机类 | 理工 | 4 | -- | 4000 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | -- | 5500 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 人工智能 | 理工 | 2 | -- | 5500 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 电子信息类 | 理工 | 2 | -- | 4800 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 电气类 | 理工 | 3 | -- | 4000 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 生物科学类 | 理工 | 2 | -- | 5400 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 食品科学与工程 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 园林 | 理工 | 2 | -- | 3600 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 风景园林 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 土木工程 | 理工 | 6 | -- | 4800 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 工程管理 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 交通运输类 | 理工 | 3 | -- | 4000 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 物流工程 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | -- | 2500 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | -- | 3800 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 化学类 | 理工 | 3 | -- | 2500 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 工商管理类 | 理工 | 3 | -- | 3500 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 经济学类 | 理工 | 2 | -- | 3300 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 工业设计 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 工商管理类 | 文史 | 5 | -- | 3500 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 经济学类 | 文史 | 2 | -- | 3300 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 政治学与行政学 | 文史 | 2 | -- | 3300 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 广告学 | 文史 | 2 | -- | 8000 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 统招 | 日语 | 文史 | 2 | -- | 4000 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
江西 | 本科一批 | 548 | 23736 | 560 | 4731 |
2023年华东理工大学在江西招生计划及录取分数线
2023年招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 招生 | 培养 | 计划性质 | 招生 | 体检限 | 备注 |
/选考科目 | 专业 | 层次 | 人数 | 制要求 | |||||
2023 | 江西 | 第一批本科 | 文史 | 公共管理类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 江西 | 第一批本科 | 文史 | 外国语言文学类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 | |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 文史 | 法学 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 工科试验班(智能与机器人) | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色盲者 | |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 工科试验班(生物医药) | 本科 | 非定向 | 7 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 工科试验班(智慧化工) | 本科 | 非定向 | 11 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 工科试验班(能源与环境) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 生物工程类 | 本科 | 非定向 | 13 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 化学类 | 本科 | 非定向 | 5 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 药学 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 材料类 | 本科 | 非定向 | 19 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 机械类(机械智能化实验班) | 本科 | 非定向 | 14 | 不招色盲者 | |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 数学类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 管理科学与工程类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 工商管理类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 化学工程与工艺(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | “化工与工程管理”双学士学位项目 |
2023 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 环境工程(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | “环境工程-社会学”双学士学位项目 |
2023 | 江西 | 第一批本科·中外合作 | 理工 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 外方学校:FGL联盟学校(法国19 所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校) |
2023 | 江西 | 第一批本科·中外合作 | 理工 | 应用化学(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 外方学校:FGL联盟学校(法国19 所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校) |
2023 | 江西 | 第一批本科·中外合作 | 理工 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 外方学校:FGL联盟学校(法国19 所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校) |
2023 | 江西 | 国家专项计划 | 文史 | 英语 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 | |
2023 | 江西 | 国家专项计划 | 文史 | 法学 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 江西 | 国家专项计划 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 江西 | 国家专项计划 | 理工 | 食品科学与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 江西 | 国家专项计划 | 理工 | 应用化学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 江西 | 国家专项计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 江西 | 国家专项计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 江西 | 高校专项计划 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 江西 | 高校专项计划 | 理工 | 高分子材料与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 江西 | 高校专项计划 | 理工 | 复合材料与工程 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 江西 | 高校专项计划 | 理工 | 环境工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 江西 | 高校专项计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 江西 | 高校专项计划 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 江西 | 高校专项计划 | 理工 | 智能制造工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色盲者 | |
2023 | 江西 | 高校专项计划 | 理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 江西 | 高校专项计划 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色盲者 | |
2023 | 江西 | 高校专项计划 | 理工 | 市场营销(大数据营销) | 本科 | 非定向 | 2 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
江西 | 本科一批 | 583 | 8900 | 581 | 1847 |
2023年河南大学在江西招生计划及录取分数线
2023年招生计划
省份 | 类型 | 招生专业 | 学费 | 科类 | 计划数 | 备注 |
江西 | 普通类 | 自然地理与资源环境 | 6050 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 地理信息科学 | 5500 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 6380 | 理工 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 水务工程 | 6380 | 理工 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 水利水电工程 | 6380 | 理工 | 8 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 智慧水利 | 5800 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 安全工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 理工 | 10 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 土木工程 | 6380 | 理工 | 10 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 交通工程 | 6380 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 智能建造 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 环境工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 环境科学 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 环境生态工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 能源与动力工程 | 5800 | 理工 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 理工 | 7 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 6380 | 理工 | 8 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 软件工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 工程力学 | 6380 | 理工 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 测绘工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 5800 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 地质工程 | 5800 | 理工 | 8 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 农业水利工程 | 6380 | 理工 | 8 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 土地整治工程 | 5800 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 海洋科学 | 6050 | 理工 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 海洋技术 | 6050 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 数学类 | 5500 | 理工 | 8 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 应用物理学 | 5500 | 理工 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 5720 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 工程管理 | 5720 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 会计学 | 5720 | 文史 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 会计学 | 5720 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 财务管理 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 人力资源管理 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 社会学 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 广播电视学 | 5200 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 应急管理 | 5200 | 文史 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 土地资源管理 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 马克思主义理论 | 5200 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 英语 | 5200 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 英语 | 5200 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 法语 | 5200 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 6380 | 理工 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 计算机类(大禹强化班) | 6380 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 土木、水利与海洋工程(大禹强化班) | 5800 | 理工 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 水利类(大禹强化班) | 6380 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 普通类 | 机械工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江西 | 普通类 | 工业设计 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江西 | 普通类 | 智能制造工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江西 | 普通类 | 机器人工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江西 | 普通类 | 电子信息工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江西 | 普通类 | 通信工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江西 | 普通类 | 物联网工程 | 6380 | 理工 | 3 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江西 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 5200 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江西 | 普通类 | 工商管理 | 5720 | 文史 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江西 | 普通类 | 金融工程 | 5200 | 文史 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江西 | 普通类 | 人工智能 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江西 | 普通类 | 自动化 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江西 | 普通类 | 智能科学与技术 | 6380 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江西 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江西 | 普通类 | 材料科学与工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江西 | 普通类 | 金属材料工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江西 | 机械工程(中外合作办学) | 58000 | 理工 | 3 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 | |
江西 | 土木工程(中外合作办学) | 58000 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
江西 | 高校专项 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 理工 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 高校专项 | 软件工程 | 5800 | 理工 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 高校专项 | 数学类 | 5500 | 理工 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 国家专项 | 交通工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 国家专项 | 地质工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 国家专项 | 农业水利工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 国家专项 | 海洋科学 | 6050 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 国家专项 | 应用物理学 | 5500 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 国家专项 | 会计学 | 5720 | 文史 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 国家专项 | 广播电视学 | 5200 | 文史 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 国家专项 | 思想政治教育 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江西 | 国家专项 | 工业设计 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
江西 | 本科一批 | 579 | 10131 | 577 | 2191 |
小编特别提醒:由于篇幅有限,2023年全国各大高校在江西招生计划及录取分数线内容仅为部分信息,想要查看完整内容,可以在手机应用市场下载APP,获取更多数据。