2023全国各大高校在海南招生计划及分数
2023年各大高校中河南大学在海南招生计划中水务工程专业招生2人,土木工程专业招生3人。中国政法大学在海南招生计划中应用心理学专业招生1人,法学专业招生20人。华东理工大学在海南招生计划中生物工程类专业招生2人,法学专业招生1人。
2023年河南大学在海南招生计划及录取分数线
2023年招生计划
省份 | 类型 | 招生专业 | 校区 | 学费 | 3+3选考 | 专业组序号 | 计划数 | 备注 |
海南 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 6380 | 物理 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
海南 | 普通类 | 水务工程 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
海南 | 普通类 | 水利水电工程 | 6380 | 物理 | 1 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
海南 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 物理 | 1 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
海南 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 5800 | 物理 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
海南 | 普通类 | 海洋资源开发技术 | 6380 | 物理 | 1 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
海南 | 普通类 | 土木工程 | 6380 | 物理 | 1 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
海南 | 普通类 | 环境工程 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
海南 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 物理 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
海南 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 6380 | 物理 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
海南 | 普通类 | 农业水利工程 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
海南 | 普通类 | 海洋科学 | 6050 | 物理或化学 | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
海南 | 普通类 | 海洋技术 | 6050 | 物理或化学 | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
海南 | 普通类 | 工程管理 | 5720 | 物理 | 1 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
海南 | 普通类 | 英语 | 5200 | 不限 | 3 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
海南 | 国家专项 | 地质工程 | 5800 | 物理或化学 | 2 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
2022录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | 河海大学(05) | 660 | 3637 |
海南 | 本科批 | 河海大学(04) | 672 | 2837 |
海南 | 本科批 | 河海大学(03) | 669 | 3025 |
2023年中国政法大学在海南招生计划及录取分数线
2023年招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2023 | 海南 | 行政管理 | 本科一批 | 综合改革 | 1 |
2023 | 海南 | 法学 | 本科一批 | 综合改革 | 20 |
2023 | 海南 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 综合改革 | 1 |
2023 | 海南 | 应用心理学 | 本科一批 | 综合改革 | 1 |
2023 | 海南 | 工商管理 | 本科一批 | 综合改革 | 3 |
2023 | 海南 | 公共事业管理 | 本科一批 | 综合改革 | 1 |
2023 | 海南 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 综合改革 | 1 |
2023 | 海南 | 英语(法律英语实验班) | 本科一批 | 综合改革 | 1 |
2022录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | 中国政法大学(02) | 716 | 1022 |
2023年华东理工大学在海南招生计划及录取分数线
2023年招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 招生 | 培养 | 计划性质 | 招生 | 体检限 |
/选考科目 | 专业 | 层次 | 人数 | 制要求 | ||||
2023 | 海南 | 本科普通批 | 物理或化学 | 工科试验班(智慧化工) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 海南 | 本科普通批 | 物理或化学 | 工科试验班(能源与环境) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 海南 | 本科普通批 | 物理或化学 | 生物工程类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2023 | 海南 | 本科普通批 | 物理 | 电子信息类(智能与机器人实验班) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 |
2023 | 海南 | 本科普通批 | 物理 | 机械类(机械智能化实验班) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 |
2023 | 海南 | 本科普通批 | 物理 | 电子信息类 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 |
2023 | 海南 | 本科普通批 | 不限 | 工商管理类 | 本科 | 非定向 | 2 | |
2023 | 海南 | 国家专项计划 | 不限 | 市场营销(大数据营销) | 本科 | 非定向 | 2 | |
2023 | 海南 | 国家专项计划 | 不限 | 法学 | 本科 | 非定向 | 1 |
2022录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | 华东理工大学(05) | 686 | 2088 |
海南 | 本科批 | 华东理工大学(04) | 683 | 2239 |
海南 | 本科批 | 华东理工大学(06) | 675 | 2662 |
小编特别提醒:由于篇幅有限,2023年全国各大高校在海南招生计划及录取分数线内容仅为部分信息,想要查看完整内容,可以在手机应用市场下载APP,获取更多数据。