2023全国各大高校在宁夏招生计划及分数
2023年各大高校中东北林业大学在宁夏招生计划中林学类专业招生2人,材料类专业招生3人。华东理工大学在宁夏招生计划中药学专业招生2人,材料类专业招生5人。河南大学在宁夏招生计划中智慧水利专业招生2人,水务工程专业招生2人。
2023年东北林业大学在宁夏招生计划及录取分数线
2023年招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 林学类 | 理工 | 2 | -- | 3000 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 木材科学与工程 | 理工 | 3 | -- | 3500 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 林产化工 | 理工 | 3 | -- | 3500 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 材料类 | 理工 | 3 | -- | 3500 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 2 | -- | 3000 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 森林工程 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 计算机类 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 人工智能 | 理工 | 1 | -- | 5500 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 电子信息类 | 理工 | 2 | -- | 4800 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 电气类 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 食品科学与工程 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 园林 | 理工 | 1 | -- | 3600 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 风景园林 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 城乡规划 | 理工 | 1 | -- | 4000 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 土木工程 | 理工 | 2 | -- | 4800 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 工程管理 | 理工 | 1 | -- | 3500 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 交通运输类 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 物流工程 | 理工 | 3 | -- | 4000 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 化学类 | 理工 | 3 | -- | 2500 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 工商管理类 | 理工 | 3 | -- | 3500 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 家具设计与工程 | 理工 | 2 | -- | 5500 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 工业设计 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 工商管理类 | 文史 | 3 | -- | 3500 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 经济学类 | 文史 | 3 | -- | 3300 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 法学 | 文史 | 2 | -- | 4000 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 社会工作 | 文史 | 1 | -- | 4000 |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 统招 | 广告学 | 文史 | 1 | -- | 8000 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
宁夏 | 本科一批 | 445 | 8402 | 510 | 1832 |
2023年华东理工大学在宁夏招生计划及录取分数线
2023年招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 招生 | 培养 | 计划性质 | 招生 | 体检限 | 备注 |
/选考科目 | 专业 | 层次 | 人数 | 制要求 | |||||
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 工科试验班(生物医药) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 工科试验班(智慧化工) | 本科 | 非定向 | 5 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 工科试验班(能源与环境) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 化学类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 材料类 | 本科 | 非定向 | 5 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 机械类(机械智能化实验班) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 宁夏 | 一批本科 | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 药学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色盲者 | |
2023 | 宁夏 | 高校专项计划 | 理工 | 新能源材料与器件 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 |
宁夏 | 本科一批 | 492 | 3599 |
2023年河南大学在宁夏招生计划及录取分数线
2023年招生计划
省份 | 类型 | 招生专业 | 学费 | 科类 | 计划数 | 备注 |
宁夏 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
宁夏 | 普通类 | 水务工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
宁夏 | 普通类 | 水利水电工程 | 6380 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
宁夏 | 普通类 | 智慧水利 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
宁夏 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
宁夏 | 普通类 | 土木工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
宁夏 | 普通类 | 环境工程 | 6380 | 理工 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
宁夏 | 普通类 | 环境生态工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
宁夏 | 普通类 | 能源与动力工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
宁夏 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
宁夏 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
宁夏 | 普通类 | 软件工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
宁夏 | 普通类 | 地质工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
宁夏 | 普通类 | 农业水利工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
宁夏 | 普通类 | 数学类 | 5500 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
宁夏 | 普通类 | 会计学 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
宁夏 | 普通类 | 思想政治教育 | 5720 | 文史 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
宁夏 | 普通类 | 英语 | 5200 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
宁夏 | 普通类 | 水利类(大禹强化班) | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
宁夏 | 普通类 | 机械工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
宁夏 | 普通类 | 通信工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
宁夏 | 普通类 | 物联网工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
宁夏 | 普通类 | 人工智能 | 5800 | 理工 | 1 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
宁夏 | 普通类 | 自动化 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
宁夏 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
宁夏 | 普通类 | 材料科学与工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
宁夏 | 普通类 | 金属材料工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
宁夏 | 国家专项 | 能源与动力工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
宁夏 | 国家专项 | 劳动与社会保障 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
宁夏 | 本科一批 | 512 | 2375 | 544 | 603 |
小编特别提醒:由于篇幅有限,2023年全国各大高校在宁夏招生计划及录取分数线内容仅为部分信息,想要查看完整内容,可以在手机应用市场下载APP,获取更多数据。