2023全国各大高校在四川招生计划及分数
2023年各大高校中河南大学在四川招生计划中水务工程专业招生4人,智慧水利专业招生4人。中国政法大学在四川招生计划中政治学与行政学专业招生3人,国际商务专业招生3人。华东理工大学在四川招生计划中设计学类专业招生3人,公共管理类专业招生3人。
2023年河南大学在四川招生计划及录取分数线
2023年招生计划
省份 | 类型 | 招生专业 | 学费 | 科类 | 计划数 | 备注 |
四川 | 普通类 | 地理信息科学 | 5500 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 6380 | 理工 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 水务工程 | 6380 | 理工 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 水利水电工程 | 6380 | 理工 | 8 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 智慧水利 | 5800 | 理工 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 安全工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 土木工程 | 6380 | 理工 | 10 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 交通工程 | 6380 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 智能建造 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 环境工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 环境科学 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 能源与动力工程 | 5800 | 理工 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 理工 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 6380 | 理工 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 软件工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 工程力学 | 6380 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 测绘工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 地质工程 | 5800 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 农业水利工程 | 6380 | 理工 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 土地整治工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 海洋科学 | 6050 | 理工 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 数学类 | 5500 | 理工 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 应用物理学 | 5500 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 5720 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 工程管理 | 5720 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 会计学 | 5720 | 文史 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 会计学 | 5720 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 财务管理 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 人力资源管理 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 社会学 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 法学 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 英语 | 5200 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 计算机类(大禹强化班) | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 水利类(大禹强化班) | 6380 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 普通类 | 机械工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
四川 | 普通类 | 工业设计 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
四川 | 普通类 | 智能制造工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
四川 | 普通类 | 机器人工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
四川 | 普通类 | 电子信息工程 | 5800 | 理工 | 1 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
四川 | 普通类 | 电子科学与技术 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
四川 | 普通类 | 通信工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
四川 | 普通类 | 物联网工程 | 6380 | 理工 | 3 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
四川 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 5200 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
四川 | 普通类 | 金融工程 | 5200 | 文史 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
四川 | 普通类 | 人工智能 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
四川 | 普通类 | 自动化 | 5800 | 理工 | 3 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
四川 | 普通类 | 智能科学与技术 | 6380 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
四川 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
四川 | 普通类 | 材料科学与工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
四川 | 普通类 | 金属材料工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
四川 | 机械工程(中外合作办学) | 58000 | 理工 | 3 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 | |
四川 | 土木工程(中外合作办学) | 58000 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
四川 | 高校专项 | 自然地理与资源环境 | 6050 | 理工 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 高校专项 | 给排水科学与工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 高校专项 | 劳动与社会保障 | 5720 | 文史 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 高校专项 | 土地资源管理 | 5720 | 文史 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 高校专项 | 思想政治教育 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 国家专项 | 工程力学 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 国家专项 | 地质工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 国家专项 | 海洋科学 | 6050 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 国家专项 | 广播电视学 | 5200 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 国家专项 | 英语 | 5200 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
四川 | 国家专项 | 机械工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
四川 | 国家专项 | 物联网工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
四川 | 国家专项 | 电子信息工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
四川 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 6380 | 理工 | 1 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
四川 | 国家专项 | 金属材料工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
四川 | 国家专项 | 国际经济与贸易 | 5200 | 文史 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
四川 | 本科一批 | 595 | 20900 | 580 | 4637 |
2023年中国政法大学在四川招生计划及录取分数线
2023年招生计划
省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
四川 | 政治学与行政学 | 国家专项 | 文史(历史类) | 2 |
四川 | 法学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 9 |
四川 | 工商管理 | 本科一批 | 理工(物理类) | 1 |
四川 | 国际商务 | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
四川 | 社会学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 1 |
四川 | 行政管理 | 本科一批 | 理工(物理类) | 1 |
四川 | 经济学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 3 |
四川 | 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 3 |
四川 | 翻译(法律翻译实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
四川 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 6 |
四川 | 信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
四川 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 4 |
四川 | 法学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 19 |
四川 | 工商管理 | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
四川 | 公共事业管理 | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
四川 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
四川 | 行政管理 | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
四川 | 应用心理学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
四川 | 思想政治教育 | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
四川 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
四川 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
四川 | 翻译(法律翻译实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 3 |
四川 | 英语(法律英语实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
四川 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 7 |
四川 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 4 |
四川 | 侦查学(网络犯罪侦查方向) | 提前批 | 理工(物理类) | 5 |
四川 | 侦查学(网络犯罪侦查方向) | 提前批 | 文史(历史类) | 2 |
四川 | 法学 | 国家专项 | 理工(物理类) | 3 |
四川 | 国际商务 | 国家专项 | 理工(物理类) | 1 |
四川 | 法学 | 国家专项 | 文史(历史类) | 4 |
四川 | 公共事业管理 | 国家专项 | 文史(历史类) | 1 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
四川 | 本科一批 | 631 | 6761 | 609 | 1056 |
2023年华东理工大学在四川招生计划及录取分数线
2023年招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 招生 | 培养 | 计划性质 | 招生 | 体检限 | 备注 |
/选考科目 | 专业 | 层次 | 人数 | 制要求 | |||||
2023 | 四川 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲者 | |
2023 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 公共管理类 | 本科 | 非定向 | 3 | ||
2023 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 外国语言文学类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 | |
2023 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 工科试验班(智能与机器人) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色盲者 | |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 工科试验班(生物医药) | 本科 | 非定向 | 8 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 工科试验班(智慧化工) | 本科 | 非定向 | 9 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 工科试验班(能源与环境) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 生物工程类 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 化学类 | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 材料类 | 本科 | 非定向 | 12 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 机械类(机械智能化实验班) | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色盲者 | |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 | |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 数学类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 物理学类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 经济学类 | 本科 | 非定向 | 1 | ||
2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 风景园林(景观建筑规划方向) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲者 | |
2023 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 应用化学(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | “应用化学与生物科学”双学士学位项目 |
2023 | 四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 应用化学(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 外方学校:FGL联盟学校(法国19 所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校) |
2023 | 四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 环境工程(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 外方学校:FGL联盟学校(法国19 所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校) |
2023 | 四川 | 国家专项计划 | 文史 | 英语 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 | |
2023 | 四川 | 国家专项计划 | 文史 | 法学 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 应用化学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 精细化工(光电信息材料方向) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 智能制造工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 财务管理(智能财务方向) | 本科 | 非定向 | 1 | ||
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 轻化工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 生物科学 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 食品科学与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 化学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 药学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 高分子材料与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 四川 | 高校专项计划 | 理工 | 金融学 | 本科 | 非定向 | 1 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
四川 | 本科一批 | 607 | 15134 | 588 | 3234 |
小编特别提醒:由于篇幅有限,2023年全国各大高校在四川招生计划及录取分数线内容仅为部分信息,想要查看完整内容,可以在手机应用市场下载APP,获取更多数据。