2023年双一流大学在宁夏招生计划及录取分数线
2023年双一流大学中央财经大学在宁夏招生计划中,电子商务类专业招生理科3人,金融学类专业招生理科4人;辽宁大学在宁夏招生计划中,会计学专业招生理工1人,金融学类专业招生理科2人,对外经济贸易大学在宁夏招生计划中,精算学专业招生理科3人,金融工程专业招生理科3人。
2023中央财经大学在宁夏招生计划及录取分数线
2023招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
2023 | 宁夏 | 财政学类 | 统招 | 理工 | 3 | 包含专业:财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班) |
2023 | 宁夏 | 金融学类 | 统招 | 理工 | 4 | 包含专业:金融学、金融工程、金融科技、金融学(北京外国语大学英语专业联培) |
2023 | 宁夏 | 工商管理类(会计学院) | 统招 | 理工 | 4 | 包含专业:会计学、财务管理 |
2023 | 宁夏 | 劳动与社会保障 | 统招 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 宁夏 | 统计学类 | 统招 | 理工 | 2 | 包含专业:经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目) |
2023 | 宁夏 | 经济学类 | 统招 | 理工 | 2 | 包含专业:经济学、国民经济管理 |
2023 | 宁夏 | 管理科学与工程类 | 统招 | 理工 | 2 | 包含专业:管理科学(商务量化分析)、工程管理(建设经济管理) |
2023 | 宁夏 | 投资学 | 统招 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 宁夏 | 电子商务类 | 统招 | 理工 | 3 | 包含专业:电子商务(商务智能)、信息管理与信息系统(数据分析与管理) |
2023 | 宁夏 | 财政学(财政理论与政策) | 统招 | 理工 | 3 | -- |
文史类招生计划及专业:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
2023 | 宁夏 | 财政学类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:财政学、税收学 |
2023 | 宁夏 | 金融学类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:金融学、金融学(北京外国语大学英语专业联培) |
2023 | 宁夏 | 工商管理类(会计学院) | 统招 | 文史 | 1 | 包含专业:会计学、财务管理 |
2023 | 宁夏 | 公共管理类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:行政管理、公共事业管理、城市管理、国际政治 |
2023 | 宁夏 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 统招 | 文史 | 2 | -- |
2023 | 宁夏 | 文化产业管理 | 统招 | 文史 | 2 | -- |
理工类招生计划及专业:
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 516/2162 | 412 | 理科 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 513/2322 | 412 | 理科 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 560/328 | 487 | 文科 |
2023辽宁大学在宁夏招生计划及录取分数线
2023招生计划
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 473/5180 | 412 | 理科 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 416/12949 | 412 | 理科 |
2023对外经济贸易大学在宁夏招生计划及录取分数线
2023招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
1 | 公共管理类(海关管理、行政管理、公共事业管理、文化产业管理) | 3 | 文史 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 宁夏 |
2 | 外国语言文学类 (商务英语、翻译、英语、法学-英语类双学士学位项目、金融学-英语类双学士学位项目) | 3 | 文史 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 宁夏 |
3 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(全球管理实验班)) | 5 | 文史 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 宁夏 |
4 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(全球管理实验班)) | 3 | 理工 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 宁夏 |
5 | 政治学类 (国际政治、政治学与行政学、金融学-政治学与行政学双学士学位项目、国际政治-英语双学士学位项目) | 3 | 文史 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 宁夏 |
6 | 法学类(法学、法学-数据科学与大数据技术双学士学位项目、涉外型卓越经贸法律人才实验班) | 2 | 文史 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 宁夏 |
7 | 法学类(法学、法学-数据科学与大数据技术双学士学位项目、涉外型卓越经贸法律人才实验班) | 2 | 理工 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 宁夏 |
8 | 电子商务类(电子商务、信息管理与信息系统) | 3 | 理工 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 宁夏 |
9 | 精算学 | 3 | 理工 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 宁夏 |
10 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 2 | 文史 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 宁夏 |
11 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 2 | 理工 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 宁夏 |
12 | 金融学类 (金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学(含与大数据专业双学士学位项目)) | 2 | 文史 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 宁夏 |
13 | 金融学类 (金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学(含与大数据专业双学士学位项目)) | 5 | 理工 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 宁夏 |
14 | 金融工程 | 3 | 理工 | 本科批 | 普通招生 | 2023 | 宁夏 |
15 | 政治学类 (国际政治、政治学与行政学、金融学-政治学与行政学双学士学位项目、国际政治-英语双学士学位项目) | 2 | 文史 | 国家专项计划 | 普通招生 | 2023 | 宁夏 |
16 | 中国语言文学类 | 1 | 文史 | 高校专项计划 | 高校专项计划 | 2023 | 宁夏 |
17 | 不分专业 | 1 | 文史 | 预科 | 预科 | 2023 | 宁夏 |
18 | 不分专业 | 1 | 理工 | 预科 | 预科 | 2023 | 宁夏 |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 519/2022 | 412 | 理科 |
2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 468/5647 | 412 | 理科 |
2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568/230 | 487 | 文科 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 560/328 | 487 | 文科 |
注:如果同学们想了解2023年其他双一流大学在宁夏招生计划及录取分数线的详细信息,可以下载“APP”。APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。