2023全国各大高校在浙江招生计划及分数
2023年各大高校中东北林业大学在浙江招生计划中林学类专业招生5人,专材料类业招生2人。华东理工大学在浙江招生计划中生物工程类专业招生14人,设计学类专业招生10人。河南大学在浙江招生计划中智慧水利专业招生2人,水务工程专业招生3人。
2023年东北林业大学在浙江招生计划及录取分数线
2023年招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 统招 | 林学类 | 综合改革 | 5 | 物理或化学或生物 | 3000 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 统招 | 木材科学与工程 | 综合改革 | 4 | 物理或化学 | 3500 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 统招 | 材料类 | 综合改革 | 2 | 化学 | 3500 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 2 | 物理 | 3500 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 统招 | 机械电子工程 | 综合改革 | 2 | 物理 | 3500 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 统招 | 机器人工程 | 综合改革 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 统招 | 车辆工程 | 综合改革 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 统招 | 计算机类 | 综合改革 | 2 | 物理 | 4000 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 统招 | 人工智能 | 综合改革 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 统招 | 生物科学类 | 综合改革 | 2 | 物理或化学或生物 | 5400 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 统招 | 食品科学与工程 | 综合改革 | 2 | 物理或化学或生物 | 3500 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 统招 | 园林 | 综合改革 | 3 | 物理或化学或生物 | 3600 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 统招 | 风景园林 | 综合改革 | 3 | 物理或化学或生物 | 4000 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 统招 | 土木工程 | 综合改革 | 5 | 物理 | 4800 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 2 | 物理 | 4000 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 统招 | 交通运输类 | 综合改革 | 4 | 物理 | 4000 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 统招 | 化学类 | 综合改革 | 2 | 物理或化学 | 2500 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 统招 | 工商管理类 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 | 3500 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 统招 | 法学 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 | 4000 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 统招 | 英语 | 综合改革 | 2 | 不提科目要求 | 4000 |
2022录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
浙江 | 一段 | - | 599 | 48443 |
2023年华东理工大学在浙江招生计划及录取分数线
2023年招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 招生 | 培养 | 计划性质 | 招生 | 体检限 | 备注 |
/选考科目 | 专业 | 层次 | 人数 | 制要求 | |||||
2023 | 浙江 | 艺术类专业 | 不限 | 设计学类 | 本科 | 非定向 | 10 | 不招色弱、色盲者 | |
2023 | 浙江 | 普通类 | 物理或化学 | 工科试验班(生物医药) | 本科 | 非定向 | 20 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 浙江 | 普通类 | 物理或化学 | 工科试验班(智慧化工) | 本科 | 非定向 | 30 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 浙江 | 普通类 | 物理或化学 | 生物工程类 | 本科 | 非定向 | 14 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 浙江 | 普通类 | 物理或化学 | 化学类 | 本科 | 非定向 | 11 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 浙江 | 普通类 | 物理或化学 | 药学 | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 浙江 | 普通类 | 物理或化学 | 管理科学与工程类 | 本科 | 非定向 | 10 | ||
2023 | 浙江 | 普通类 | 物理或化学 | 风景园林(景观建筑规划方向) | 本科 | 非定向 | 8 | 不招色弱、色盲者 | |
2023 | 浙江 | 普通类 | 物理或化学 | 应用化学(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | “应用化学与生物科学”双学士学位项目 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 物理或化学 | 环境工程(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 5 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | “环境工程-社会学”双学士学位项目 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 物理 | 电子信息类(智能与机器人实验班) | 本科 | 非定向 | 11 | 不招色盲者 | |
2023 | 浙江 | 普通类 | 物理 | 材料类 | 本科 | 非定向 | 16 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 浙江 | 普通类 | 物理 | 机械类(机械智能化实验班) | 本科 | 非定向 | 23 | 不招色盲者 | |
2023 | 浙江 | 普通类 | 物理 | 电子信息类 | 本科 | 非定向 | 22 | 不招色盲者 | |
2023 | 浙江 | 普通类 | 物理 | 计算机类 | 本科 | 非定向 | 13 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 浙江 | 普通类 | 物理 | 数学类 | 本科 | 非定向 | 7 | ||
2023 | 浙江 | 普通类 | 物理 | 物理学类 | 本科 | 非定向 | 14 | 不招色盲者 | |
2023 | 浙江 | 普通类 | 物理 | 工业设计 | 本科 | 非定向 | 8 | 不招色弱、色盲者 | |
2023 | 浙江 | 普通类 | 物理 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | “计算机与金融”双学士学位项目 |
2023 | 浙江 | 普通类 | 不限 | 经济学类 | 本科 | 非定向 | 6 | ||
2023 | 浙江 | 普通类 | 不限 | 工商管理类 | 本科 | 非定向 | 17 | ||
2023 | 浙江 | 普通类 | 不限 | 国际经济与贸易 | 本科 | 非定向 | 6 | ||
2023 | 浙江 | 普通类 | 不限 | 公共管理类 | 本科 | 非定向 | 7 | ||
2023 | 浙江 | 普通类 | 不限 | 外国语言文学类 | 本科 | 非定向 | 20 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 | |
2023 | 浙江 | 普通类 | 不限 | 法学 | 本科 | 非定向 | 10 | ||
2023 | 浙江 | 高校专项计划 | 物理或化学 | 食品质量与安全 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 浙江 | 高校专项计划 | 物理或化学 | 药学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 浙江 | 高校专项计划 | 不限 | 经济学 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 浙江 | 高校专项计划 | 不限 | 市场营销(大数据营销) | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 浙江 | 高校专项计划 | 不限 | 财务管理(智能财务方向) | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 浙江 | 高校专项计划 | 不限 | 社会工作 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 浙江 | 高校专项计划 | 不限 | 德语 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 |
2022录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
浙江 | 一段 | - | 636 | 15937 |
浙江 | 二段 | - | 638 | 14597 |
2023年河南大学在浙江招生计划及录取分数线
2023年招生计划
省份 | 类型 | 招生专业 | 学费 | 3+3选考 | 计划数 | 备注 |
浙江 | 普通类 | 自然地理与资源环境 | 6050 | 物理或化学 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 地理信息科学 | 5500 | 物理或化学 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 6380 | 物理 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 水务工程 | 6380 | 物理或化学 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 水利水电工程 | 6380 | 物理 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 智慧水利 | 5800 | 物理 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 安全工程 | 5800 | 物理 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 物理 | 10 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 5800 | 物理 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 海洋资源开发技术 | 6380 | 物理 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 土木工程 | 6380 | 物理 | 8 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 交通工程 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 智能建造 | 5800 | 物理 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 6380 | 物理 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 环境工程 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 环境科学 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 环境生态工程 | 5800 | 物理或化学 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 能源与动力工程 | 5800 | 物理或化学 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 物理 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 6380 | 物理 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 软件工程 | 5800 | 物理 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 工程力学 | 6380 | 物理 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 5800 | 物理 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 地质工程 | 5800 | 物理或化学 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 农业水利工程 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 海洋科学 | 6050 | 物理或化学 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 海洋技术 | 6050 | 物理或化学 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 数学类 | 5500 | 物理 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 5720 | 物理 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 工程管理 | 5720 | 物理 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 市场营销 | 5720 | 不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 会计学 | 5720 | 不限 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 财务管理 | 5720 | 不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 人力资源管理 | 5720 | 不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 社会学 | 5720 | 不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 广播电视学 | 5200 | 不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 5720 | 不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 法学 | 5720 | 不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 思想政治教育 | 5720 | 思政 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 英语 | 5200 | 不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 法语 | 5200 | 不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 6380 | 物理 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 计算机类(大禹强化班) | 6380 | 物理 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 土木、水利与海洋工程(大禹强化班) | 5800 | 物理 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 水利类(大禹强化班) | 6380 | 物理 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
浙江 | 普通类 | 机械工程 | 5800 | 物理 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
浙江 | 普通类 | 工业设计 | 5800 | 物理 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
浙江 | 普通类 | 智能制造工程 | 5800 | 物理 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
浙江 | 普通类 | 机器人工程 | 5800 | 物理 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
浙江 | 普通类 | 电子信息工程 | 5800 | 物理 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
浙江 | 普通类 | 电子科学与技术 | 5800 | 物理 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
浙江 | 普通类 | 通信工程 | 5800 | 物理 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
浙江 | 普通类 | 物联网工程 | 6380 | 物理 | 3 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
浙江 | 普通类 | 工商管理 | 5720 | 不限 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
浙江 | 普通类 | 金融工程 | 5200 | 不限 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
浙江 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 5200 | 不限 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
浙江 | 普通类 | 人工智能 | 5800 | 物理 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
浙江 | 普通类 | 智能科学与技术 | 6380 | 物理 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
浙江 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 6380 | 物理或化学 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
浙江 | 机械工程(中外合作办学) | 58000 | 物理 | 5 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 | |
浙江 | 土木工程(中外合作办学) | 58000 | 物理 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
浙江 | 环境科学(中外合作办学) | 26400 | 物理或化学 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
浙江 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 6800 | 不限 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
2022录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
浙江 | 一段 | - | 618 | 29671 |
小编特别提醒:由于篇幅有限,2023年全国各大高校在浙江招生计划及录取分数线内容仅为部分信息,想要查看完整内容,可以在手机应用市场下载APP,获取更多数据。