2023全国各大高校在河南招生计划及分数
2023年各大高校中河南大学在河南招生计划中地理信息科学专业招生4人,水利水电工程专业招生10人。中国政法大学在河南招生计划中汉语言文学专业招生3人,社会学专业招生2人。华东理工大学在河南招生计划中药学专业招生8人,工业设计专业招生2人。
2023年河南大学在河南招生计划及录取分数线
2023年招生计划
省份 | 类型 | 招生专业 | 学费 | 科类 | 计划数 | 备注 |
河南 | 普通类 | 自然地理与资源环境 | 6050 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 地理信息科学 | 5500 | 理工 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 6380 | 理工 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 水务工程 | 6380 | 理工 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 水利水电工程 | 6380 | 理工 | 10 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 智慧水利 | 5800 | 理工 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 安全工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 理工 | 10 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 海洋资源开发技术 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 土木工程 | 6380 | 理工 | 11 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 交通工程 | 6380 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 智能建造 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 环境工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 环境科学 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 环境生态工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 能源与动力工程 | 5800 | 理工 | 7 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 理工 | 8 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 6380 | 理工 | 9 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 软件工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 工程力学 | 6380 | 理工 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 测绘工程 | 5800 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 5800 | 理工 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 地质工程 | 5800 | 理工 | 8 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 农业水利工程 | 6380 | 理工 | 11 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 土地整治工程 | 5800 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 海洋科学 | 6050 | 理工 | 8 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 海洋技术 | 6050 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 数学类 | 5500 | 理工 | 8 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 应用物理学 | 5500 | 理工 | 7 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 5720 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 工程管理 | 5720 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 会计学 | 5720 | 文史 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 会计学 | 5720 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 财务管理 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 人力资源管理 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 社会学 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 广播电视学 | 5200 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 应急管理 | 5200 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 5720 | 文史 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 土地资源管理 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 法学 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 法学 | 5720 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 思想政治教育 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 马克思主义理论 | 5200 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 英语 | 5200 | 文史 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 英语 | 5200 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 计算机类(大禹强化班) | 6380 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 土木、水利与海洋工程(大禹强化班) | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 水利类(大禹强化班) | 6380 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 普通类 | 机械工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
河南 | 普通类 | 工业设计 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
河南 | 普通类 | 智能制造工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
河南 | 普通类 | 机器人工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
河南 | 普通类 | 电子信息工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
河南 | 普通类 | 电子科学与技术 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
河南 | 普通类 | 通信工程 | 5800 | 理工 | 3 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
河南 | 普通类 | 物联网工程 | 6380 | 理工 | 4 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
河南 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 5200 | 理工 | 3 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
河南 | 普通类 | 金融工程 | 5200 | 文史 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
河南 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 5200 | 文史 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
河南 | 普通类 | 人工智能 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
河南 | 普通类 | 自动化 | 5800 | 理工 | 3 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
河南 | 普通类 | 智能科学与技术 | 6380 | 理工 | 3 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
河南 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 6380 | 理工 | 3 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
河南 | 普通类 | 材料科学与工程 | 6380 | 理工 | 3 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
河南 | 普通类 | 金属材料工程 | 5800 | 理工 | 3 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
河南 | 机械工程(中外合作办学) | 58000 | 理工 | 5 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 | |
河南 | 土木工程(中外合作办学) | 58000 | 理工 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
河南 | 环境科学(中外合作办学) | 26400 | 理工 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
河南 | 高校专项 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 高校专项 | 地质工程 | 5800 | 理工 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 高校专项 | 测绘工程 | 5800 | 理工 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 高校专项 | 农业水利工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 高校专项 | 海洋科学 | 6050 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 高校专项 | 信息管理与信息系统 | 5720 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 高校专项 | 工程管理 | 5720 | 理工 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 高校专项 | 市场营销 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 高校专项 | 广播电视学 | 5200 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 高校专项 | 土地资源管理 | 5720 | 文史 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 高校专项 | 法学 | 5720 | 文史 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 高校专项 | 新能源科学与工程 | 6380 | 理工 | 1 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
河南 | 高校专项 | 材料科学与工程 | 6380 | 理工 | 1 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
河南 | 国家专项 | 地理信息科学 | 5500 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 国家专项 | 土木工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 国家专项 | 能源与动力工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 国家专项 | 地质工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 国家专项 | 测绘工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 国家专项 | 海洋科学 | 6050 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 国家专项 | 数学类 | 5500 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 国家专项 | 应用物理学 | 5500 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 国家专项 | 会计学 | 5720 | 文史 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 国家专项 | 劳动与社会保障 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 国家专项 | 法学 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 国家专项 | 英语 | 5200 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
河南 | 国家专项 | 机械工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
河南 | 国家专项 | 工业设计 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
河南 | 国家专项 | 通信工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
河南 | 国家专项 | 物联网工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
河南 | 国家专项 | 自动化 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
河南 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 6380 | 理工 | 3 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
河南 | 国家专项 | 金属材料工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
河南 | 国家专项 | 工商管理 | 5720 | 文史 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
河南 | 本科一批 | 596 | 17463 | 581 | 3294 |
2023年中国政法大学在河南招生计划及录取分数线
2023年招生计划
省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
河南 | 工商管理 | 本科一批 | 文史(历史类) | 4 |
河南 | 法学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 13 |
河南 | 工商管理 | 本科一批 | 理工(物理类) | 3 |
河南 | 国际商务 | 本科一批 | 理工(物理类) | 3 |
河南 | 社会学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
河南 | 应用心理学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 1 |
河南 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 3 |
河南 | 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 4 |
河南 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 8 |
河南 | 信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
河南 | 法学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 24 |
河南 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
河南 | 国际商务 | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
河南 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 文史(历史类) | 3 |
河南 | 公共事业管理 | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
河南 | 思想政治教育 | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
河南 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
河南 | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
河南 | 德语(法律德语实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
河南 | 翻译(法律翻译实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 4 |
河南 | 英语(法律英语实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 5 |
河南 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 8 |
河南 | 法学 | 国家专项 | 理工(物理类) | 6 |
河南 | 工商管理 | 国家专项 | 理工(物理类) | 3 |
河南 | 国际商务 | 国家专项 | 理工(物理类) | 1 |
河南 | 行政管理 | 国家专项 | 理工(物理类) | 1 |
河南 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 理工(物理类) | 1 |
河南 | 经济学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
河南 | 应用心理学 | 国家专项 | 理工(物理类) | 1 |
河南 | 法学 | 国家专项 | 文史(历史类) | 8 |
河南 | 汉语言文学 | 国家专项 | 文史(历史类) | 1 |
河南 | 行政管理 | 国家专项 | 文史(历史类) | 1 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
河南 | 本科一批 | 610 | 10741 | 590 | 2097 |
2023年华东理工大学在河南招生计划及录取分数线
2023年招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 招生 | 培养 | 计划性质 | 招生 | 体检限 | 备注 |
/选考科目 | 专业 | 层次 | 人数 | 制要求 | |||||
2023 | 河南 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 设计学类 | 本科 | 非定向 | 5 | 不招色弱、色盲者 | |
2023 | 河南 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 设计学类 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲者 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 经济学类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 本科 | 非定向 | 3 | ||
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 公共管理类 | 本科 | 非定向 | 21 | ||
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 工业设计 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲者 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 外国语言文学类 | 本科 | 非定向 | 6 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 本科 | 非定向 | 8 | ||
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 工科试验班(智能与机器人) | 本科 | 非定向 | 5 | 不招色盲者 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 工科试验班(生物医药) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 工科试验班(智慧化工) | 本科 | 非定向 | 15 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 工科试验班(能源与环境) | 本科 | 非定向 | 5 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 生物工程类 | 本科 | 非定向 | 13 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 化学类 | 本科 | 非定向 | 5 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 药学 | 本科 | 非定向 | 8 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 材料类 | 本科 | 非定向 | 16 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 机械类(机械智能化实验班) | 本科 | 非定向 | 15 | 不招色盲者 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 数学类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 物理学类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 经济学类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 化学工程与工艺(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | “化工与工程管理”双学士学位项目 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 环境工程(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | “环境工程-社会学”双学士学位项目 |
2023 | 河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 外方学校:FGL联盟学校(法国19 所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校) |
2023 | 河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 应用化学(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 外方学校:FGL联盟学校(法国19 所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校) |
2023 | 河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 环境工程(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 外方学校:FGL联盟学校(法国19 所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校) |
2023 | 河南 | 国家专项计划 | 文史 | 社会工作 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 河南 | 国家专项计划 | 文史 | 公共事业管理 | 本科 | 非定向 | 3 | ||
2023 | 河南 | 国家专项计划 | 文史 | 劳动与社会保障 | 本科 | 非定向 | 3 | ||
2023 | 河南 | 国家专项计划 | 文史 | 英语 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 | |
2023 | 河南 | 国家专项计划 | 文史 | 德语 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 | |
2023 | 河南 | 国家专项计划 | 文史 | 日语 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 | |
2023 | 河南 | 国家专项计划 | 文史 | 法学 | 本科 | 非定向 | 3 | ||
2023 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 油气储运工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 | |
2023 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 自动化 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 金融学 | 本科 | 非定向 | 1 | ||
2023 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 会计学(大数据会计) | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 工业设计 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲者 | |
2023 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 油气储运工程 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 轻化工程 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 生物科学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 化学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 材料化学(绿色与能源催化方向) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 复合材料与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 能源与动力工程 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 | |
2023 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 应用物理学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 河南 | 高校专项计划 | 理工 | 工业设计 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲者 | |
河北 | 普通类 | 金属材料工程 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 | |||
河北 | 机械工程(中外合作办学) | 58000 | 物理+不限 | 3 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 | ||||
河北 | 土木工程(中外合作办学) | 58000 | 物理+不限 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | ||||
河北 | 高校专项 | 海洋资源开发技术 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |||
河北 | 高校专项 | 测绘工程 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |||
河北 | 高校专项 | 海洋科学 | 6050 | 物理+不限 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |||
河北 | 高校专项 | 劳动与社会保障 | 5720 | 历史+不限 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |||
河北 | 高校专项 | 法学 | 5720 | 历史+不限 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |||
河北 | 国家专项 | 农业水利工程 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |||
河北 | 国家专项 | 广播电视学 | 5200 | 历史+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |||
河北 | 国家专项 | 机械工程 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 | |||
河北 | 国家专项 | 工业设计 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 | |||
河北 | 国家专项 | 通信工程 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 | |||
河北 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 6800 | 物理或历史+不限 | 10 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
河南 | 本科一批 | 569 | 38099 | 535 | 18792 |
小编特别提醒:由于篇幅有限,2023年全国各大高校在河南招生计划及录取分数线内容仅为部分信息,想要查看完整内容,可以在手机应用市场下载APP,获取更多数据。