2023年双一流大学在陕西招生计划及录取分数线
2023年双一流大学天津医科大学在陕西招生计划中,医学技术学专业招生理科1人,医学影像学专业招生理科1人;北京林业大学在陕西招生计划中,生态学专业招生理工1人,环境科学专业招生理科2人,华东理工大学在陕西招生计划中,信息工程专业招生理科2人,软件工程专业招生理科2人。
2023天津医科大学在陕西招生计划及录取分数线
2023招生计划
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业类别 | 计划性质 | 计划类别 | 计划编制数 | 招考方向 | 学制代码 | 办学地点 | 专业备注 | 招考类型名称 |
2023 | 陕西 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 临床医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 3 | 5+3一体化 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工 |
2023 | 陕西 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 临床医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工 | |
2023 | 陕西 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 医学影像学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 5 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工 | |
2023 | 陕西 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 医学技术类 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 4 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工 | |
2023 | 陕西 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 眼视光医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 2 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工 | |
2023 | 陕西 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 生物医学工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工 | |
2023 | 陕西 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 预防医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 2 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工 | |
2023 | 陕西 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 生物制药 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工 | |
2023 | 陕西 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 生物信息学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工 | |
2023 | 陕西 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 药学类 | 普通类 | 非定向 | 国家专项计划 | 2 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工 | |
2023 | 陕西 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 医学技术类 | 普通类 | 非定向 | 国家专项计划 | 1 | 4 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工 | |
2023 | 陕西 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 护理学 | 普通类 | 非定向 | 国家专项计划 | 2 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 理工 |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 569/9468 | 449 | 理科 |
2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 569/9533 | 449 | 理科 |
2023北京林业大学在陕西招生计划及录取分数线
2023招生计划
理工类招生计划及专业:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
2023 | 陕西 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 陕西 | 农林经济管理(梁希实验班) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 陕西 | 商务英语 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 陕西 | 园林 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2023 | 陕西 | 园艺(观赏园艺方向) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 陕西 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 陕西 | 土木工程 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 陕西 | 城乡规划 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 陕西 | 工商管理类 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 陕西 | 林业工程类 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2023 | 陕西 | 林业工程类(梁希实验班) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 陕西 | 林学类 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2023 | 陕西 | 林学类(梁希实验班) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 陕西 | 水土保持与荒漠化防治 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 陕西 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 陕西 | 法学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 陕西 | 环境科学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 陕西 | 生态学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 陕西 | 生物科学类 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2023 | 陕西 | 生物科学(拔尖班) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 陕西 | 电子信息科学与技术 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 陕西 | 电子商务 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 陕西 | 统计学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 陕西 | 自动化 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 陕西 | 计算机类 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2023 | 陕西 | 野生动物与自然保护区管理 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 陕西 | 金融学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 陕西 | 风景园林 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 5 |
2023 | 陕西 | 食品科学与工程 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
文史类招生计划及专业:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
2023 | 陕西 | 商务英语 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 2 |
2023 | 陕西 | 国际经济与贸易 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 2 |
2023 | 陕西 | 工商管理类 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 3 |
2023 | 陕西 | 应用心理学 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 2 |
2023 | 陕西 | 法学 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 1 |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 543/15913 | 449 | 理科 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 492/35344 | 449 | 理科 |
2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 536/17946 | 449 | 理科 |
2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 562/1955 | 484 | 文科 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 561/2017 | 484 | 文科 |
2023华东理工大学在陕西招生计划及录取分数线
2023招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 科类/选考科目 | 招生专业 | 培养层次 | 计划性质 | 招生人数 | 体检限制要求 | 备注 |
2023 | 陕西 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 设计学类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲者 | |
2023 | 陕西 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 设计学类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲者 | |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 工科试验班(智能与机器人) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色盲者 | |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 工科试验班(生物医药) | 本科 | 非定向 | 7 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 工科试验班(智慧化工) | 本科 | 非定向 | 9 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 工科试验班(能源与环境) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 生物工程类 | 本科 | 非定向 | 5 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 化学类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 药学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 材料类 | 本科 | 非定向 | 13 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 机械类(机械智能化实验班) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色盲者 | |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色盲者 | |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 数学类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 物理学类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 经济学类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 工业设计 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲者 | |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 风景园林(景观建筑规划方向) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲者 | |
2023 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | “计算机与金融”双学士学位项目 |
2023 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 食品科学与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 食品质量与安全 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 材料化学(绿色与能源催化方向) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 智能制造工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色盲者 | |
2023 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 信息工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 软件工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 应用物理学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 金融学 | 本科 | 非定向 | 1 | ||
2023 | 陕西 | 高校专项计划 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 陕西 | 高校专项计划 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 陕西 | 高校专项计划 | 理工 | 风景园林(景观建筑规划方向) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲者 |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 573/8733 | 449 | 理科 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 567/9949 | 449 | 理科 |
注:如果同学们想了解2023年其他双一流大学在陕西招生计划及录取分数线的详细信息,可以下载“APP”。APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。