2023年双一流大学在重庆招生计划及录取分数线
2023年双一流大学天津医科大学在重庆招生计划中,临床医学专业招生物理类1人,麻醉学专业招生物理类1人;中国石油大学(北京)在重庆招生计划中,地质类专业招生物理类5人,安全工程专业招生物理类2人,华东理工大学在重庆招生计划中,计算机类专业招生物理类3人,电子信息类专业招生物理类4人。
2023天津医科大学在重庆招生计划及录取分数线
2023招生计划
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业类别 | 计划性质 | 计划类别 | 计划编制数 | 招考方向 | 学制代码 | 办学地点 | 专业备注 | 招考类型名称 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 2 | 5+3一体化 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 物理类 |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 本科批 | 麻醉学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 物理类 | |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 本科批 | 临床医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 物理类 | |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 本科批 | 眼视光医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 物理类 | |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 本科批 | 医学技术类 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 3 | 4 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 物理类 | |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 本科批 | 药学类 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 2 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 物理类 | |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 本科批 | 预防医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 物理类 | |
2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 物理类 |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 574/12251 | 411 | 物理类 |
2023中国石油大学(北京)在重庆招生计划及录取分数线
2023招生计划
物理类招生计划及专业:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
2023 | 重庆 | 人工智能 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 1 |
2023 | 重庆 | 信息管理与信息系统 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2023 | 重庆 | 储能科学与工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2023 | 重庆 | 化工与制药类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 4 |
2023 | 重庆 | 地球物理学类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2023 | 重庆 | 地质类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 5 |
2023 | 重庆 | 安全工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2023 | 重庆 | 工商管理类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2023 | 重庆 | 应用化学 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2023 | 重庆 | 数学类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2023 | 重庆 | 新能源科学与工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2023 | 重庆 | 机械类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2023 | 重庆 | 材料科学与工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2023 | 重庆 | 油气储运工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2023 | 重庆 | 海洋油气工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2023 | 重庆 | 环境科学与工程类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2023 | 重庆 | 电子信息工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2023 | 重庆 | 石油工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 4 |
2023 | 重庆 | 碳储科学与工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2023 | 重庆 | 经济学类 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2023 | 重庆 | 自动化 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
2023 | 重庆 | 计算机科学与技术 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 3 |
2023 | 重庆 | 过程装备与控制工程 | 普通考生 | 物理类 | 本科 | 2 |
历史类招生计划及专业:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
2023 | 重庆 | 思想政治教育 | 普通考生 | 历史类 | 本科 | 2 |
2023 | 重庆 | 英语 | 普通考生 | 历史类 | 本科 | 2 |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 566/14729 | 411 | 物理类 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 573/2375 | 415 | 历史类 |
2023华东理工大学在重庆招生计划及录取分数线
2023招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 科类/选考科目 | 招生专业 | 培养层次 | 计划性质 | 招生人数 | 体检限制要求 | 备注 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 工科试验班(智能与机器人) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色盲者 | |
2023 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 工科试验班(智慧化工) | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 工科试验班(能源与环境) | 本科 | 非定向 | 5 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 材料类 | 本科 | 非定向 | 8 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 机械类(机械智能化实验班) | 本科 | 非定向 | 5 | 不招色盲者 | |
2023 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 电子信息类 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色盲者 | |
2023 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 计算机类 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 物理学类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 经济学类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 管理科学与工程类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 环境工程(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | “环境工程-社会学”双学士学位项目 |
2023 | 重庆 | 本科批 | 物理+(化学或生物) | 生物工程类 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 重庆 | 本科批 | 物理+(化学或生物) | 药学 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 重庆 | 本科批 | 物理+化学 | 化学类 | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 重庆 | 本科批 | 物理+化学 | 应用化学(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | “应用化学与生物科学”双学士学位项目 |
2023 | 重庆 | 国家专项计划 | 历史 | 英语 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 | |
2023 | 重庆 | 国家专项计划 | 物理 | 高分子材料与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 重庆 | 国家专项计划 | 物理 | 复合材料与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 重庆 | 国家专项计划 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 重庆 | 国家专项计划 | 物理 | 信息工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 重庆 | 国家专项计划 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 重庆 | 国家专项计划 | 物理 | 物流管理(供应链方向) | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 重庆 | 高校专项计划 | 物理 | 智能制造工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色盲者 | |
2023 | 重庆 | 高校专项计划 | 物理 | 信息工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 重庆 | 高校专项计划 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 580/10623 | 411 | 物理类 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2023年其他双一流大学在重庆招生计划及录取分数线,可以下载APP查询,各大手机应用市场均可下载。