2023年211大学在贵州招生计划及录取分数线
2023年211大学北京交通大学在贵州招生计划中,新闻传播学类专业招生文科2人,法学专业招生文科1人;中国传媒大学在贵州招生计划中,通信工程专业招生理工2人,电子信息工程专业招生理科2人,天津医科大学在贵州招生计划中,基础医学专业招生理科1人,临床医学专业招生理科5人。
2023北京交通大学在贵州招生计划及录取分数线
2023招生计划
理工类招生计划及专业:
文史类招生计划及专业:
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 573/5401 | 451 | 理科 |
2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 565/6861 | 451 | 理科 |
2022 | 本科一批 | 民族班 | 568/6251 | 451 | 理科 |
2022 | 本科一批 | 威海校区中外合作 | 508/21654 | 451 | 理科 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 616/1223 | 549 | 文科 |
2023中国传媒大学在贵州招生计划及录取分数线
2023招生计划
理工类招生计划及专业:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2022 | 贵州 | 传播学(计算传播方向) | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 贵州 | 大数据管理与应用 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 贵州 | 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 贵州 | 广播电视工程 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2022 | 贵州 | 数字媒体技术 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 贵州 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2022 | 贵州 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 贵州 | 文化产业管理 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 贵州 | 智能科学与技术 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 贵州 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 贵州 | 网络空间安全 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 贵州 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 贵州 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 贵州 | 跨境电子商务 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2022 | 贵州 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
文史类招生计划及专业:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2022 | 贵州 | 传播学(舆情分析方向) | 普通类 | 文史 | 2 | -- |
2022 | 贵州 | 公共关系学 | 普通类 | 文史 | 2 | -- |
2022 | 贵州 | 新闻学 | 普通类 | 文史 | 2 | -- |
2022 | 贵州 | 汉语言 | 普通类 | 文史 | 2 | -- |
2022 | 贵州 | 经济学(传媒经济方向) | 普通类 | 文史 | 2 | -- |
2022 | 贵州 | 网络与新媒体 | 普通类 | 文史 | 2 | -- |
本计划如有变动以教育部下达各省市的招生计划为准。
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 567/6513 | 451 | 理科 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 565/6796 | 451 | 理科 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 626/724 | 549 | 文科 |
2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 619/1057 | 549 | 文科 |
2023天津医科大学在贵州招生计划及录取分数线
2023招生计划
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业类别 | 计划性质 | 计划类别 | 计划编制数 | 招考方向 | 学制代码 | 办学地点 | 专业备注 | 招考类型名称 |
2023 | 贵州 | 本科 | 理工 | 第一批本科 | 口腔医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 3 | 5+3一体化 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 一般统考生 |
2023 | 贵州 | 本科 | 理工 | 第一批本科 | 临床医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 5 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 一般统考生 | |
2023 | 贵州 | 本科 | 理工 | 第一批本科 | 基础医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 朱宪彝班 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取。实施5+X本博贯通培养 | 一般统考生 |
2023 | 贵州 | 本科 | 理工 | 第一批本科 | 临床医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 5 | 5+3一体化 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 一般统考生 |
2023 | 贵州 | 本科 | 理工 | 第一批本科 | 医学技术类 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 12 | 4 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 一般统考生 | |
2023 | 贵州 | 本科 | 理工 | 第一批本科 | 眼视光医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 一般统考生 | |
2023 | 贵州 | 本科 | 理工 | 第一批本科 | 预防医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 6 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 一般统考生 | |
2023 | 贵州 | 本科 | 理工 | 第一批本科 | 医学影像学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 5 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 一般统考生 | |
2023 | 贵州 | 本科 | 理工 | 第一批本科 | 麻醉学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 一般统考生 | |
2023 | 贵州 | 本科 | 理工 | 第一批本科 | 护理学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 4 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 一般统考生 | |
2023 | 贵州 | 本科 | 理工 | 第一批本科 | 生物信息学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 一般统考生 | |
2023 | 贵州 | 本科 | 理工 | 第一批本科 | 生物制药 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 一般统考生 | |
2023 | 贵州 | 本科 | 理工 | 第一批本科 | 药学类 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 7 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 一般统考生 | |
2023 | 贵州 | 本科 | 理工 | 第一批本科 | 护理学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 2 | 助产方向 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 一般统考生 |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 553/9153 | 451 | 理科 |
2022 | 本科一批 | 普通类 | 519/18123 | 451 | 理科 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2023年其他211大学在贵州招生计划及录取分数线,可以下载APP查询,各大手机应用市场均可下载。