2023辽宁录取分数线最低的公办本科大学有哪些
2023辽宁录取分数线最低的公办本科大学有:锦州医科大学(中外合作),渤海大学(中外合作),辽宁科技大学(中外合作)等等。其中,锦州医科大学(中外合作)2022年最低录取分数为443分,最低位次为153619。
2023年辽宁哪些公办本科录取分数线低
本文以整理了2022年辽宁低分的本科大学,供大家参考。
锦州医科大学(中外合作)2022年最低录取分数为443分,最低位次为153619;
渤海大学(中外合作)2022年最低录取分数为446分,最低位次为150863;
辽宁科技大学(中外合作)2022年最低录取分数为452分,最低位次为143626。
学校名 | 学校所在地 | 城市 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
锦州医科大学(中外合作) | 辽宁 | 锦州 | 公办 | 医药 | 理 | 本科二批 | 443 | 153619 |
渤海大学(中外合作) | 辽宁 | 锦州 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 446 | 150863 |
辽宁科技大学(中外合作) | 辽宁 | 鞍山 | 公办 | 理工 | 理 | 本科二批 | 452 | 143626 |
辽东学院 | 辽宁 | 丹东 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 458 | 135064 |
营口理工学院 | 辽宁 | 营口 | 公办 | 理工 | 理 | 本科二批 | 459 | 134238 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 沈阳 | 公办 | 医药 | 理 | 本科二批 | 460 | 132788 |
渤海大学(国际本科学术互认课程) | 辽宁 | 锦州 | 公办 | 综合 | 理 | 本科二批 | 470 | 121182 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 鞍山 | 公办 | 师范 | 理 | 本科二批 | 471 | 119677 |
沈阳理工大学(中外合作) | 辽宁 | 沈阳 | 公办 | 理工 | 理 | 本科二批 | 472 | 118562 |
沈阳音乐学院 | 辽宁 | 沈阳 | 公办 | 艺术 | 理 | 本科二批 | 479 | 110214 |
辽宁师范大学(中外合作) | 辽宁 | 大连 | 公办 | 师范 | 理 | 本科二批 | 479 | 109805 |
辽宁科技学院 | 辽宁 | 本溪 | 公办 | 理工 | 理 | 本科二批 | 480 | 108703 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 大连 | 公办 | 农林 | 理 | 本科二批 | 481 | 107462 |
友情提示:若想知道更多辽宁公办本科大学的内容和数据,可在下载“APP”查询更多相关信息。
辽宁本科院校名单
排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 层次 |
27 | 大连理工大学 | 67.905 | 辽宁 | 1 | 理工 | 本科 |
42 | 东北大学 | 59.97 | 辽宁 | 2 | 理工 | 本科 |
144 | 中国医科大学 | 41.692 | 辽宁 | 3 | 医药 | 本科 |
150 | 大连海事大学 | 41.194 | 辽宁 | 4 | 理工 | 本科 |
151 | 东北财经大学 | 41.165 | 辽宁 | 5 | 财经 | 本科 |
176 | 辽宁大学 | 39.469 | 辽宁 | 6 | 综合 | 本科 |
225 | 辽宁工程技术大学 | 35.604 | 辽宁 | 7 | 理工 | 本科 |
226 | 沈阳工业大学 | 35.545 | 辽宁 | 8 | 理工 | 本科 |
229 | 沈阳农业大学 | 35.359 | 辽宁 | 9 | 农林 | 本科 |
231 | 辽宁师范大学 | 35.301 | 辽宁 | 10 | 师范 | 本科 |
255 | 大连工业大学 | 33.66 | 辽宁 | 11 | 理工 | 本科 |
266 | 大连大学 | 33.17 | 辽宁 | 12 | 综合 | 本科 |
279 | 大连医科大学 | 32.704 | 辽宁 | 13 | 医药 | 本科 |
297 | 沈阳师范大学 | 31.496 | 辽宁 | 14 | 师范 | 本科 |
304 | 沈阳建筑大学 | 30.985 | 辽宁 | 15 | 理工 | 本科 |
308 | 辽宁石油化工大学 | 30.835 | 辽宁 | 16 | 理工 | 本科 |
313 | 沈阳药科大学 | 30.629 | 辽宁 | 17 | 医药 | 本科 |
314 | 渤海大学 | 30.614 | 辽宁 | 18 | 综合 | 本科 |
317 | 沈阳航空航天大学 | 30.471 | 辽宁 | 19 | 理工 | 本科 |
325 | 辽宁工业大学 | 30.007 | 辽宁 | 20 | 理工 | 本科 |
335 | 大连交通大学 | 29.553 | 辽宁 | 21 | 理工 | 本科 |
355 | 沈阳理工大学 | 28.44 | 辽宁 | 22 | 理工 | 本科 |
374 | 辽宁科技大学 | 27.542 | 辽宁 | 23 | 理工 | 本科 |
391 | 辽宁中医药大学 | 26.883 | 辽宁 | 24 | 医药 | 本科 |
395 | 大连外国语大学 | 26.678 | 辽宁 | 25 | 文法 | 本科 |
403 | 大连海洋大学 | 26.331 | 辽宁 | 26 | 农林 | 本科 |
436 | 大连民族大学 | 25.26 | 辽宁 | 27 | 民族 | 本科 |
451 | 鲁迅美术学院 | 25.013 | 辽宁 | 28 | 艺术 | 本科 |
470 | 沈阳化工大学 | 24.236 | 辽宁 | 29 | 理工 | 本科 |
471 | 中国刑事警察学院 | 24.227 | 辽宁 | 30 | 文法 | 本科 |
478 | 沈阳音乐学院 | 24.037 | 辽宁 | 31 | 艺术 | 本科 |
481 | 锦州医科大学 | 23.997 | 辽宁 | 32 | 医药 | 本科 |
519 | 沈阳大学 | 23.112 | 辽宁 | 33 | 综合 | 本科 |
546 | 沈阳医学院 | 22.743 | 辽宁 | 34 | 医药 | 本科 |
581 | 沈阳体育学院 | 22.165 | 辽宁 | 35 | 体育 | 本科 |
596 | 沈阳工程学院 | 21.841 | 辽宁 | 36 | 理工 | 本科 |
667 | 辽东学院 | 20.64 | 辽宁 | 37 | 综合 | 本科 |
673 | 鞍山师范学院 | 20.579 | 辽宁 | 38 | 师范 | 本科 |
755 | 沈阳工学院 | 19.706 | 辽宁 | 39 | 理工 | 本科 |
768 | 大连东软信息学院 | 19.581 | 辽宁 | 40 | 理工 | 本科 |
783 | 辽宁传媒学院 | 19.472 | 辽宁 | 41 | 艺术 | 本科 |
819 | 大连艺术学院 | 19.065 | 辽宁 | 42 | 艺术 | 本科 |
827 | 辽宁科技学院 | 19.006 | 辽宁 | 43 | 理工 | 本科 |
864 | 大连科技学院 | 18.878 | 辽宁 | 44 | 理工 | 本科 |
905 | 辽宁对外经贸学院 | 18.493 | 辽宁 | 45 | 财经 | 本科 |
928 | 沈阳城市学院 | 18.215 | 辽宁 | 46 | 综合 | 本科 |
957 | 营口理工学院 | 17.907 | 辽宁 | 47 | 理工 | 本科 |
988 | 辽宁理工学院 | 17.557 | 辽宁 | 48 | 综合 | 本科 |
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。