2023年985大学在四川招生计划及录取分数线
2023年985大学在电子科技大学四川招生计划中临床医学专业招生16人,软件工程(工业软件)专业招生43人。山东大学在四川招生计划中法学类专业招生2人,社会学类专业招生2人。西北工业大学在四川招生计划中计算机类专业招生7人,自动化类专业招生10人。
2023年在电子科技大学四川招生计划及录取分数线
2023年招生计划
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科类 | 计划性质 |
1 | 四川 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 2023 | 10 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
2 | 四川 | 物联网工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2023 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
3 | 四川 | 电子信息类(信息与通信) | 2023 | 48 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
4 | 四川 | 工科试验班(电子工程类) | 2023 | 29 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
5 | 四川 | 新能源材料与器件(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2023 | 8 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
6 | 四川 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2023 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
7 | 四川 | 智能电网信息工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2023 | 10 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
8 | 四川 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2023 | 13 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
9 | 四川 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2023 | 13 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
10 | 四川 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2023 | 27 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
11 | 四川 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2023 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
12 | 四川 | 计算机科学与技术(国家“珠峰计划”拔尖人才实验班) | 2023 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
13 | 四川 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融“双A”联合实验班) | 2023 | 9 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
14 | 四川 | 计算机科学与技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2023 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
15 | 四川 | 计算机类 | 2023 | 24 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
16 | 四川 | 航空航天工程(智能无人机拔尖人才实验班) | 2023 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
17 | 四川 | 航空航天类(飞行器控制信息、无人机应用) | 2023 | 8 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
18 | 四川 | 数据科学与大数据技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2023 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
19 | 四川 | 数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学) | 2023 | 11 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
20 | 四川 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2023 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
21 | 四川 | 生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程) | 2023 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
22 | 四川 | 金融学(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2023 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
23 | 四川 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位) | 2023 | 31 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
24 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 2023 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
25 | 四川 | 微电子科学与工程 | 2023 | 19 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
26 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 2023 | 21 | 四年 | 电子科技大学 | 文史类 | 普通 |
27 | 四川 | 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) | 2023 | 45 | 四年 | 电子科技大学 | 文史类 | 普通 |
28 | 四川 | 外国语言文学类 | 2023 | 36 | 四年 | 电子科技大学 | 文史类 | 普通 |
29 | 四川 | 电子信息类(信息与通信) | 2023 | 11 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
30 | 四川 | 工科试验班(电子工程类) | 2023 | 17 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
31 | 四川 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2023 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
32 | 四川 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2023 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
33 | 四川 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2023 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
34 | 四川 | 计算机类 | 2023 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
35 | 四川 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2023 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
36 | 四川 | 微电子科学与工程 | 2023 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
37 | 四川 | 电子信息类(信息与通信) | 2023 | 11 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
38 | 四川 | 工科试验班(电子工程类) | 2023 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
39 | 四川 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2023 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
40 | 四川 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2023 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
41 | 四川 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2023 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
42 | 四川 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2023 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
43 | 四川 | 计算机类 | 2023 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
44 | 四川 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 2023 | 50 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
45 | 四川 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 2023 | 180 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
46 | 四川 | 软件工程(“互联网+”培养实验班) | 2023 | 27 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
47 | 四川 | 软件工程(工业软件) | 2023 | 43 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
48 | 四川 | 临床医学 | 2023 | 16 | 五年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
49 | 四川 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 2023 | 98 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
50 | 四川 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 2023 | 107 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
51 | 四川 | 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区) | 2023 | 52 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工类 | 普通 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
四川 | 本科一批 | 646 | 3598 | 594 | 2428 |
2023年山东大学在四川招生计划及录取分数线
2023年招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
2023 | 四川 | 临床医学(5+3一体化,儿科方向) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 |
2023 | 四川 | 临床医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 |
2023 | 四川 | 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 |
2023 | 四川 | 化学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 口腔医学(5+3一体化) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 |
2023 | 四川 | 土木类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 工商管理类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 建筑学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 |
2023 | 四川 | 数学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 |
2023 | 四川 | 智能医学工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 智能建造与智慧交通 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 机械类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 |
2023 | 四川 | 材料类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 |
2023 | 四川 | 物理学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 |
2023 | 四川 | 环境科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 生物医学科学 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 生物医药数据科学 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 生物科学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 |
2023 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 管理科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 |
2023 | 四川 | 经济学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 网络空间安全 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 |
2023 | 四川 | 能源动力类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 8 |
2023 | 四川 | 自动化类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 |
2023 | 四川 | 药学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 计算机类(计算机与智能方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 |
2023 | 四川 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 12 |
2023 | 四川 | 预防医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 4 |
2023 | 四川 | 中国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 公共管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 历史学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 3 |
2023 | 四川 | 外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 6 |
2023 | 四川 | 工商管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 6 |
2023 | 四川 | 政治学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 新闻传播学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 汉语国际教育 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 法学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 社会学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 经济学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 |
2023 | 四川 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 体育类 | 四年 | 5 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
四川 | 本科一批 | 628 | 7575 | 596 | 2212 |
2023年西北工业大学在四川招生计划及录取分数线
2023年招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2023 | 四川 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 四川 | 工程力学(力学拔尖基地班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 四川 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 普通类 | 理工 | 6 |
2023 | 四川 | 柔性电子学(本研衔接班) | 普通类 | 理工 | 4 |
2023 | 四川 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 四川 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 四川 | 海洋工程类(黄震中海洋班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 四川 | 航空航天类 | 普通类 | 理工 | 18 |
2023 | 四川 | 航空航天类(民用航空) | 普通类 | 理工 | 6 |
2023 | 四川 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 普通类 | 理工 | 18 |
2023 | 四川 | 材料类(新材料与化工试验班) | 普通类 | 理工 | 9 |
2023 | 四川 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 普通类 | 理工 | 10 |
2023 | 四川 | 力学类(工程应用力学试验班) | 普通类 | 理工 | 3 |
2023 | 四川 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 普通类 | 理工 | 14 |
2023 | 四川 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 8 |
2023 | 四川 | 自动化类 | 普通类 | 理工 | 10 |
2023 | 四川 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 7 |
2023 | 四川 | 软件工程 | 普通类 | 理工 | 13 |
2023 | 四川 | 电子信息类(集成电路) | 普通类 | 理工 | 5 |
2023 | 四川 | 计算机类(网络安全) | 普通类 | 理工 | 6 |
2023 | 四川 | 数学类 | 普通类 | 理工 | 6 |
2023 | 四川 | 物理学类 | 普通类 | 理工 | 6 |
2023 | 四川 | 生物技术(生命科学试验班) | 普通类 | 理工 | 5 |
2023 | 四川 | 生态学(生态文明交叉试验班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 四川 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 普通类 | 理工 | 2 |
2023 | 四川 | 建筑学 | 普通类 | 理工 | 3 |
2023 | 四川 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 普通类 | 文史 | 6 |
2023 | 四川 | 外国语言文学类 | 普通类 | 文史 | 3 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
四川 | 本科一批 | 640 | 4709 | 592 | 2662 |
小编特别提醒:由于篇幅有限,2023年985大学在四川招生计划及录取分数线内容仅为部分信息,想要查看完整内容,可以在手机应用市场下载APP,获取更多数据。