2023年211大学在上海招生计划及录取分数线
2023年211大学北京交通大学在上海招生计划中,电子信息类(通信与控制)专业招生1人,计算机类专业招生1人;辽宁大学在上海招生计划中,会计学(大数据会计)专业招生10人,华东理工大学在上海招生计划中,会计学(大数据会计)专业招生3人,工程管理专业招生2人。
2023北京交通大学在上海招生计划及录取分数线
2023招生计划
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 560/5198 | 400 | -2 | 物理必选 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 550/6996 | 400 | -1 | 不限 |
2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 543/8365 | 400 | -3 | 物理必选 |
2023辽宁大学在上海招生计划及录取分数线
2023招生计划
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 491/19548 | 400 | -1 | 不限 |
2023华东理工大学在上海招生计划及录取分数线
2023招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 科类/选考科目 | 招生专业 | 培养层次 | 计划性质 | 招生人数 | 体检限制要求 | 备注 |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学 | 工科试验班(生物医药) | 本科 | 非定向 | 20 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学 | 工科试验班(智慧化工) | 本科 | 非定向 | 43 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学 | 工科试验班(能源与环境) | 本科 | 非定向 | 7 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学 | 生物工程类 | 本科 | 非定向 | 25 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学 | 化学类 | 本科 | 非定向 | 24 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学 | 药学 | 本科 | 非定向 | 12 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学 | 管理科学与工程类 | 本科 | 非定向 | 12 | ||
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学 | 风景园林(景观建筑规划方向) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲者 | |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学 | 化学工程与工艺(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | “化工与工程管理”双学士学位项目 |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学 | 环境工程(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | “环境工程-社会学”双学士学位项目 |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学 | 能源与动力工程(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | “能源与经济”双学士学位项目 |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 外方学校:FGL联盟学校(法国19 所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校) |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学 | 应用化学(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 外方学校:FGL联盟学校(法国19 所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校) |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理或化学 | 环境工程(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 外方学校:FGL联盟学校(法国19 所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校) |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 电子信息类(智能与机器人实验班) | 本科 | 非定向 | 23 | 不招色盲者 | |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 材料类 | 本科 | 非定向 | 52 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 机械类(机械智能化实验班) | 本科 | 非定向 | 29 | 不招色盲者 | |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 电子信息类 | 本科 | 非定向 | 38 | 不招色盲者 | |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 计算机类 | 本科 | 非定向 | 38 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 数学类 | 本科 | 非定向 | 21 | ||
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 物理学类 | 本科 | 非定向 | 12 | 不招色盲者 | |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 工业设计 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲者 | |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 6 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | “计算机与金融”双学士学位项目 |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 物理 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 外方学校:FGL联盟学校(法国19 所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校) |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 不限 | 经济学类 | 本科 | 非定向 | 34 | ||
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 不限 | 工商管理类 | 本科 | 非定向 | 35 | ||
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 不限 | 国际经济与贸易 | 本科 | 非定向 | 8 | ||
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 不限 | 公共管理类 | 本科 | 非定向 | 25 | ||
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 不限 | 外国语言文学类 | 本科 | 非定向 | 24 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 | |
2023 | 上海 | 本科普通批次 | 不限 | 法学 | 本科 | 非定向 | 12 | ||
2023 | 上海 | 艺术类专业 | 不限 | 设计学类 | 本科 | 非定向 | 32 | 不招色弱、色盲者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 工科试验班(生物医药) | 本科 | 非定向 | 15 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 化学工程与工艺(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | “化工与工程管理”双学士学位项目 |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 应用化学(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 外方学校:FGL联盟学校(法国19 所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校) |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 化学工程与工艺 | 本科 | 非定向 | 10 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 轻化工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 资源循环科学与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 生物工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 生物科学 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 生物技术 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 食品科学与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 食品质量与安全 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 化学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 应用化学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 精细化工(光电信息材料方向) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 药学 | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 能源与动力工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 环境工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 储能科学与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 工程管理 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 物流管理(供应链方向) | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理或化学 | 风景园林(景观建筑规划方向) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 计算机科学与技术(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 6 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | “计算机与金融”双学士学位项目 |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 外方学校:FGL联盟学校(法国19 所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校) |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 材料化学(绿色与能源催化方向) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 高分子材料与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 高分子材料与工程(集成电路材料方向) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 复合材料与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 新能源材料与器件 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 智能制造工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 自动化 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色盲者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 非定向 | 5 | 不招色盲者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 信息工程 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色盲者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 计算机科学与技术 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 软件工程 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 人工智能 | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色盲者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 机器人工程 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 数学与应用数学 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 信息与计算科学 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 应用物理学 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 物理 | 工业设计 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 经济学 | 本科 | 非定向 | 3 | ||
2023 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 金融学 | 本科 | 非定向 | 3 | ||
2023 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 工商管理(商务分析方向) | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 市场营销(大数据营销) | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 人力资源管理(人力资源数据分析方向) | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 会计学(大数据会计) | 本科 | 非定向 | 3 | ||
2023 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 财务管理(智能财务方向) | 本科 | 非定向 | 3 | ||
2023 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 国际经济与贸易 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 社会学 | 本科 | 非定向 | 3 | ||
2023 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 社会工作 | 本科 | 非定向 | 3 | ||
2023 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 公共事业管理 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 英语 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 德语 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 日语 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 | |
2023 | 上海 | 综合评价 | 不限 | 法学 | 本科 | 非定向 | 2 |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 556/5925 | 400 | -2 | 物理必选 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 552/6653 | 400 | -1 | 物理/化学(2选1) |
2022 | 本科批 | 普通类 | 547/7633 | 400 | -3 | 化学必选 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 546/7800 | 400 | -4 | 不限 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2023年其他211大学在上海招生计划及录取分数线,可以下载APP查询,各大手机应用市场均可下载。