2023年琼台师范学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2023年琼台师范学院在山西招生计划数学与应用数学专业招生2人、汉语言文学专业招生2人,在河北招生计划中数学与应用数学专业招生5人、数据科学与大数据技术专业招生2人,具体内容跟小编一起来看看吧。
2023年琼台师范学院在安徽招生计划
2023琼台师范学院在安徽的具体招生计划:
年份 | 招生省份 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学费 | 招生科类 | 招生批次 | 招生计划数 |
2023 | 安徽 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 8800 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 2 |
2023 | 安徽 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 4620 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
2023 | 安徽 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 8800 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块6) | 2 |
2023 | 安徽 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 8800 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块8) | 3 |
2023 | 安徽 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 8800 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块8) | 2 |
2023 | 安徽 | 本科 | 040108 | 特殊教育 | 师范类 | 4620 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
2023 | 安徽 | 本科 | 040108 | 特殊教育 | 师范类 | 4620 | 文史 | 文理科本科二批 | 2 |
2023 | 安徽 | 本科 | 050306 | 网络与新媒体 | 普通类 | 4620 | 文史 | 文理科本科二批 | 1 |
2023 | 安徽 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 普通类 | 4620 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 |
2023 | 安徽 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 8800 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 2 |
2023 | 安徽 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 4620 | 理工 | 文理科本科二批 | 3 |
2023 | 安徽 | 本科 | 050201 | 英语 | 师范类 | 4620 | 文史 | 文理科本科二批 | 2 |
2023 | 安徽 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 4180 | 文史 | 文理科本科二批 | 2 |
2023 | 安徽 | 本科 | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 4620 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 2 |
2023 | 安徽 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 普通类 | 4620 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
2023 | 安徽 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 4620 | 文史 | 文理科本科二批 | 2 |
2023 | 安徽 | 本科 | 040102 | 科学教育 | 师范类 | 4620 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
2023 | 安徽 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 4620 | 文史 | 文理科本科二批 | 3 |
2023 | 安徽 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 普通类 | 4620 | 文史 | 文理科本科二批 | 2 |
2023 | 安徽 | 本科 | 040207 | 休闲体育 | 普通类 | 4620 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 2 |
2023 | 安徽 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 4620 | 文史 | 文理科本科二批 | 2 |
2023 | 安徽 | 本科 | 050103 | 汉语国际教育 | 师范类 | 4180 | 文史 | 文理科本科二批 | 2 |
2023 | 安徽 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 8800 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块4) | 2 |
2023年琼台师范学院在广西招生计划
2023琼台师范学院在广西的具体招生计划:
年份 | 招生省份 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学费 | 招生科类 | 招生批次 | 招生计划数 |
2023 | 广西 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 8800 | 艺术(文) | 本科提前批 | 5 |
2023 | 广西 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 8800 | 艺术(文) | 本科提前批 | 4 |
2023 | 广西 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 8800 | 艺术(文) | 本科提前批 | 7 |
2023 | 广西 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 8800 | 艺术(文) | 本科提前批 | 4 |
2023 | 广西 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 4620 | 理工 | 本科第二批 | 12 |
2023 | 广西 | 本科 | 040104 | 教育技术学 | 师范类 | 4620 | 理工 | 本科第二批 | 7 |
2023 | 广西 | 本科 | 040108 | 特殊教育 | 师范类 | 4620 | 文史 | 本科第二批 | 5 |
2023 | 广西 | 本科 | 040108 | 特殊教育 | 师范类 | 4620 | 理工 | 本科第二批 | 5 |
2023 | 广西 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 8800 | 艺术(文) | 本科提前批 | 6 |
2023 | 广西 | 本科 | 050306 | 网络与新媒体 | 普通类 | 4620 | 文史 | 本科第二批 | 5 |
2023 | 广西 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 普通类 | 4620 | 理工 | 本科第二批 | 14 |
2023 | 广西 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 8800 | 艺术(文) | 本科提前批 | 3 |
2023 | 广西 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 4620 | 理工 | 本科第二批 | 3 |
2023 | 广西 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 4620 | 理工 | 本科第二批 | 12 |
2023 | 广西 | 本科 | 050201 | 英语 | 师范类 | 4620 | 文史 | 本科第二批 | 10 |
2023 | 广西 | 本科 | 050201 | 英语 | 师范类 | 4620 | 理工 | 本科第二批 | 8 |
2023 | 广西 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 4180 | 文史 | 本科第二批 | 8 |
2023 | 广西 | 本科 | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 4620 | 体育(理) | 本科提前批 | 15 |
2023 | 广西 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 4620 | 文史 | 本科第二批 | 4 |
2023 | 广西 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 4620 | 理工 | 本科第二批 | 4 |
2023 | 广西 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 普通类 | 4620 | 理工 | 本科第二批 | 4 |
2023 | 广西 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 4620 | 理工 | 本科第二批 | 5 |
2023 | 广西 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 4620 | 文史 | 本科第二批 | 14 |
2023 | 广西 | 本科 | 040102 | 科学教育 | 师范类 | 4620 | 理工 | 本科第二批 | 12 |
2023 | 广西 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 普通类 | 4620 | 文史 | 本科第二批 | 5 |
2023 | 广西 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 普通类 | 4620 | 理工 | 本科第二批 | 3 |
2023 | 广西 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 4620 | 理工 | 本科第二批 | 3 |
2023 | 广西 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 4620 | 文史 | 本科第二批 | 4 |
2023 | 广西 | 本科 | 040207 | 休闲体育 | 普通类 | 4620 | 体育(理) | 本科提前批 | 5 |
2023 | 广西 | 本科 | 050103 | 汉语国际教育 | 师范类 | 4180 | 文史 | 本科第二批 | 4 |
2023年琼台师范学院在贵州招生计划
2023琼台师范学院在贵州的具体招生计划:
年份 | 招生省份 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学费 | 招生科类 | 招生批次 | 招生计划数 |
2023 | 贵州 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 8800 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 4 |
2023 | 贵州 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 4620 | 理工 | 第二批本科 | 8 |
2023 | 贵州 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 8800 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 5 |
2023 | 贵州 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 8800 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 4 |
2023 | 贵州 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 8800 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 2 |
2023 | 贵州 | 本科 | 040104 | 教育技术学 | 师范类 | 4620 | 理工 | 第二批本科 | 4 |
2023 | 贵州 | 本科 | 040108 | 特殊教育 | 师范类 | 4620 | 理工 | 第二批本科 | 3 |
2023 | 贵州 | 本科 | 040108 | 特殊教育 | 师范类 | 4620 | 文史 | 第二批本科 | 2 |
2023 | 贵州 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 8800 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 3 |
2023 | 贵州 | 本科 | 050306 | 网络与新媒体 | 普通类 | 4620 | 文史 | 第二批本科 | 2 |
2023 | 贵州 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 4620 | 理工 | 第二批本科 | 4 |
2023 | 贵州 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 8800 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 4 |
2023 | 贵州 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 4620 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
2023 | 贵州 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 普通类 | 4620 | 理工 | 第二批本科 | 4 |
2023 | 贵州 | 本科 | 040201 | 体育教育 | 师范类 | 4620 | 体育(文) | 体育第二批本科 | 6 |
2023 | 贵州 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 普通类 | 4620 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
2023 | 贵州 | 本科 | 050201 | 英语 | 师范类 | 4620 | 文史 | 第二批本科 | 4 |
2023 | 贵州 | 本科 | 050201 | 英语 | 师范类 | 4620 | 理工 | 第二批本科 | 4 |
2023 | 贵州 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 4180 | 文史 | 第二批本科 | 4 |
2023 | 贵州 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 4620 | 文史 | 第二批本科 | 4 |
2023 | 贵州 | 本科 | 040102 | 科学教育 | 师范类 | 4620 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
2023 | 贵州 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 4620 | 文史 | 第二批本科 | 5 |
2023 | 贵州 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 普通类 | 4620 | 文史 | 第二批本科 | 3 |
2023 | 贵州 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 4620 | 文史 | 第二批本科 | 4 |
2023 | 贵州 | 本科 | 040207 | 休闲体育 | 普通类 | 4620 | 体育(文) | 体育第二批本科 | 4 |
2023 | 贵州 | 本科 | 050103 | 汉语国际教育 | 师范类 | 4180 | 文史 | 第二批本科 | 3 |
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。