2023年211大学在山西招生计划及录取分数线
2023年211大学北京林业大学在山西招生计划中,商务英语专业招生理科2人,土木工程专业招生理科2人;中国政法大学在山西招生计划中,行政管理专业招生理工2人,经济学专业招生文科3人,天津医科大学在山西招生计划中,临床医学专业招生6人,护理学专业招生3人。
2023北京林业大学在山西招生计划及录取分数线
2023招生计划
理工类招生计划:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
2023 | 山西 | 信息管理与信息系统 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 山西 | 商务英语 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 山西 | 园林 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 5 |
2023 | 山西 | 园艺(观赏园艺方向) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 山西 | 国际经济与贸易 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 山西 | 土木工程 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 山西 | 地理信息科学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 山西 | 城乡规划 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 山西 | 工商管理类 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2023 | 山西 | 应用心理学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 山西 | 数学与应用数学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2023 | 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2023 | 山西 | 林业工程类 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 6 |
2023 | 山西 | 林业工程类(梁希实验班) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 山西 | 林学类 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 5 |
2023 | 山西 | 林学类(梁希实验班) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 山西 | 水土保持与荒漠化防治 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2023 | 山西 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 山西 | 法学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2023 | 山西 | 环境工程 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2023 | 山西 | 生物科学类 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 山西 | 生物科学(拔尖班) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 山西 | 电子信息科学与技术 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 山西 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2023 | 山西 | 统计学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 山西 | 自然地理与资源环境 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 山西 | 英语 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 山西 | 草业科学(梁希实验班) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2023 | 山西 | 草坪科学与工程 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 山西 | 计算机类 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 7 |
2023 | 山西 | 车辆工程 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2023 | 山西 | 野生动物与自然保护区管理 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 山西 | 金融学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2023 | 山西 | 风景园林 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 6 |
2023 | 山西 | 风景园林(梁希实验班) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 山西 | 食品科学与工程 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
文史类招生计划:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
2023 | 山西 | 商务英语 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 2 |
2023 | 山西 | 工商管理类 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 5 |
2023 | 山西 | 应用心理学 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 2 |
2023 | 山西 | 法学 | 普通考生 | 文史 | 本科一批 | 2 |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 科类 |
2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 546/14281 | 498 | 理科 |
2022 | 本科一批A1段 | 普通类 | 517/26103 | 498 | 理科 |
2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 552/2157 | 517 | 文科 |
2023中国政法大学在山西招生计划及录取分数线
2023招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2023 | 山西 | 工商管理 | 本科一批 | 理工(物理类) | 3 |
2023 | 山西 | 法学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 9 |
2023 | 山西 | 行政管理 | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
2023 | 山西 | 社会学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
2023 | 山西 | 国际商务 | 本科一批 | 理工(物理类) | 2 |
2023 | 山西 | 经济学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 3 |
2023 | 山西 | 信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 1 |
2023 | 山西 | 应用心理学 | 本科一批 | 理工(物理类) | 1 |
2023 | 山西 | 英语(法律英语实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 1 |
2023 | 山西 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 本科一批 | 理工(物理类) | 3 |
2023 | 山西 | 法学 | 国家专项 | 文史(历史类) | 1 |
2023 | 山西 | 工商管理 | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
2023 | 山西 | 法学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 15 |
2023 | 山西 | 国际商务 | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
2023 | 山西 | 公共事业管理 | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
2023 | 山西 | 新闻学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 1 |
2023 | 山西 | 思想政治教育 | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
2023 | 山西 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 文史(历史类) | 4 |
2023 | 山西 | 翻译(法律翻译实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
2023 | 山西 | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 本科一批 | 文史(历史类) | 2 |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 科类 |
2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 570/7421 | 498 | 理科 |
2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 579/598 | 517 | 文科 |
2023天津医科大学在山西招生计划及录取分数线
2023招生计划
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 计划编制数 | 招考方向 | 学制代码 | 办学地点 | 专业备注 | 计划性质名称 | 计划类别名称 | 招考类型名称 |
2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 眼视光医学 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 理工类 | |
2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 医学技术类 | 8 | 4 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 理工类 | |
2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 药学类 | 4 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 理工类 | |
2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 生物医学工程 | 3 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 理工类 | |
2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 6 | 5+3一体化 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 理工类 |
2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 生物制药 | 2 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 理工类 | |
2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 生物信息学 | 2 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 理工类 | |
2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 预防医学 | 4 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 理工类 | |
2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 智能医学工程 | 2 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 理工类 | |
2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 1 | 5+3一体化,儿科学 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 理工类 |
2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 口腔医学 | 2 | 5+3一体化 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 理工类 |
2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 2 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 理工类 | |
2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 基础医学 | 3 | 朱宪彝班 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取。实施5+X本博贯通培养 | 非定向 | 普通类 | 理工类 |
2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 医学影像学 | 1 | 5 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 理工类 | |
2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 临床医学 | 2 | 5+3一体化,朱宪彝班 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取。实施5+3+X本硕博贯通培养 | 非定向 | 普通类 | 理工类 |
2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 护理学 | 3 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 理工类 | |
2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 护理学 | 4 | 助产方向 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 理工类 |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 科类 |
2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 565/8579 | 498 | 理科 |
友情提示:若想知道更多2023年其他211大学在山西招生计划及录取分数线的内容和数据,可在下载“APP”查询更多相关信息。