2023全国各大高校在北京招生计划及分数
2023年北京交通大学信息管理与信息系统(中外合作办学)专业在北京计划招生4人,环境工程(中外合作办学)专业在北京计划招生3人,通信工程(中外合作办学)专业在北京计划招生2人,金融学(双学位)专业在北京计划招生2人。更多信息已经整理好了,一起来看看吧。
2023北京交通大学在北京招生计划及录取分数线
2023年北京交通大学在北京的招生计划
专业 | 科类 | 计划类型 | 学费 | 计划人数 | 报考要求 |
(元/学年) | |||||
信息管理与信息系统 | 综合改革(物理) | 中外合作办学 | 8万 | 4 | 能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形;大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较好的英语基础,请非英语语种考生谨慎填报。合作方美国罗切斯特理工学院,4+0模式 |
(中外合作办学) | |||||
环境工程(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 中外合作办学 | 8万 | 3 | 要求无色盲色弱。大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较好的英语基础。合作方英国兰卡斯特大学,4+0模式 |
计算机科学与技术 | 综合改革(物理) | 中外合作办学 | 8万 | 2 | 能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母;大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较好的英语基础,请非英语语种考生谨慎填报。合作方英国兰卡斯特大学,4+0模式 |
(中外合作办学) | |||||
通信工程(中外合作办学) | 综合改革(物理) | 中外合作办学 | 8万 | 2 | 大量全英文授课,专业课全英文教材,要求较好的英语基础。合作方英国兰卡斯特大学,4+0模式 |
2022年北京交通大学在北京的分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
理科试验班类(詹天佑本博直升试点班) | 本科批 | 651 | 647/3036 | 物理必选 |
计算机类 | 本科批 | 643 | 641/3643 | 物理必选 |
电子信息类(通信与控制) | 本科批 | 640 | 639/3881 | 物理必选 |
建筑类(建筑与规划) | 本科批 | 639 | 639/3881 | 物理必选 |
理科试验班(智能光电与纳米技术) | 本科批 | 638 | 637/4078 | 物理必选 |
交通运输类 | 本科批 | 638 | 636/4186 | 物理必选 |
理科试验班(数学与统计) | 本科批 | 638 | 636/4186 | 物理必选 |
电气类 | 本科批 | 637 | 636/4186 | 物理必选 |
机械类(智能制造与智能装备) | 本科批 | 637 | 636/4186 | 物理必选 |
软件工程 | 本科批 | 638 | 635/4288 | 物理必选 |
2023天津医科大学在北京招生计划及录取分数线
2023年天津医科大学在北京的招生计划
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 计划编制数 | 招考方向 | 学制代码 | 办学地点 | 专业备注 | 计划性质名称 | 计划类别名称 | 招考类型名称 |
2023 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 眼视光医学 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 普通类(本科) | |
2023 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 医学技术类 | 1 | 4 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 普通类(本科) | |
2023 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 临床医学 | 4 | 5+3一体化 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 普通类(本科) |
2023 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 生物制药 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 普通类(本科) | |
2023 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 生物信息学 | 1 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 普通类(本科) | |
2023 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 预防医学 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 普通类(本科) | |
2023 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 临床医学 | 1 | 5+3一体化,儿科学 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 普通类(本科) |
2023 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 口腔医学 | 1 | 5+3一体化 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 普通类(本科) |
2023 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 临床医学 | 2 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 普通类(本科) | |
2023 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 基础医学 | 1 | 朱宪彝班 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取。实施5+X本博贯通培养 | 非定向 | 普通类 | 普通类(本科) |
2023 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 麻醉学 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 普通类(本科) | |
2023 | 北京 | 本科 | 综合改革 | 医学影像学 | 1 | 5 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 普通类(本科 |
2022年天津医科大学在北京的分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 选科要求 |
口腔医学(5+3一体化)(五年制)(不招色盲、色弱;办学地点气象台路校区) | 本科批 | - | 649/2309 | 化学、生物(2科必选) | 化学、生物(2科必选) |
临床医学(5+3一体化(五年制))(不招色盲、色弱,办学地点气象台路校区) | 本科批 | - | 617/5719 | 化学、生物(2科必选) | 化学、生物(2科必选) |
麻醉学(五年制)(不招色盲、色弱;办学地点气象台路校区) | 本科批 | - | 614/6095 | 化学、生物(2科必选) | 化学、生物(2科必选) |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(五年制)(不招色盲、色弱;办学地点气象台路校区) | 本科批 | - | 612/6353 | 化学、生物(2科必选) | 化学、生物(2科必选) |
临床医学(五年制)(不招色盲、色弱;办学地点气象台路校区) | 本科批 | - | 611/6500 | 化学、生物(2科必选) | 化学、生物(2科必选) |
基础医学(朱宪彝班)(五年制)(不招色盲、色弱;办学地点气象台路校区) | 本科批 | - | 611/6500 | 化学、生物(2科必选) | 化学、生物(2科必选) |
预防医学(五年制)(不招色盲、色弱;办学地点气象台路校区) | 本科批 | - | 611/6500 | 化学、生物(2科必选) | 化学、生物(2科必选) |
药学类(5800元,含药学、药物制剂、临床药学)(不招色盲、色弱;办学地点气象台路校区) | 本科批 | - | 610/6621 | 化学、生物(2科必选) | 化学、生物(2科必选) |
医学技术类(5800元,含医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(不招色盲、色弱办学地点广东路校区) | 本科批 | - | 609/6754 | 化学、生物(2科必选) | 化学、生物(2科必选) |
温馨提示:以上是大学在北京的招生计划数以及历年分数线。下载app查看更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。同时《》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。
2023燕山大学在北京招生计划及录取分数线
2023年燕山大学在北京的招生计划
省份 | 招生专业 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划性质 | 计划数 |
北京 | 机械类 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 3 |
北京 | 车辆工程 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
北京 | 经济与金融 | 综合改革 | 本科 | 四年 | 非定向 | 2 |
2022年燕山大学在北京的分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
机械类 | 本科批 | 556 | 549/16780 | 物理必选 |
车辆工程 | 本科批 | 550 | 547/17152 | 物理必选 |
经济与金融 | 本科批 | 535 | 533/19644 | 不限 |
友情提示: 在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。