2023年天津城建大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2023年天津城建大学在山西招生计划中城乡规划专业招生2人、土木工程专业招生8人,在河北招生计划中建筑学专业招生2人、城市地下空间工程专业招生1人,具体内容跟小编一起来看看吧。
2023年天津城建大学在河北招生计划
2023天津城建大学在河北的具体招生计划:
生源地 | 专业 | 计划 | 科类 | 批次 | 学制 | 选考科目 | 备注 |
河北 | 建筑学 | 2 | 物理类 | 本科批 | 五年 | 不提科目要求 | |
河北 | 城乡规划 | 1 | 物理类 | 本科批 | 五年 | 不提科目要求 | |
河北 | 风景园林 | 1 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河北 | 土木工程 | 7 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河北 | 城市地下空间工程 | 1 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河北 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河北 | 智能建造 | 5 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河北 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河北 | 交通工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
河北 | 能源与动力工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河北 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河北 | 管理科学与工程类 | 3 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | 工程管理、房地产开发与管理、工程造价 |
河北 | 公共管理类 | 3 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | 土地资源管理、城市管理 |
河北 | 投资学 | 2 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河北 | 大数据管理与应用 | 2 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河北 | 工商管理 | 1 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河北 | 给排水科学与工程 | 8 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河北 | 环境工程 | 5 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河北 | 电子信息类 | 3 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | 电子信息工程、电子信息科学与技术 |
河北 | 计算机类 | 6 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | 计算机科学与技术、网络工程、物联网工程 |
河北 | 人工智能 | 1 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河北 | 设计学类 | 25 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 四年 | 不提科目要求 | 环境设计、产品设计、视觉传达设计、艺术与科技 |
河北 | 外国语言文学类 | 3 | 历史类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | 英语、翻译 |
河北 | 外国语言文学类 | 2 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | 英语、翻译 |
河北 | 地理信息科学 | 4 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
河北 | 测绘工程 | 1 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河北 | 遥感科学与技术 | 2 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河北 | 地质工程 | 2 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河北 | 机械电子工程 | 1 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河北 | 工业设计 | 1 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河北 | 智能制造工程 | 3 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河北 | 电气工程及其自动化 | 2 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河北 | 自动化 | 2 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河北 | 建筑电气与智能化 | 1 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河北 | 数学与应用数学 | 2 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河北 | 应用物理学 | 1 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | |
河北 | 应用化学 | 3 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
河北 | 工程管理(中外合作办学) | 10 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | 高考外语单科成绩不得低于90分 |
河北 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | 高考外语单科成绩不得低于90分 |
河北 | 环境工程(中外合作办学) | 5 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | 高考外语单科成绩不得低于90分 |
河北 | 建筑学(中外合作办学) | 3 | 物理类 | 本科批 | 五年 | 不提科目要求 | 高考外语单科成绩不得低于90分 |
河北 | 风景园林(中外合作办学) | 3 | 物理类 | 本科批 | 四年 | 不提科目要求 | 高考外语单科成绩不得低于90分 |
2023年天津城建大学在广西招生计划
2023天津城建大学在广西的具体招生计划:
生源地 | 专业 | 计划 | 科类 | 批次 | 学制 | 选考科目 | 备注 |
广西 | 建筑学 | 6 | 理工 | 本科第二批 | 五年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 城乡规划 | 1 | 理工 | 本科第二批 | 五年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 风景园林 | 1 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 土木工程 | 17 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 城市地下空间工程 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 智能建造 | 6 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 港口航道与海岸工程 | 5 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 交通工程 | 6 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 能源与动力工程 | 6 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 建筑环境与能源应用工程 | 17 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 安全工程 | 7 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 材料科学与工程 | 11 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 无机非金属材料工程 | 5 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 高分子材料与工程 | 5 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 管理科学与工程类 | 20 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | 工程管理、房地产开发与管理、工程造价 |
广西 | 公共管理类 | 11 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | 土地资源管理、城市管理 |
广西 | 投资学 | 6 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 大数据管理与应用 | 6 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 工商管理 | 6 | 文史 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 给排水科学与工程 | 15 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 环境工程 | 8 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 电子信息类 | 9 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | 电子信息工程、电子信息科学与技术 |
广西 | 计算机类 | 20 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | 计算机科学与技术、网络工程、物联网工程 |
广西 | 人工智能 | 5 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 外国语言文学类 | 4 | 文史 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | 英语、翻译 |
广西 | 地理信息科学 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 测绘工程 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 遥感科学与技术 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 地质工程 | 3 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 机械电子工程 | 5 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 工业设计 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 智能制造工程 | 3 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 自动化 | 5 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 建筑电气与智能化 | 5 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 数学与应用数学 | 3 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 应用物理学 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 | |
广西 | 应用化学 | 6 | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 不需要选考科目 |
2023年天津城建大学在贵州招生计划
2023天津城建大学在贵州的具体招生计划:
生源地 | 专业 | 计划 | 科类 | 批次 | 学制 | 选考科目 | 备注 |
贵州 | 建筑学 | 6 | 理工 | 第二批本科 | 五年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 城乡规划 | 2 | 理工 | 第二批本科 | 五年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 风景园林 | 2 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 土木工程 | 35 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 城市地下空间工程 | 8 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 道路桥梁与渡河工程 | 7 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 智能建造 | 10 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 港口航道与海岸工程 | 9 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 交通工程 | 6 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 能源与动力工程 | 10 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 建筑环境与能源应用工程 | 38 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 安全工程 | 5 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 材料科学与工程 | 18 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 无机非金属材料工程 | 8 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 高分子材料与工程 | 8 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 管理科学与工程类 | 51 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | 工程管理、房地产开发与管理、工程造价 |
贵州 | 公共管理类 | 15 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | 土地资源管理、城市管理 |
贵州 | 投资学 | 11 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 工商管理 | 6 | 文史 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 给排水科学与工程 | 24 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 环境工程 | 23 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 电子信息类 | 20 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | 电子信息工程、电子信息科学与技术 |
贵州 | 计算机类 | 26 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | 计算机科学与技术、网络工程、物联网工程 |
贵州 | 人工智能 | 10 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 外国语言文学类 | 8 | 文史 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | 英语、翻译 |
贵州 | 地理信息科学 | 6 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 测绘工程 | 6 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 遥感科学与技术 | 6 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 地质工程 | 7 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 12 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 机械电子工程 | 12 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 工业设计 | 12 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 智能制造工程 | 12 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 电气工程及其自动化 | 7 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 自动化 | 7 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 建筑电气与智能化 | 6 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 数学与应用数学 | 7 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 应用物理学 | 5 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 | |
贵州 | 应用化学 | 5 | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 不需要选考科目 |
注:以上2023年天津城建大学各省招生计划及招生人数只是一部分内容,仅作参考。想要了解全部详细信息,建议下载查看详细信息。