2022年全国大学排名700强
2022年哪些大学最具有竞争力和办学实力,跻身全国高校排行榜前700的院校名单有哪些,综合实力最强的本科院校排名的怎样的?以下最新中国大学名单及排名具有一定参考价值。
2022中国内地大学排名
在最新的全国大学排名700强中,北京大学排名第一,清华大学排名第二,浙江大学、复旦大学紧随其后,其余大学排名数据如下:
名次 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 | 类型 | 地区 |
1 | 北京大学 | 100 | 8星级 | 综合 | 北京 |
2 | 清华大学 | 99.58 | 8星级 | 理工 | 北京 |
3 | 浙江大学 | 82.56 | 7星级 | 财经 | 浙江 |
4 | 复旦大学 | 82.17 | 7星级 | 综合 | 上海 |
5 | 中国人民大学 | 81.51 | 8星级 | 政法 | 北京 |
6 | 上海交通大学 | 81.5 | 7星级 | 综合 | 上海 |
7 | 武汉大学 | 81.49 | 7星级 | 综合 | 湖北 |
8 | 南京大学 | 80.7 | 7星级 | 综合 | 江苏 |
9 | 中山大学 | 76.16 | 7星级 | 民族 | 湖北 |
10 | 吉林大学 | 75.99 | 7星级 | 综合 | 吉林 |
11 | 华中科技大学 | 75.04 | 7星级 | 理工 | 湖北 |
12 | 四川大学 | 74.5 | 7星级 | 综合 | 四川 |
13 | 天津大学 | 73.54 | 7星级 | 理工 | 天津 |
14 | 南开大学 | 73.5 | 7星级 | 综合 | 天津 |
14 | 西安交通大学 | 73.5 | 7星级 | 综合 | 陕西 |
16 | 中国科学技术大学 | 72.93 | 7星级 | 理工 | 浙江 |
17 | 中南大学 | 72.56 | 6星级 | 财经 | 湖北 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 72.55 | 7星级 | 理工 | 黑龙江 |
19 | 北京师范大学 | 72.5 | 6星级 | 师范 | 北京 |
20 | 山东大学 | 72.13 | 6星级 | 综合 | 山东 |
21 | 厦门大学 | 71.43 | 6星级 | 综合 | 福建 |
22 | 东南大学 | 71.09 | 6星级 | 综合 | 江苏 |
23 | 同济大学 | 71.08 | 6星级 | 理工 | 上海 |
24 | 北京航空航天大学 | 69.7 | 6星级 | 理工 | 北京 |
25 | 大连理工大学 | 68.46 | 5星级 | 理工 | 辽宁 |
26 | 东北大学 | 68.11 | 5星级 | 理工 | 辽宁 |
26 | 华南理工大学 | 68.11 | 5星级 | 理工 | 广东 |
28 | 华东师范大学 | 68.02 | 5星级 | 师范 | 上海 |
29 | 北京理工大学 | 67.75 | 5星级 | 理工 | 北京 |
30 | 西北工业大学 | 67.54 | 5星级 | 理工 | 陕西 |
31 | 重庆大学 | 67.44 | 5星级 | 农林 | 广东 |
32 | 兰州大学 | 67.16 | 6星级 | 综合 | 甘肃 |
33 | 中国农业大学 | 66.9 | 6星级 | 理工 | 四川 |
34 | 电子科技大学 | 66.31 | 5星级 | 理工 | 四川 |
35 | 湖南大学 | 66.25 | 5星级 | 综合 | 湖南 |
36 | 东北师范大学 | 65.91 | 5星级 | 师范 | 吉林 |
37 | 西南大学 | 65.89 | 4星级 | 师范 | 重庆 |
38 | 武汉理工大学 | 65.52 | 4星级 | 理工 | 湖北 |
39 | 西南交通大学 | 65.43 | 5星级 | 理工 | 四川 |
40 | 北京交通大学 | 65.41 | 4星级 | 理工 | 北京 |
41 | 华中师范大学 | 65.4 | 4星级 | 师范 | 湖北 |
42 | 河海大学 | 65.22 | 5星级 | 理工 | 江苏 |
43 | 南京农业大学 | 65.08 | 4星级 | 农林 | 江苏 |
44 | 南京理工大学 | 65.02 | 4星级 | 理工 | 江苏 |
44 | 南京师范大学 | 65.02 | 4星级 | 师范 | 江苏 |
46 | 西安电子科技大学 | 64.94 | 4星级 | 理工 | 陕西 |
47 | 北京科技大学 | 64.91 | 4星级 | 理工 | 北京 |
48 | 华中农业大学 | 64.89 | 4星级 | 农林 | 湖北 |
49 | 郑州大学 | 64.79 | 5星级 | 医药 | 浙江 |
50 | 中国海洋大学 | 64.77 | 5星级 | 理工 | 湖北 |
51 | 西北大学 | 64.65 | 4星级 | 综合 | 陕西 |
52 | 华东理工大学 | 64.64 | 4星级 | 理工 | 上海 |
53 | 中国矿业大学 | 64.62 | 5星级 | 理工 | 安徽 |
54 | 南京航空航天大学 | 64.5 | 4星级 | 理工 | 江苏 |
55 | 上海大学 | 64.42 | 4星级 | 综合 | 上海 |
56 | 北京协和医学院 | 64.41 | 6星级 | 医药 | 北京 |
57 | 西北农林科技大学 | 64.34 | 5星级 | 农林 | 陕西 |
58 | 苏州大学 | 64.21 | 4星级 | 综合 | 江苏 |
59 | 北京邮电大学 | 64.01 | 5星级 | 理工 | 北京 |
60 | 中国地质大学(武汉) | 64 | 5星级 | 理工 | 北京 |
61 | 北京化工大学 | 63.83 | 4星级 | 理工 | 北京 |
61 | 上海财经大学 | 63.83 | 6星级 | 财经 | 上海 |
61 | 长安大学 | 63.83 | 4星级 | 师范 | 河北 |
64 | 云南大学 | 63.8 | 5星级 | 财经 | 云南 |
65 | 哈尔滨工程大学 | 63.79 | 4星级 | 理工 | 黑龙江 |
65 | 合肥工业大学 | 63.79 | 4星级 | 理工 | 安徽 |
65 | 中国政法大学 | 63.79 | 6星级 | 医药 | 辽宁 |
68 | 湖南师范大学 | 63.78 | 4星级 | 师范 | 湖南 |
69 | 东华大学 | 63.73 | 4星级 | 理工 | 上海 |
70 | 南昌大学 | 63.7 | 4星级 | 综合 | 江西 |
71 | 中南财经政法大学 | 63.67 | 5星级 | 语言 | 北京 |
72 | 昆明理工大学 | 63.62 | 4星级 | 理工 | 云南 |
73 | 深圳大学 | 63.61 | 4星级 | 综合 | 广东 |
74 | 暨南大学 | 63.59 | 4星级 | 综合 | 广东 |
75 | 华南师范大学 | 63.58 | 4星级 | 师范 | 广东 |
75 | 江南大学 | 63.58 | 4星级 | 综合 | 江苏 |
75 | 陕西师范大学 | 63.58 | 4星级 | 师范 | 陕西 |
75 | 首都师范大学 | 63.58 | 4星级 | 师范 | 北京 |
79 | 福建师范大学 | 63.52 | 4星级 | 师范 | 福建 |
80 | 中央民族大学 | 63.51 | 6星级 | 财经 | 北京 |
81 | 福州大学 | 63.45 | 4星级 | 理工 | 福建 |
82 | 北京工业大学 | 63.44 | 4星级 | 理工 | 北京 |
83 | 广西大学 | 63.43 | 4星级 | 综合 | 广西 |
84 | 河南大学 | 63.32 | 4星级 | 综合 | 河南 |
84 | 燕山大学 | 63.32 | 4星级 | 师范 | 江苏 |
86 | 中国石油大学(华东) | 63.31 | 5星级 | 理工 | 北京 |
87 | 华南农业大学 | 63.3 | 4星级 | 农林 | 广东 |
87 | 宁波大学 | 63.3 | 4星级 | 综合 | 浙江 |
89 | 浙江工业大学 | 63.29 | 4星级 | 财经 | 浙江 |
90 | 山西大学 | 63.28 | 4星级 | 综合 | 山西 |
91 | 对外经济贸易大学 | 63.25 | 4星级 | 财经 | 北京 |
92 | 浙江师范大学 | 63.16 | 4星级 | 农林 | 浙江 |
93 | 北京林业大学 | 63.14 | 5星级 | 农林 | 北京 |
94 | 西南财经大学 | 63.09 | 4星级 | 财经 | 四川 |
95 | 杭州电子科技大学 | 63.03 | 4星级 | 理工 | 浙江 |
95 | 上海理工大学 | 63.03 | 4星级 | 理工 | 上海 |
97 | 天津师范大学 | 63.02 | 4星级 | 师范 | 天津 |
97 | 扬州大学 | 63.02 | 4星级 | 理工 | 河北 |
99 | 中央财经大学 | 62.88 | 4星级 | 综合 | 广东 |
100 | 首都医科大学 | 62.84 | 4星级 | 医药 | 北京 |
101 | 东北林业大学 | 62.83 | 4星级 | 农林 | 黑龙江 |
102 | 河北大学 | 62.81 | 4星级 | 综合 | 河北 |
103 | 安徽大学 | 62.8 | 4星级 | 综合 | 安徽 |
104 | 辽宁大学 | 62.79 | 4星级 | 综合 | 辽宁 |
104 | 太原理工大学 | 62.79 | 4星级 | 理工 | 山西 |
106 | 南京工业大学 | 62.78 | 4星级 | 理工 | 江苏 |
107 | 新疆大学 | 62.77 | 5星级 | 综合 | 新疆 |
108 | 华北电力大学 | 62.75 | 4星级 | 理工 | 北京 |
108 | 湘潭大学 | 62.75 | 4星级 | 综合 | 湖南 |
110 | 东北财经大学 | 62.7 | 4星级 | 财经 | 辽宁 |
111 | 上海师范大学 | 62.66 | 4星级 | 师范 | 上海 |
112 | 黑龙江大学 | 62.65 | 4星级 | 综合 | 黑龙江 |
113 | 江苏大学 | 62.64 | 4星级 | 综合 | 江苏 |
114 | 南方医科大学 | 62.63 | 4星级 | 医药 | 广东 |
115 | 北京中医药大学 | 62.59 | 6星级 | 医药 | 北京 |
116 | 中国石油大学(北京) | 62.46 | 4星级 | 综合 | 北京 |
117 | 大连海事大学 | 62.42 | 4星级 | 理工 | 辽宁 |
118 | 南京邮电大学 | 62.39 | 4星级 | 理工 | 江苏 |
119 | 福建农林大学 | 62.36 | 4星级 | 农林 | 福建 |
120 | 安徽师范大学 | 62.34 | 4星级 | 师范 | 安徽 |
120 | 长沙理工大学 | 62.34 | 4星级 | 师范 | 重庆 |
122 | 贵州大学 | 62.33 | 4星级 | 综合 | 贵州 |
123 | 内蒙古大学 | 62.32 | 4星级 | 综合 | 内蒙古 |
124 | 天津医科大学 | 62.3 | 4星级 | 医药 | 天津 |
125 | 哈尔滨医科大学 | 62.27 | 4星级 | 医药 | 黑龙江 |
126 | 西南政法大学 | 62.21 | 5星级 | 政法 | 重庆 |
127 | 中国药科大学 | 62.2 | 5星级 | 理工 | 山东 |
128 | 齐鲁工业大学 | 62.18 | 3星级 | 理工 | 山东 |
129 | 山东师范大学 | 62.17 | 3星级 | 师范 | 山东 |
130 | 东北农业大学 | 62.15 | 4星级 | 农林 | 黑龙江 |
131 | 西北师范大学 | 62.12 | 4星级 | 师范 | 甘肃 |
132 | 北京语言大学 | 62.1 | 5星级 | 语言 | 北京 |
132 | 江西师范大学 | 62.1 | 3星级 | 师范 | 江西 |
134 | 上海中医药大学 | 62.08 | 5星级 | 医药 | 上海 |
135 | 广东外语外贸大学 | 62.07 | 4星级 | 语言 | 广东 |
135 | 山东农业大学 | 62.07 | 3星级 | 农林 | 山东 |
137 | 青岛大学 | 62.06 | 3星级 | 综合 | 山东 |
138 | 河南科技大学 | 62.05 | 3星级 | 理工 | 河南 |
139 | 南京医科大学 | 62.03 | 4星级 | 医药 | 江苏 |
140 | 四川农业大学 | 62.01 | 4星级 | 农林 | 四川 |
140 | 西安建筑科技大学 | 62.01 | 3星级 | 理工 | 陕西 |
142 | 江西财经大学 | 61.99 | 4星级 | 财经 | 江西 |
143 | 中国地质大学(北京) | 61.98 | 4星级 | 理工 | 山西 |
144 | 华侨大学 | 61.97 | 3星级 | 综合 | 福建 |
144 | 浙江工商大学 | 61.97 | 3星级 | 综合 | 浙江 |
146 | 广州大学 | 61.95 | 3星级 | 综合 | 广东 |
146 | 山东科技大学 | 61.95 | 3星级 | 综合 | 山东 |
148 | 湖南农业大学 | 61.92 | 3星级 | 农林 | 湖南 |
149 | 海南大学 | 61.91 | 3星级 | 综合 | 海南 |
149 | 河北工业大学 | 61.91 | 4星级 | 理工 | 河北 |
149 | 武汉科技大学 | 61.91 | 3星级 | 理工 | 湖北 |
152 | 广东工业大学 | 61.9 | 3星级 | 理工 | 广东 |
153 | 天津工业大学 | 61.88 | 3星级 | 理工 | 天津 |
154 | 河北师范大学 | 61.87 | 3星级 | 师范 | 河北 |
154 | 河南农业大学 | 61.87 | 3星级 | 农林 | 河南 |
154 | 湖北大学 | 61.87 | 3星级 | 综合 | 湖北 |
157 | 广西师范大学 | 61.86 | 3星级 | 师范 | 广西 |
157 | 中国医科大学 | 61.86 | 3星级 | 医药 | 江苏 |
159 | 南京信息工程大学 | 61.85 | 3星级 | 理工 | 江苏 |
159 | 汕头大学 | 61.85 | 3星级 | 综合 | 广东 |
159 | 云南师范大学 | 61.85 | 3星级 | 农林 | 云南 |
162 | 成都理工大学 | 61.82 | 3星级 | 理工 | 四川 |
162 | 南京林业大学 | 61.82 | 3星级 | 农林 | 江苏 |
162 | 石河子大学 | 61.82 | 3星级 | 综合 | 新疆 |
165 | 浙江理工大学 | 61.8 | 3星级 | 理工 | 浙江 |
166 | 重庆医科大学 | 61.79 | 3星级 | 综合 | 重庆 |
167 | 哈尔滨师范大学 | 61.78 | 3星级 | 师范 | 黑龙江 |
168 | 西安理工大学 | 61.76 | 3星级 | 理工 | 陕西 |
168 | 重庆邮电大学 | 61.76 | 3星级 | 医药 | 重庆 |
170 | 首都经济贸易大学 | 61.75 | 4星级 | 财经 | 北京 |
171 | 青岛科技大学 | 61.73 | 3星级 | 理工 | 山东 |
172 | 杭州师范大学 | 61.68 | 3星级 | 师范 | 浙江 |
172 | 云南民族大学 | 61.68 | 5星级 | 综合 | 云南 |
174 | 哈尔滨理工大学 | 61.67 | 3星级 | 理工 | 黑龙江 |
174 | 长春理工大学 | 61.67 | 3星级 | 理工 | 吉林 |
174 | 中南民族大学 | 61.67 | 4星级 | 农林 | 湖南 |
177 | 河北农业大学 | 61.66 | 3星级 | 农林 | 河北 |
177 | 华东政法大学 | 61.66 | 4星级 | 政法 | 上海 |
177 | 四川师范大学 | 61.66 | 3星级 | 师范 | 四川 |
180 | 河南师范大学 | 61.64 | 3星级 | 师范 | 河南 |
181 | 广州中医药大学 | 61.63 | 4星级 | 医药 | 广东 |
182 | 南京中医药大学 | 61.62 | 4星级 | 医药 | 江苏 |
182 | 延边大学 | 61.62 | 3星级 | 综合 | 陕西 |
184 | 大连大学 | 61.61 | 3星级 | 综合 | 辽宁 |
184 | 东北电力大学 | 61.61 | 3星级 | 理工 | 吉林 |
184 | 济南大学 | 61.61 | 3星级 | 综合 | 山东 |
184 | 天津中医药大学 | 61.61 | 4星级 | 医药 | 天津 |
184 | 中国计量大学 | 61.61 | 3星级 | 综合 | 山东 |
189 | 兰州交通大学 | 61.59 | 3星级 | 理工 | 甘肃 |
189 | 中北大学 | 61.59 | 3星级 | 师范 | 河南 |
191 | 江苏师范大学 | 61.57 | 3星级 | 师范 | 江苏 |
191 | 温州医科大学 | 61.57 | 3星级 | 医药 | 浙江 |
191 | 云南农业大学 | 61.57 | 3星级 | 民族 | 云南 |
194 | 中国矿业大学(北京) | 61.55 | 3星级 | 理工 | 江苏 |
195 | 天津科技大学 | 61.54 | 3星级 | 理工 | 天津 |
196 | 河南理工大学 | 61.5 | 3星级 | 理工 | 河南 |
196 | 沈阳农业大学 | 61.5 | 3星级 | 农林 | 辽宁 |
196 | 天津理工大学 | 61.5 | 3星级 | 理工 | 天津 |
196 | 西南民族大学 | 61.5 | 4星级 | 民族 | 四川 |
200 | 辽宁师范大学 | 61.49 | 3星级 | 师范 | 辽宁 |
200 | 重庆交通大学 | 61.49 | 3星级 | 综合 | 重庆 |
202 | 温州大学 | 61.48 | 3星级 | 理工 | 浙江 |
203 | 上海海事大学 | 61.45 | 4星级 | 理工 | 上海 |
204 | 北京工商大学 | 61.42 | 3星级 | 财经 | 北京 |
204 | 宁夏大学 | 61.42 | 3星级 | 综合 | 宁夏 |
206 | 内蒙古农业大学 | 61.4 | 3星级 | 农林 | 内蒙古 |
206 | 上海海洋大学 | 61.4 | 3星级 | 农林 | 上海 |
206 | 西南石油大学 | 61.4 | 3星级 | 理工 | 四川 |
209 | 辽宁工程技术大学 | 61.39 | 3星级 | 理工 | 辽宁 |
209 | 长江大学 | 61.39 | 3星级 | 医药 | 吉林 |
211 | 湖南科技大学 | 61.38 | 3星级 | 综合 | 湖南 |
211 | 兰州理工大学 | 61.38 | 3星级 | 理工 | 甘肃 |
213 | 河南工业大学 | 61.36 | 3星级 | 理工 | 河南 |
214 | 山东理工大学 | 61.35 | 3星级 | 理工 | 山东 |
215 | 桂林电子科技大学 | 61.34 | 3星级 | 理工 | 广西 |
215 | 天津财经大学 | 61.34 | 3星级 | 财经 | 天津 |
217 | 东北石油大学 | 61.32 | 3星级 | 理工 | 黑龙江 |
217 | 沈阳工业大学 | 61.32 | 3星级 | 理工 | 辽宁 |
219 | 成都中医药大学 | 61.31 | 3星级 | 医药 | 四川 |
219 | 三峡大学 | 61.31 | 2星级 | 综合 | 湖北 |
221 | 曲阜师范大学 | 61.29 | 2星级 | 师范 | 山东 |
222 | 大连医科大学 | 61.26 | 3星级 | 医药 | 辽宁 |
222 | 湖北工业大学 | 61.26 | 2星级 | 理工 | 湖北 |
224 | 吉林农业大学 | 61.25 | 2星级 | 农林 | 吉林 |
224 | 重庆师范大学 | 61.25 | 2星级 | 综合 | 重庆 |
226 | 安徽农业大学 | 61.24 | 2星级 | 农林 | 安徽 |
227 | 陕西科技大学 | 61.2 | 2星级 | 理工 | 陕西 |
227 | 西安科技大学 | 61.2 | 2星级 | 理工 | 陕西 |
229 | 安徽工业大学 | 61.19 | 3星级 | 理工 | 安徽 |
229 | 安徽医科大学 | 61.19 | 3星级 | 医药 | 安徽 |
229 | 东莞理工学院 | 61.19 | 2星级 | 理工 | 广东 |
229 | 广西民族大学 | 61.19 | 3星级 | 民族 | 广西 |
229 | 河北医科大学 | 61.19 | 3星级 | 医药 | 河北 |
234 | 安徽理工大学 | 61.18 | 2星级 | 理工 | 安徽 |
234 | 黑龙江中医药大学 | 61.18 | 4星级 | 医药 | 黑龙江 |
234 | 烟台大学 | 61.18 | 2星级 | 类型 | 地区 |
237 | 江西理工大学 | 61.17 | 2星级 | 理工 | 江西 |
237 | 江西农业大学 | 61.17 | 2星级 | 农林 | 江西 |
237 | 上海对外经贸大学 | 61.17 | 2星级 | 财经 | 上海 |
237 | 西北民族大学 | 61.17 | 3星级 | 民族 | 甘肃 |
237 | 中南林业科技大学 | 61.17 | 3星级 | 综合 | 湖南 |
242 | 贵州师范大学 | 61.16 | 2星级 | 师范 | 贵州 |
243 | 华东交通大学 | 61.15 | 2星级 | 理工 | 江西 |
243 | 集美大学 | 61.15 | 2星级 | 综合 | 福建 |
243 | 南通大学 | 61.15 | 2星级 | 综合 | 江苏 |
243 | 内蒙古师范大学 | 61.15 | 2星级 | 师范 | 内蒙古 |
247 | 山东财经大学 | 61.14 | 3星级 | 财经 | 山东 |
247 | 武汉纺织大学 | 61.14 | 2星级 | 理工 | 湖北 |
247 | 西藏大学 | 61.14 | 3星级 | 综合 | 西藏 |
250 | 广州医科大学 | 61.13 | 3星级 | 医药 | 广东 |
250 | 南昌航空大学 | 61.13 | 2星级 | 理工 | 江西 |
250 | 青岛理工大学 | 61.13 | 2星级 | 理工 | 山东 |
253 | 广西医科大学 | 61.12 | 2星级 | 医药 | 广西 |
254 | 安徽财经大学 | 61.11 | 2星级 | 财经 | 安徽 |
254 | 北华大学 | 61.11 | 2星级 | 综合 | 吉林 |
254 | 大连工业大学 | 61.11 | 2星级 | 理工 | 辽宁 |
254 | 河北科技大学 | 61.11 | 2星级 | 理工 | 河北 |
254 | 西南科技大学 | 61.11 | 2星级 | 理工 | 四川 |
254 | 新疆师范大学 | 61.11 | 2星级 | 师范 | 新疆 |
254 | 新疆医科大学 | 61.11 | 2星级 | 医药 | 新疆 |
261 | 新疆农业大学 | 61.1 | 2星级 | 农林 | 新疆 |
262 | 沈阳建筑大学 | 61.09 | 2星级 | 理工 | 辽宁 |
262 | 沈阳药科大学 | 61.09 | 4星级 | 医药 | 辽宁 |
262 | 长春工业大学 | 61.09 | 2星级 | 理工 | 吉林 |
265 | 石家庄铁道大学 | 61.08 | 2星级 | 理工 | 河北 |
265 | 浙江农林大学 | 61.08 | 2星级 | 理工 | 浙江 |
265 | 重庆工商大学 | 61.08 | 2星级 | 师范 | 重庆 |
268 | 哈尔滨商业大学 | 61.07 | 2星级 | 财经 | 黑龙江 |
268 | 景德镇陶瓷大学 | 61.07 | 2星级 | 理工 | 江西 |
270 | 桂林理工大学 | 61.05 | 2星级 | 理工 | 广西 |
270 | 上海工程技术大学 | 61.05 | 2星级 | 理工 | 上海 |
270 | 浙江海洋大学 | 61.05 | 2星级 | 理工 | 浙江 |
273 | 海南师范大学 | 61.04 | 2星级 | 师范 | 海南 |
273 | 南华大学 | 61.04 | 2星级 | 综合 | 湖南 |
273 | 内蒙古工业大学 | 61.04 | 2星级 | 理工 | 内蒙古 |
273 | 泰山医学院 | 61.04 | 2星级 | 医药 | 山东 |
273 | 浙江财经大学 | 61.04 | 2星级 | 综合 | 广东 |
278 | 鲁东大学 | 61.03 | 2星级 | 综合 | 山东 |
279 | 沈阳师范大学 | 61.02 | 2星级 | 师范 | 辽宁 |
280 | 北京建筑大学 | 61.01 | 2星级 | 理工 | 北京 |
280 | 甘肃农业大学 | 61.01 | 2星级 | 农林 | 甘肃 |
282 | 宁夏医科大学 | 60.99 | 2星级 | 医药 | 宁夏 |
282 | 中国民航大学 | 60.99 | 2星级 | 政法 | 北京 |
284 | 东华理工大学 | 60.98 | 2星级 | 理工 | 江西 |
284 | 吉林师范大学 | 60.98 | 2星级 | 师范 | 吉林 |
284 | 内蒙古科技大学 | 60.98 | 2星级 | 综合 | 内蒙古 |
284 | 山西师范大学 | 60.98 | 2星级 | 师范 | 山西 |
288 | 南京财经大学 | 60.97 | 2星级 | 财经 | 江苏 |
289 | 云南财经大学 | 60.96 | 2星级 | 师范 | 云南 |
290 | 福建医科大学 | 60.95 | 2星级 | 医药 | 福建 |
291 | 江苏科技大学 | 60.94 | 2星级 | 理工 | 江苏 |
291 | 沈阳航空航天大学 | 60.94 | 2星级 | 理工 | 辽宁 |
291 | 西北政法大学 | 60.94 | 4星级 | 政法 | 陕西 |
294 | 湖南商学院 | 60.93 | 2星级 | 财经 | 湖南 |
294 | 青海大学 | 60.93 | 3星级 | 综合 | 青海 |
296 | 安徽建筑大学 | 60.92 | 2星级 | 理工 | 安徽 |
296 | 河南中医药大学 | 60.92 | 3星级 | 医药 | 河南 |
296 | 华北理工大学 | 60.92 | 2星级 | 理工 | 河北 |
299 | 北京信息科技大学 | 60.91 | 2星级 | 理工 | 北京 |
299 | 湖南中医药大学 | 60.91 | 4星级 | 医药 | 湖南 |
299 | 山西财经大学 | 60.91 | 2星级 | 财经 | 山西 |
299 | 西安石油大学 | 60.91 | 2星级 | 理工 | 陕西 |
299 | 浙江中医药大学 | 60.91 | 4星级 | 理工 | 浙江 |
304 | 聊城大学 | 60.9 | 2星级 | 综合 | 山东 |
304 | 武汉轻工大学 | 60.9 | 2星级 | 理工 | 湖北 |
306 | 大连交通大学 | 60.89 | 3星级 | 理工 | 辽宁 |
306 | 齐齐哈尔大学 | 60.89 | 2星级 | 综合 | 黑龙江 |
306 | 山东建筑大学 | 60.89 | 2星级 | 理工 | 山东 |
309 | 北京联合大学 | 60.88 | 2星级 | 综合 | 北京 |
309 | 山东中医药大学 | 60.88 | 3星级 | 医药 | 山东 |
311 | 武汉工程大学 | 60.87 | 2星级 | 理工 | 湖北 |
311 | 浙江科技学院 | 60.87 | 2星级 | 农林 | 浙江 |
313 | 北方工业大学 | 60.86 | 2星级 | 理工 | 北京 |
313 | 河北经贸大学 | 60.86 | 2星级 | 财经 | 河北 |
315 | 华北水利水电大学 | 60.85 | 2星级 | 理工 | 河南 |
315 | 郑州轻工业学院 | 60.85 | 2星级 | 财经 | 河南 |
317 | 渤海大学 | 60.84 | 2星级 | 综合 | 辽宁 |
317 | 常州大学 | 60.84 | 3星级 | 理工 | 江苏 |
317 | 江西中医药大学 | 60.84 | 3星级 | 医药 | 江西 |
317 | 山西农业大学 | 60.84 | 2星级 | 农林 | 山西 |
317 | 西华大学 | 60.84 | 2星级 | 综合 | 四川 |
317 | 重庆理工大学 | 60.84 | 2星级 | 理工 | 重庆 |
323 | 青海师范大学 | 60.83 | 2星级 | 师范 | 青海 |
324 | 成都信息工程大学 | 60.82 | 2星级 | 理工 | 四川 |
324 | 辽宁科技大学 | 60.82 | 2星级 | 理工 | 辽宁 |
324 | 太原科技大学 | 60.82 | 2星级 | 理工 | 山西 |
324 | 天津商业大学 | 60.82 | 2星级 | 财经 | 天津 |
324 | 西华师范大学 | 60.82 | 2星级 | 师范 | 四川 |
329 | 青海民族大学 | 60.81 | 2星级 | 民族 | 青海 |
330 | 贵州民族大学 | 60.8 | 2星级 | 民族 | 贵州 |
330 | 辽宁中医药大学 | 60.8 | 3星级 | 医药 | 辽宁 |
332 | 赣南师范大学 | 60.79 | 2星级 | 师范 | 江西 |
332 | 河南财经政法大学 | 60.79 | 2星级 | 财经 | 河南 |
332 | 吉林财经大学 | 60.79 | 2星级 | 财经 | 吉林 |
335 | 天津职业技术师范大学 | 60.78 | 2星级 | 师范 | 天津 |
335 | 西安工程大学 | 60.78 | 2星级 | 理工 | 陕西 |
335 | 长春中医药大学 | 60.78 | 2星级 | 师范 | 吉林 |
338 | 广东财经大学 | 60.77 | 2星级 | 财经 | 广东 |
338 | 山西医科大学 | 60.77 | 2星级 | 医药 | 山西 |
340 | 北京服装学院 | 60.76 | 2星级 | 理工 | 北京 |
340 | 辽宁石油化工大学 | 60.76 | 2星级 | 理工 | 辽宁 |
340 | 上海电力学院 | 60.76 | 2星级 | 理工 | 上海 |
340 | 西安工业大学 | 60.76 | 2星级 | 理工 | 陕西 |
340 | 西安邮电大学 | 60.76 | 2星级 | 理工 | 陕西 |
345 | 大连海洋大学 | 60.75 | 2星级 | 农林 | 辽宁 |
345 | 福建中医药大学 | 60.75 | 2星级 | 医药 | 福建 |
345 | 青岛农业大学 | 60.75 | 2星级 | 农林 | 山东 |
348 | 广东技术师范学院 | 60.74 | 2星级 | 师范 | 广东 |
348 | 黑龙江科技大学 | 60.74 | 2星级 | 理工 | 黑龙江 |
348 | 湖北中医药大学 | 60.74 | 2星级 | 医药 | 湖北 |
348 | 吉首大学 | 60.74 | 2星级 | 综合 | 湖南 |
348 | 长春大学 | 60.74 | 2星级 | 理工 | 陕西 |
353 | 湖南工业大学 | 60.73 | 2星级 | 理工 | 湖南 |
353 | 中原工学院 | 60.73 | 1星级 | 民族 | 北京 |
355 | 广西师范学院 | 60.72 | 1星级 | 师范 | 广西 |
355 | 延安大学 | 60.72 | 2星级 | 综合 | 山东 |
357 | 安徽工程大学 | 60.71 | 1星级 | 理工 | 安徽 |
357 | 佳木斯大学 | 60.71 | 2星级 | 综合 | 黑龙江 |
357 | 昆明医科大学 | 60.71 | 2星级 | 医药 | 云南 |
357 | 内蒙古民族大学 | 60.71 | 2星级 | 综合 | 内蒙古 |
357 | 西藏民族大学 | 60.71 | 2星级 | 民族 | 西藏 |
357 | 信阳师范学院 | 60.71 | 1星级 | 师范 | 河南 |
363 | 北方民族大学 | 60.7 | 2星级 | 民族 | 宁夏 |
363 | 合肥学院 | 60.7 | 1星级 | 理工 | 安徽 |
365 | 河北地质大学 | 60.68 | 2星级 | ||
365 | 辽宁工业大学 | 60.68 | 1星级 | 理工 | 辽宁 |
367 | 福建工程学院 | 60.67 | 1星级 | 理工 | 福建 |
367 | 贵州财经大学 | 60.67 | 1星级 | 财经 | 贵州 |
367 | 贵州医科大学 | 60.67 | 2星级 | 医药 | 贵州 |
367 | 南京审计大学 | 60.67 | 2星级 | 财经 | 江苏 |
371 | 南京工程学院 | 60.66 | 1星级 | 理工 | 江苏 |
371 | 沈阳化工大学 | 60.66 | 2星级 | 理工 | 辽宁 |
371 | 沈阳理工大学 | 60.66 | 2星级 | 理工 | 辽宁 |
374 | 临沂大学 | 60.65 | 1星级 | 综合 | 山东 |
375 | 大连民族大学 | 60.64 | 2星级 | 民族 | 辽宁 |
375 | 黑龙江八一农垦大学 | 60.64 | 2星级 | 农林 | 黑龙江 |
375 | 山东工商学院 | 60.64 | 1星级 | 理工 | 山东 |
375 | 上海应用技术大学 | 60.64 | 1星级 | 理工 | 上海 |
375 | 塔里木大学 | 60.64 | 1星级 | 综合 | 新疆 |
380 | 苏州科技大学 | 60.63 | 1星级 | 理工 | 江苏 |
381 | 河北工程大学 | 60.61 | 2星级 | 理工 | 河北 |
381 | 西南林业大学 | 60.61 | 2星级 | 农林 | 云南 |
