2022法学专业大学排名 法学院最新排行榜
法学包括法学、政治学、社会学、民族学、马克思主义理论、公安学等6个专业类,共有32个本科专业。法学,它是研究与法相关问题的专门学问,是关于法律问题的知识和理论体系。
法学专业大学排名
序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 中国人民大学 | A+ |
2 | 中国政法大学 | A+ |
3 | 北京大学 | A |
4 | 清华大学 | A |
5 | 华东政法大学 | A |
6 | 武汉大学 | A |
7 | 西南政法大学 | A |
8 | 对外经济贸易大学 | A- |
9 | 吉林大学 | A- |
10 | 上海交通大学 | A- |
11 | 南京大学 | A- |
12 | 浙江大学 | A- |
13 | 厦门大学 | A- |
14 | 中南财经政法大学 | A- |
15 | 北京航空航天大学 | B+ |
16 | 北京师范大学 | B+ |
17 | 南开大学 | B+ |
18 | 辽宁大学 | B+ |
19 | 复旦大学 | B+ |
20 | 苏州大学 | B+ |
21 | 南京师范大学 | B+ |
22 | 山东大学 | B+ |
23 | 湘潭大学 | B+ |
24 | 中南大学 | B+ |
25 | 中山大学 | B+ |
26 | 四川大学 | B+ |
27 | 重庆大学 | B+ |
28 | 西北政法大学 | B+ |
29 | 中央财经大学 | B |
30 | 中国人民公安大学 | B |
31 | 大连海事大学 | B |
32 | 黑龙江大学 | B |
33 | 同济大学 | B |
34 | 上海财经大学 | B |
35 | 安徽大学 | B |
36 | 江西财经大学 | B |
37 | 中国海洋大学 | B |
38 | 郑州大学 | B |
39 | 湖南大学 | B |
40 | 湖南师范大学 | B |
41 | 海南大学 | B |
42 | 西南财经大学 | B |
43 | 烟台大学 | B |
44 | 中央民族大学 | B- |
45 | 浙江工商大学 | B- |
46 | 福州大学 | B- |
47 | 河南大学 | B- |
48 | 华中科技大学 | B- |
49 | 暨南大学 | B- |
50 | 华南理工大学 | B- |
51 | 深圳大学 | B- |
52 | 广东财经大学 | B- |
53 | 云南大学 | B- |
54 | 西安交通大学 | B- |
55 | 兰州大学 | B- |
56 | 甘肃政法学院 | B- |
57 | 上海政法学院 | B- |
58 | 北京理工大学 | C+ |
59 | 北京外国语大学 | C+ |
60 | 河北大学 | C+ |
61 | 山西大学 | C+ |
62 | 内蒙古大学 | C+ |
63 | 上海海事大学 | C+ |
64 | 上海对外经贸大学 | C+ |
65 | 上海大学 | C+ |
66 | 华侨大学 | C+ |
67 | 华中师范大学 | C+ |
68 | 贵州大学 | C+ |
69 | 新疆大学 | C+ |
70 | 广州大学 | C+ |
71 | 宁波大学 | C+ |
72 | 广东外语外贸大学 | C+ |
73 | 北京交通大学 | C |
74 | 首都师范大学 | C |
75 | 天津师范大学 | C |
76 | 山西财经大学 | C |
77 | 沈阳师范大学 | C |
78 | 东北财经大学 | C |
79 | 华东理工大学 | C |
80 | 河海大学 | C |
81 | 福建师范大学 | C |
82 | 河南财经政法大学 | C |
83 | 中南民族大学 | C |
84 | 西南民族大学 | C |
85 | 昆明理工大学 | C |
86 | 扬州大学 | C |
87 | 河北经贸大学 | C |
88 | 北方工业大学 | C- |
89 | 北京工商大学 | C- |
90 | 华北电力大学 | C- |
91 | 上海师范大学 | C- |
92 | 南京财经大学 | C- |
93 | 杭州师范大学 | C- |
94 | 安徽财经大学 | C- |
95 | 武汉理工大学 | C- |
96 | 华南师范大学 | C- |
97 | 广西大学 | C- |
98 | 广西师范大学 | C- |
99 | 青岛大学 | C- |
100 | 浙江财经大学 | C- |
法学院校大排名
法学学科的参评高校共计144所,评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列。
A+类:
10002中国人民大学10053中国政法大学
A类:
10001北京大学10003清华大学 10276华东政法大学 10486武汉大学 10652西南政法大学
A-类:
10036对外经济贸易大学 10183吉林大学 10248上海交通大学 10284南京大学
10335浙江大学 10384厦门大学 10520中南财经政法大学
B+类:
10006北京航空航天大学 10027北京师范大学 10055南开大学 10140辽宁大学 10246复旦大学
10285苏州大学 10319南京师范大学 10422山东大学 10530中南大学 10558中山大学
10610四川大学 10611重庆大学 10726西北政法大学
B类:
10034中央财经大学10041中国人民公安大学 10151大连海事大学 10212黑龙江大学
10247同济大学 10272上海财经大学 10357安徽大学 10421江西财经大学 10423中国海洋大学
10459郑州大学 10532湖南大学 10542湖南师范大学 10589海南大学
10651西南财经大学 11066烟台大学
B-类:
10052中央民族大学 10353浙江工商大学 10386福州大学 10475河南大学 10487华中科技大学
10559暨南大学 10561华南理工大学 10590深圳大学 10592广东财经大学 10673云南大学
10698西安交通大学 10730兰州大学 11406甘肃政法学院 11835上海政法学院
C+类:
10007北京理工大学 10030北京外国语大学 10075河北大学 10108山西大学 10126内蒙古大学
10254上海海事大学 10273上海对外经贸大学 10280上海大学 10385华侨大学 10511华中师范大学
10657贵州大学 10755新疆大学 110778广州大学 11646宁波大学 11846广州外语外贸大学
C类:
10004北京交通大学 10028首都师范大学 10065天津师范大学 10125山西财经大学 10166沈阳师范大学
10173东北财经大学 10251华东理工大学 10294河海大学 10394福建师范大学 10484河南财经政法大学
10524中南民族大学 10656西南民族大学 10674昆明理工大学 11117扬州大学 11832河北经贸大学
C-类:
10009北方工业大学 10011北京工商大学 10079华北电力大学 10270上海师范大学 10327南京财经大学
10346杭州师范大学 10378安徽财经大学 10497武汉理工大学 10574华南师范大学10593广西大学
10602广西师范大学 11065青岛大学 11482浙江财经大学