2022年高考分数线会下降吗 高考分数线变化趋势
2022年各省高考分数线的预测是要根据高考报名人数,高校招生人数,高考试卷难易程度多方面因素下作用的结果。预计2022年各省分数线将保持稳定,在2019年高考分数上下20分之间波动。
2018-2019年各省高考分数线统计表
从下表看,大部分地区2019年高考分数线保持稳定,或略有降低。
2018-2019年各省高考分数线对比 | |||||||||||||
2019年高考分数线 | 2018年高考分数线 | ||||||||||||
省份 | 一本 | 二本 | 三本/专科 | 一本 | 二本 | 三本/专科 | |||||||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||
全国卷Ⅰ | 安徽 | 496 | 550 | 426 | 504 | 200 | 200 | 505 | 550 | 432 | 486 | 200 | 200 |
湖北 | 505 | 542 | 388 | 445 | 200 | 200 | 512 | 561 | 375 | 441 | 200 | 200 | |
福建 | 493 | 550 | 393 | 464 | 220 | 220 | 490 | 551 | 378 | 446 | 258 | 362 | |
湖南 | 500 | 553 | 448 | 523 | 三本414 | 三本495 | 513 | 569 | 450 | 526 | 200 | 200 | |
山西 | 507 | 542 | 432 | 481 | 516 | 546 | 432 | 476 | |||||
河北 | 502 | 549 | 379 | 461 | 200 | 220 | 511 | 559 | 358 | 441 | 200 | 200 | |
江西 | 522 | 558 | 449 | 502 | 160 | 160 | 527 | 568 | 447 | 496 | |||
广东 | 高分优先:文546理495分 本科文455理390 | 本科:文443理376高分优先:文550理500 | |||||||||||
河南 | 502 | 536 | 385 | 447 | 160 | 160 | 499 | 547 | 374 | 436 | 200 | 200 | |
山东 | 本科理443文503 自招批:理514文542 | 本科理435文505 自招批:理517文550 | |||||||||||
全国卷Ⅱ | 甘肃 | 470 | 519 | 366 | 400 | 160 | 160 | 483 | 502 | 436 | 456 | 三本370 | 三本380 |
青海 | 407 | 488 | 376 | 444 | 三本348 | 三本405 | 403 | 475 | 365 | 424 | 三本334 | 三本377 | |
黑龙江 | 477 | 500 | 372 | 424 | 472 | 490 | 353 | 406 | |||||
吉林 | 530 | 544 | 350 | 372 | 533 | 542 | 405 | 432 | 三本283 | 三本316 | |||
辽宁 | 本科:理369文482自招:理512文564 | 本科:理368文461自招:理517文553 | |||||||||||
宁夏 | 457 | 538 | 381 | 455 | 200 | 200 | 463 | 528 | 432 | 498 | 三本352 | 三本418 | |
新疆 | 450 | 510 | 326 | 387 | 180 | 180 | 467 | 500 | 341 | 372 | 200 | 200 | |
内蒙古 | 477 | 522 | 352 | 436 | 160 | 160 | 478 | 501 | 336 | 399 | 160 | 160 | |
陕西 | 468 | 518 | 363 | 400 | 150 | 150 | 474 | 518 | 425 | 467 | 三本332 | 三本345 | |
重庆 | 525 | 545 | 435 | 458 | 180 | 180 | 524 | 524 | 428 | 434 | 140 | 140 | |
全国卷Ⅲ | 云南 | 535 | 560 | 435 | 480 | 200 | 200 | 530 | 575 | 430 | 490 | 200 | 200 |
四川 | 547 | 540 | 459 | 472 | 150 | 150 | 546 | 553 | 458 | 492 | 180 | 190 | |
广西 | 509 | 521 | 347 | 388 | 180 | 180 | 513 | 547 | 345 | 403 | 200 | 200 | |
贵州 | 470 | 542 | 369 | 453 | 180 | 180 | 484 | 575 | 379 | 477 | 200 | 200 | |
西藏 | 汉425民325 | 汉420民350 | 汉320民283 | 汉320民300 | 汉205民205 | 汉155民155 | 汉445民327 | 汉460民375 | 汉335民278 | 汉355民320 | 汉213民210 | 汉169民148 | |
独立命题 | 北京 | 自招线文559理527本科普通文480分理423 | 532 | 576 | 432 | 488 | |||||||
天津 | 本科理工类400分文史类428分 | 本科:理407分文436分 | |||||||||||
浙江 | 一段595分二段496分三段264分 | 一段588分二段490分三段344分 | |||||||||||
江苏 | 345 | 339 | 307 | 277 | 336 | 337 | 285 | 281 | |||||
上海 | 本科:403分 自主招生:503分 | 本科:401分 自主招生:502分 | |||||||||||
海南 | 本科A批:文科593分理科539分自主招生批:文科654分理科603分国家专项计划:文科593分理科539分 | 本科A批:文科579分理科539分自主招生批:文科655理科602 |
2017-2018年各省市高考分数线统计
从下表看,大部分地区2018年高考分数线呈现出上升趋势。