2022年长春理工大学招生计划及招生人数 各省都招什么专业
2022年长春理工大学在北京招生计划中金融工程类专业招生1人、工商管理类专业招生1人,在吉林招生计划中汉语言文学专业招生文科7人、法学专业招生文科16人,在甘肃招生计划中法学专业招生文科2人、社会工作专业招生文科2人。
2022年长春理工大学在北京招生计划
院校名称 | 批次 | 专业名称 | 选科要求 | 计划数 |
长春理工大学 | 本科普通批 | 金融工程 | 不限选考科目 | 1 |
长春理工大学 | 本科普通批 | 工商管理类 | 不限选考科目 | 1 |
长春理工大学 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 物理(必须选考) | 1 |
长春理工大学 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 物理(必须选考) | 1 |
长春理工大学 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程 | 物理(必须选考) | 2 |
长春理工大学 | 本科普通批 | 探测制导与控制技术 | 物理(必须选考) | 1 |
长春理工大学 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 物理(必须选考) | 1 |
长春理工大学 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 物理(必须选考) | 1 |
长春理工大学 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 物理(必须选考) | 1 |
长春理工大学 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 物理(必须选考) | 2 |
长春理工大学 | 本科普通批 | 材料化学 | 化学(必须选考) | 1 |
2022年长春理工大学在吉林招生计划
省份 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 |
吉林 | 文科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 法学 | 16 |
吉林 | 文科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 汉语言文学 | 7 |
吉林 | 文科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 英语(只招收英语语种考生。) | 10 |
吉林 | 文科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 翻译(只招收英语语种考生。) | 4 |
吉林 | 文科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 网络与新媒体 | 3 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 金融工程 | 31 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 国际经济与贸易(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。) | 2 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 社会工作 | 2 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 网络与新媒体 | 4 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 30 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 应用物理学 | 29 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 应用化学 | 32 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 生物技术 | 14 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 应用统计学 | 20 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 43 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 机械电子工程 | 49 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 过程装备与控制工程 | 22 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 测控技术与仪器 | 44 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 智能感知工程 | 14 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 材料物理 | 12 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 材料化学 | 27 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 无机非金属材料工程 | 22 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 功能材料 | 13 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 新能源材料与器件 | 29 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 电气工程及其自动化 | 56 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 电子信息工程 | 62 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 电子科学与技术 | 31 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 通信工程 | 51 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 微电子科学与工程 | 27 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位。) | 87 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位。) | 67 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 电子信息科学与技术 | 39 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 自动化 | 56 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 机器人工程(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。) | 49 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 计算机科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。) | 74 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 软件工程(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。) | 59 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 信息安全(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。) | 12 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 智能科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。) | 47 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 数据科学与大数据技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。) | 62 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 化学工程与工艺 | 14 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 探测制导与控制技术 | 6 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 信息对抗技术 | 6 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 环境工程 | 17 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 生物医学工程 | 24 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 生物工程 | 14 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 信息管理与信息系统(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。) | 2 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 41 |
吉林 | 文科 | 本科第一批B | 长春理工大学 | 预科班(学制1年)(办学地点:吉林省教育学院,在英语专业、法学专业、社会工作专业、汉语言文学专业、广告学专业、汉语国际教育专业、俄语专业、日语专业中选择专业。) | 2 |
吉林 | 理科 | 本科第一批B | 长春理工大学 | 预科班(学制1年)(办学地点:吉林省教育学院,在应用物理学专业、光电信息科学与工程(工学)专业、机械设计制造及其自动化专业、电子信息工程专业、通信工程专业、计算机科学与技术专业、无机非金属材料工程专业、环境工程专业、生物医学工程专业中选择专业。) | 2 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程(中外合作办学)(与美国特拉华州立大学合作办学,授理学学位。专业将采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考。只录取有专业志愿的考生。) | 5 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程(中外合作办学)(与英国西苏格兰大学合作办学,授工学学位。外方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考。只录取有专业志愿的考生。) | 5 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 测控技术与仪器(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立研究型信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业。若服从专业调剂,可根据考生成绩调剂到该机构未录取满额并符合录取要求的专业录取。专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考。) | 7 |
吉林 | 理科 | 本科第一批A | 长春理工大学 | 电子科学与技术(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立研究型信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业。若服从专业调剂,可根据考生成绩调剂到该机构未录取满额并符合录取要求的专业录取。专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考。) | 7 |
2022年长春理工大学在甘肃招生计划
院校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 招生人数 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 国际经济与贸易(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 2 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 英语(招英语考生,只招收英语语种考生) | 2 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学) | 3 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 应用物理学 | 2 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 应用化学 | 5 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 生物技术 | 2 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 应用统计学 | 5 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 6 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 机械电子工程 | 3 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 3 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 2 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 智能感知工程 | 2 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 材料物理 | 5 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 材料化学 | 2 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 4 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 功能材料 | 1 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 2 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 3 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 电子信息工程 | 5 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 电子科学与技术 | 2 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 通信工程 | 4 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 3 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 光电信息科学与工程(工学方向,授工学学位) | 4 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 光电信息科学与工程(理学方向,授理学学位) | 4 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 3 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 自动化 | 3 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 机器人工程(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 1 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 计算机科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 4 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 软件工程(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 1 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 信息安全(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 3 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 智能科学与技术(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考) | 2 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 2 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 探测制导与控制技术 | 1 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 信息对抗技术 | 2 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 生物医学工程 | 2 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 生物工程 | 2 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 工商管理类(工商管理,会计学) | 2 |
长春理工大学 | 本一批 | 理科 | 通信工程 | 2 |
长春理工大学 | 本一批 | 文科 | 法学 | 2 |
长春理工大学 | 本一批 | 文科 | 社会工作 | 2 |
长春理工大学 | 本一批 | 文科 | 汉语言文学 | 2 |
长春理工大学 | 本一批 | 文科 | 英语(招英语考生) | 1 |
长春理工大学 | 本一批 | 文科 | 俄语(招英语考生) | 3 |
长春理工大学 | 本一批 | 文科 | 日语(招英语考生) | 3 |
2022年长春理工大学在广东招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
长春理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 英语 | 2 |
长春理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 俄语 | 4 |
长春理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 日语 | 5 |
长春理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 2 |
长春理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 网络与新媒体 | 2 |
长春理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 法学 | 3 |
长春理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 社会工作 | 2 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 英语 | 2 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 翻译 | 2 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 应用物理学 | 12 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 3 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 微电子科学与工程 | 4 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程(理学) | 10 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 3 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 智能感知工程 | 2 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程(工学) | 5 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 探测制导与控制技术 | 3 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 信息对抗技术 | 3 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 13 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 机械电子工程 | 11 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 过程装备与控制工程 | 6 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 8 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 5 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 通信工程 | 6 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息科学与技术 | 3 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 自动化 | 3 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 8 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 软件工程 | 9 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 信息安全 | 4 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 4 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 机器人工程 | 5 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 智能科学与技术 | 4 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 材料物理 | 5 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 材料化学 | 3 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 无机非金属材料工程 | 4 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 功能材料 | 2 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 新能源材料与器件 | 5 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 生物工程 | 2 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 金融工程 | 8 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 2 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 法学 | 4 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 社会工作 | 4 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 数学类 | 4 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 工商管理类 | 10 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 环境工程 | 2 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 生物技术 | 2 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 3 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程(中外合作办学)(工学) | 6 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程(中外合作办学)(理学) | 5 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 14 |
长春理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 13 |
注:2022年长春理工大学其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市长春理工大学2022年招生计划。