2022年闽江学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业
2022年闽江学院在河南招生计划中税收学专业招生3人、国际经济与贸易专业招生3人,在甘肃招生计划中税收学专业招生2人、国际经济与贸易专业招生1人,在广东招生计划中文化产业管理专业招生2人、法学专业招生1人。
2022年闽江学院在河南招生计划
学校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 税收学 | 3 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 3 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 法学 | 2 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 英语 | 2 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 日语 | 2 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 3 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 数学与应用数学 | 2 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 应用化学 | 2 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 地理信息科学 | 2 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 海洋科学类 | 4 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 应用统计学 | 2 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 机械电子工程 | 2 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 高分子材料与工程 | 3 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 2 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息类 | 7 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 通信工程 | 2 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 人工智能 | 3 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 2 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程 | 2 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 信息安全 | 2 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 测绘工程 | 5 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 导航工程 | 4 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 制药工程 | 3 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 纺织工程 | 8 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 服装设计与工程 | 8 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 工商管理 | 4 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 财务管理 | 3 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 物流工程 | 3 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 电子商务 | 2 |
闽江学院 | 理科 | 本科第二批 | 酒店管理 | 1 |
闽江学院 | 文科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 3 |
闽江学院 | 文科 | 本科第二批 | 法学 | 5 |
闽江学院 | 文科 | 本科第二批 | 社会工作 | 6 |
闽江学院 | 文科 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 4 |
闽江学院 | 文科 | 本科第二批 | 汉语国际教育 | 3 |
闽江学院 | 文科 | 本科第二批 | 英语 | 5 |
闽江学院 | 文科 | 本科第二批 | 日语 | 2 |
闽江学院 | 文科 | 本科第二批 | 广告学 | 3 |
闽江学院 | 文科 | 本科第二批 | 历史学 | 2 |
闽江学院 | 文科 | 本科第二批 | 文物与博物馆学 | 6 |
闽江学院 | 文科 | 本科第二批 | 工商管理 | 3 |
闽江学院 | 文科 | 本科第二批 | 国际商务 | 2 |
闽江学院 | 文科 | 本科第二批 | 文化产业管理 | 2 |
闽江学院 | 文科 | 本科第二批 | 电子商务 | 2 |
闽江学院 | 文科 | 本科第二批 | 酒店管理 | 1 |
2022年闽江学院在甘肃招生计划
院校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 招生人数 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 税收学 | 2 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 1 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 英语(招英语考生) | 1 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 3 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 1 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 应用化学 | 3 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 2 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 地理信息科学 | 1 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 海洋科学类(海洋资源与环境,海洋技术) | 6 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 应用统计学 | 1 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 机械电子工程 | 2 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 2 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 2 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 电子信息类(电子信息工程,电子科学与技术,海洋信息工程) | 7 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 2 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 2 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 2 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 软件工程(第三,四学年学费为16000元/学年) | 3 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 信息安全 | 1 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 1 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 测绘工程 | 3 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 导航工程 | 2 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 制药工程 | 1 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 纺织工程 | 2 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 服装设计与工程 | 1 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 4 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 文化产业管理 | 2 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 物流工程 | 1 |
闽江学院 | 本二批 | 理科 | 电子商务 | 1 |
闽江学院 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 2 |
闽江学院 | 本二批 | 文科 | 法学 | 5 |
闽江学院 | 本二批 | 文科 | 社会工作 | 1 |
闽江学院 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 2 |
闽江学院 | 本二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 1 |
闽江学院 | 本二批 | 文科 | 英语(招英语考生) | 2 |
闽江学院 | 本二批 | 文科 | 日语(招英语,日语考生) | 1 |
闽江学院 | 本二批 | 文科 | 历史学 | 2 |
闽江学院 | 本二批 | 文科 | 文物与博物馆学 | 3 |
闽江学院 | 本二批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 1 |
闽江学院 | 本二批 | 文科 | 国际商务 | 1 |
闽江学院 | 本二批 | 文科 | 文化产业管理 | 2 |
闽江学院 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 3 |
闽江学院 | 本二批 | 文科 | 会展经济与管理 | 2 |
2022年闽江学院在广东招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
闽江学院 | 历史 | 本科普通批 | 文化产业管理 | 2 |
闽江学院 | 历史 | 本科普通批 | 法学 | 1 |
闽江学院 | 物理 | 本科普通批 | 财务管理 | 1 |
闽江学院 | 物理 | 本科普通批 | 物流工程 | 1 |
闽江学院 | 物理 | 本科普通批 | 国际商务 | 1 |
闽江学院 | 物理 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 1 |
闽江学院 | 物理 | 本科普通批 | 通信工程 | 1 |
闽江学院 | 物理 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 1 |
闽江学院 | 物理 | 本科普通批 | 制药工程 | 1 |
2022年闽江学院在河北招生计划
院校 | 专业 | 招生人数 |
闽江学院 | 数学与应用数学 | 1 |
闽江学院 | 应用统计学 | 1 |
闽江学院 | 电气工程及其自动化 | 1 |
闽江学院 | 数据科学与大数据技术 | 1 |
闽江学院 | 网络与新媒体 | 1 |
闽江学院 | 信息安全 | 1 |
闽江学院 | 财务管理 | 1 |
闽江学院 | 电子信息类 | 2 |
闽江学院 | 法学 | 2 |
闽江学院 | 汉语国际教育 | 1 |
闽江学院 | 日语 | 1 |
闽江学院 | 文物与博物馆学 | 1 |
闽江学院 | 广告学 | 1 |
注:2022年闽江学院其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市闽江学院2022年招生计划。