2022年长春科技学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业
2022年长春科技学院在吉林招生计划中金融学类专业招生理科13人、小学教育专业招生理科25人,在四川招生计划中护理学专业招生理科2人、中医学专业招生理科2人,在甘肃招生计划中中医学专业招生理科4人、财务管理专业招生理科5人。
2022年长春科技学院在吉林招生计划
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 |
文科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 金融学类(金融学、保险学、金融工程) | 6 |
文科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 小学教育 | 25 |
文科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 汉语国际教育 | 22 |
文科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 英语(招英语考生) | 18 |
文科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 日语 | 21 |
文科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 建筑学(学制5年) | 6 |
文科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 中医学(学制5年) | 16 |
文科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 康复治疗学 | 17 |
文科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 护理学 | 15 |
文科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 工程造价 | 19 |
文科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 工商管理类(工商管理、市场营销、资产评估) | 15 |
文科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 财务管理 | 20 |
文科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 人力资源管理 | 12 |
文科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 电子商务 | 10 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 金融学类(金融学、保险学、金融工程) | 13 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 小学教育 | 25 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 汉语国际教育 | 15 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 英语(招英语考生) | 19 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 日语 | 23 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 应用化学 | 18 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程) | 40 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 电子信息科学与技术 | 26 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 人工智能 | 31 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 自动化 | 29 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 轨道交通信号与控制 | 28 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 45 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 65 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 37 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 建筑学(学制5年) | 12 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 生物工程 | 18 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 动物科学 | 26 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 动物医学 | 45 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 园林 | 21 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 中医学(学制5年) | 20 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 中药学 | 23 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 眼视光学 | 27 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 康复治疗学 | 28 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 护理学 | 20 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 工程造价 | 18 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 工商管理类(工商管理、市场营销、资产评估) | 15 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 财务管理 | 33 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 人力资源管理 | 8 |
理科 | 本科第二批A | 长春科技学院 | 电子商务 | 9 |
文科 | 本科第二批B | 长春科技学院 | 预科班(学制1年)(办学地点:吉林省教育学院) | 5 |
理科 | 本科第二批B | 长春科技学院 | 预科班(学制1年)(办学地点:吉林省教育学院) | 5 |
文科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 动物医学 | 7 |
文科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 工程造价 | 8 |
文科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 高速铁路客运服务 | 8 |
文科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 城市轨道交通运营管理 | 6 |
文科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 计算机应用技术 | 6 |
文科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 大数据技术 | 4 |
文科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 口腔医学 | 22 |
文科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 护理 | 9 |
文科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 药学 | 4 |
文科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 中药学 | 4 |
文科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 医学检验技术 | 12 |
文科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 医学美容技术 | 3 |
文科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 康复治疗技术 | 23 |
文科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 大数据与财务管理 | 11 |
文科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 大数据与会计 | 3 |
文科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 摄影与摄像艺术 | 10 |
文科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 学前教育 | 14 |
文科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 体育教育 | 10 |
理科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 动物医学 | 7 |
理科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 工程造价 | 6 |
理科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 高速铁路客运服务 | 3 |
理科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 城市轨道交通运营管理 | 5 |
理科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 计算机应用技术 | 11 |
理科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 大数据技术 | 5 |
理科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 口腔医学 | 11 |
理科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 护理 | 6 |
理科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 药学 | 6 |
理科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 中药学 | 6 |
理科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 医学检验技术 | 6 |
理科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 医学美容技术 | 2 |
理科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 康复治疗技术 | 7 |
理科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 大数据与财务管理 | 6 |
理科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 大数据与会计 | 2 |
理科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 摄影与摄像艺术 | 4 |
理科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 学前教育 | 4 |
理科 | 高职专科批 | 长春科技学院 | 体育教育 | 4 |
2022年长春科技学院在四川招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 文科 | 工商管理类(东华大街校区)(包含专业:工商管理、市场营销、资产评估) | 4 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 文科 | 中医学(东华大街校区) | 4 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 文科 | 护理学(东华大街校区) | 4 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 理科 | 机械类(东华大街校区)(包含专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程) | 2 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 理科 | 计算机类(东华大街校区)(包含专业:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 4 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 理科 | 土木类(东华大街校区)(包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 2 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 理科 | 中医学(东华大街校区) | 2 |
长春科技学院 | 本科第二批 | 理科 | 护理学(东华大街校区) | 2 |
2022年长春科技学院在甘肃招生计划
院校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 招生人数 |
长春科技学院 | 本二批 | 理科 | 机械类(机械设计制造及其自动化,车辆工程,机械电子工程) | 2 |
长春科技学院 | 本二批 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术,网络工程,数据科学与大数据技术) | 4 |
长春科技学院 | 本二批 | 理科 | 土木类(土木工程,道路桥梁与渡河工程) | 2 |
长春科技学院 | 本二批 | 理科 | 中医学 | 4 |
长春科技学院 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 5 |
长春科技学院 | 本二批 | 文科 | 中医学 | 4 |
长春科技学院 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 3 |
2022年长春科技学院在湖北招生计划
院校名称 | 批次 | 学科 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
长春科技学院 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 电子商务(办学地点东华大街校区) | 2 |
长春科技学院 | 本科批 | 历史 | 第02组 | 康复治疗学(办学地点东华大街校区) | 2 |
长春科技学院 | 本科批 | 物理 | 第03组 | 英语(外语语种英语;办学地点东华大街校区) | 2 |
长春科技学院 | 本科批 | 物理 | 第03组 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程;办学地点东华大街校区) | 2 |
长春科技学院 | 本科批 | 物理 | 第03组 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术;办学地点东华大街校区) | 2 |
注:2022年长春科技学院其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市长春科技学院2022年招生计划。