2022年全国提前批大学在新疆招生计划及录取分数线
2022年全国提前批大学大连理工大学在新疆招生计划中,化工与制药类专业招生4人,电子信息类专业招7人;曲阜师范大学在新疆招生计划中,物流管理专业招生4人,网络工程专业招生4人;西北政法大学在新疆招生计划中,法学(刑事法)专业招生4人,法学(国际法)专业招生1人。
2022大连理工大学在新疆招生计划及录取分数线
2022招生计划
类型 | 院系 | 招生专业 | 学制 | 计划数 | 备注 | |
13406 | 高校专项(理工) | 化工学院 | 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)【含化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程】 | 四年 | 1 | 不招色盲、色弱考生。 |
13407 | 国家专项(理工) | 化工学院 | 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)【含化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程】 | 四年 | 4 | 不招色盲、色弱考生。 |
13408 | 国家专项(理工) | 建设工程学部 | 土木类(土木类新工科实验班)【含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程】 | 四年 | 3 | - |
13409 | 南疆单列(理工) | 建设工程学部 | 土木类(土木类新工科实验班)【含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程】 | 四年 | 2 | - |
13410 | 理工 | 电子信息与电气工程学部 | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)【含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能】 | 四年 | 7 | - |
13411 | 理工 | 化工学院 | 化工与制药类(创新班)【含化学工程与工艺、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程、过程装备与控制工程】 | 四年 | 4 | 不招色盲、色弱考生。 |
13412 | 理工 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 4 | 不招色盲、色弱考生。 |
13413 | 理工 | 化工学院 | 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)【含化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程】 | 四年 | 10 | 不招色盲、色弱考生。 |
13414 | 理工 | 微电子学院 | 电子科学与技术【含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统】 | 四年 | 5 | 非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。 |
13415 | 理工 | 软件学院 | 软件工程【含软件工程、网络工程】 | 四年 | 5 | 学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。 |
2021录取分数线
类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
28899 | 贫困地区专项计划(理) | 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) | 531 | 528.7 | 526 |
28900 | 贫困地区专项计划(理) | 工程力学【含工程力学、飞行器设计与工程】 | 526 | 526 | 526 |
28901 | 贫困地区专项计划(理) | 过程装备与控制工程【含过程装备与控制工程、安全工程】 | 522 | 522 | 522 |
28902 | 贫困地区专项计划(理) | 化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班) | 521 | 521 | 521 |
28903 | 贫困地区专项计划(理) | 机械类 | 541 | 541 | 541 |
28904 | 贫困地区专项计划(理) | 录取分数 | 541 | 528 | 521 |
28905 | 理科 | 材料类 | 569 | 557.8 | 552 |
28906 | 理科 | 船舶与海洋工程 | 542 | 541.5 | 541 |
28907 | 理科 | 电子科学与技术【含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统】 | 575 | 565.7 | 557 |
28908 | 理科 | 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) | 578 | 573.3 | 567 |
2022曲阜师范大学在新疆招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2022 | 新疆 | 物流管理 | 普通类 | 理工 | 4 |
2022 | 新疆 | 网络工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
2022 | 新疆 | 心理学(师范) | 普通类 | 理工 | 3 |
2022 | 新疆 | 应用统计学 | 普通类 | 理工 | 4 |
2022 | 新疆 | 物联网工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
2022 | 新疆 | 文化产业管理 | 普通类 | 理工 | 4 |
2021录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 新疆 | 理工 | 新疆单列 | 应用统计学(定向喀什地区) | 387 | 390 | 393 | 302 |
2021 | 新疆 | 理工 | 新疆单列 | 物联网工程(定向喀什地区) | 378 | 384.25 | 393 | 302 |
2021 | 新疆 | 理工 | 新疆单列 | 心理学(师范)(定向喀什地区) | 373 | 385.67 | 403 | 302 |
2021 | 新疆 | 理工 | 新疆单列 | 文化产业管理(定向喀什地区) | 367 | 369.5 | 374 | 302 |
2022西北政法大学在新疆招生计划及录取分数线
2022招生计划
科类 | 专业 | 计划 |
(合计:13) | ||
理工 | 法学(刑事法) | 4 |
理工 | 法学(国际法) | 1 |
理工 | 法学(民商法) | 4 |
理工 | 法学(经济法) | 2 |
理工 | 法学(行政法) | 2 |
2021录取分数线
科类 | 专业 | 最高 | 最低 | 平均 |
文史 | 法学(公共安全法) | 561 | 550 | 553.3 |
文史 | 法学(刑事法) | 559 | 556 | 557.6 |
文史 | 法学(反恐怖主义法) | 551 | 549 | 549.7 |
文史 | 法学(国际法) | 558 | 558 | 558 |
文史 | 法学(民商法) | 562 | 558 | 560 |
文史 | 法学(经济法) | 558 | 553 | 554.8 |
文史 | 法学(行政法) | 555 | 553 | 554 |
理工 | 法学(刑事法) | 528 | 523 | 525 |
理工 | 法学(国际法) | 523 | 523 | 523 |
理工 | 法学(民商法) | 539 | 535 | 536.5 |
理工 | 法学(经济法) | 535 | 530 | 532.6 |
理工 | 法学(行政法) | 532 | 529 | 530.6 |
注:2022年其他全国提前批大学在新疆招生计划及录取分数线请下载app查看,app有各个全国提前批大学在新疆2022年招生计划及录取分数线。