2022高考多少分能上二本 二本线大概多少
随着2022年高考重大改革方案正式发布,2022高考进入倒计时,那么,2021年高考分数线升还是降?2022年高考二本分数线多少?2022二本分数线会降吗?下面是高三网小编整理的《2021高考多少分能上二本 二本线大概多少》,供大家参考。
2022高考多少分能上二本
2022高考多少分能上二本,二本线大概多少?省市不同,高考分数线也不一样,而且每年各省市二本线都会根据高考报名人数等因素不断变化。尤其是到2022年有大部分地区二本三本进行了合并,很多学生都会有“2022二本分数线会降吗”的疑问,这个大家可以参考去年甚至是过去几年录取线情况进行判断。多数省市如果想上二本,分数线都在400-500之间,偏远地区二本线稍低,大省或发达地区二本线选对较高。
历年全国高考二本分数线(作为2021年分数线参考)
地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
西藏 | 理科 | 本科二批 | 315 |
西藏 | 文科 | 本科二批 | 355 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 394 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 415 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 434 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 486 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 333 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 400 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 346 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 375 |
青海 | 理科 | 本科二批 | 380 |
青海 | 文科 | 本科二批 | 415 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 435 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 455 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 423 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 460 |
云南 | 理科 | 本科二批 | 445 |
云南 | 文科 | 本科二批 | 495 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 365 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 457 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 453 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 480 |
海南 | 理科 | 本科二批 | 543 |
海南 | 文科 | 本科二批 | 577 |
广东 | 理科 | 本科二批 | 402 |
广东 | 文科 | 本科二批 | 417 |
湖南 | 理科 | 本科二批 | 439 |
湖南 | 文科 | 本科二批 | 476 |
湖北 | 理科 | 本科二批 | 350 |
湖北 | 文科 | 本科二批 | 403 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 447 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 458 |
山东 | 理科 | 本科二批 | 451 |
山东 | 文科 | 本科二批 | 474 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 445 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 450 |
福建 | 理科 | 本科二批 | 352 |
福建 | 文科 | 本科二批 | 403 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 473 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 482 |
浙江 | 理科 | 本科二批 | 439 |
浙江 | 文科 | 本科二批 | 462 |
江苏 | 理科 | 本科二批 | 315 |
江苏 | 文科 | 本科二批 | 325 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 369 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 401 |
吉林 | 理科 | 本科二批 | 402 |
吉林 | 文科 | 本科二批 | 413 |
辽宁 | 理科 | 本科二批 | 373 |
辽宁 | 文科 | 本科二批 | 417 |
山西 | 理科 | 本科二批 | 438 |
山西 | 文科 | 本科二批 | 460 |
河北 | 理科 | 本科二批 | 364 |
河北 | 文科 | 本科二批 | 416 |
重庆 | 理科 | 本科二批 | 416 |
重庆 | 文科 | 本科二批 | 435 |
天津 | 理科 | 本科二批 | 424 |
天津 | 文科 | 本科二批 | 460 |
北京 | 理科 | 本科二批 | 494 |
北京 | 文科 | 本科二批 | 532 |
以上是《2022高考多少分能上二本 二本线大概多少》的全部内容,更多关于2021年高考录取分数线信息请查看高三网分数线频道,该频道为广大考生提供了历年各省市高考分数线及分数线预测等信息。欢迎访问高三网,高考生的专属网站。