2022年广西外国语学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业
2022年广西外国语学院在河北招生计划中国际金融专业招生1人、酒店管理与数字化运营专业招生1人,在广西招生计划中税收学专业招生48人、金融工程专业招生121人,在广东招生计划中英语专业招生6人、法语专业招生1人。
2022年广西外国语学院在河北招生计划
广西外国语学院 | 国际金融 | 1 |
广西外国语学院 | 酒店管理与数字化运营 | 1 |
广西外国语学院 | 应用法语 | 1 |
广西外国语学院 | 应用西班牙语 | 1 |
广西外国语学院 | 国际经济与贸易 | 1 |
广西外国语学院 | 应用泰语 | 1 |
广西外国语学院 | 大数据与会计 | 1 |
广西外国语学院 | 应用英语 | 1 |
2022年广西外国语学院在广西招生计划
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 税收学 | 48 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 金融工程 | 121 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 经济与金融 | 50 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 国际经济与贸易 | 93 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 学前教育 | 201 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 汉语言文学 | 336 | 22000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 汉语国际教育 | 89 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 英语 | 303 | 22000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 德语 | 18 | 21000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 法语 | 16 | 21000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 西班牙语 | 16 | 21000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 日语 | 75 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 印度尼西亚语 | 9 | 20500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 印度尼西亚语 | 11 | 25600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 柬埔寨语 | 6 | 20500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 柬埔寨语 | 11 | 25600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 缅甸语 | 9 | 20500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 泰语 | 45 | 21000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 泰语 | 11 | 26500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 越南语 | 19 | 20500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 越南语 | 7 | 25600 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 翻译 | 25 | 21000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 商务英语 | 42 | 22000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 新闻学 | 35 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 人工智能 | 122 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 计算机科学与技术 | 328 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 软件工程 | 177 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 网络工程 | 53 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 市场营销 | 46 | 21000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 财务管理 | 141 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 人力资源管理 | 44 | 21000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 审计学 | 47 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 公共事业管理 | 28 | 21000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 行政管理 | 63 | 21000 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 跨境电子商务 | 43 | 21500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 酒店管理 | 24 | 21000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 税收学 | 55 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 金融工程 | 50 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 经济与金融 | 35 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 国际经济与贸易 | 80 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 学前教育 | 360 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 汉语言文学 | 700 | 22000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 汉语国际教育 | 140 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 英语 | 400 | 22000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 德语 | 35 | 21000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 法语 | 44 | 21000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 西班牙语 | 30 | 21000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 日语 | 130 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 印度尼西亚语 | 13 | 20500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 印度尼西亚语 | 15 | 25600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 柬埔寨语 | 10 | 20500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 柬埔寨语 | 15 | 25600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 缅甸语 | 12 | 20500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 泰语 | 75 | 21000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 泰语 | 15 | 26500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 越南语 | 35 | 20500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 越南语 | 9 | 25600 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 翻译 | 40 | 21000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 商务英语 | 75 | 22000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 新闻学 | 100 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 人工智能 | 30 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 计算机科学与技术 | 60 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 软件工程 | 50 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 网络工程 | 30 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 市场营销 | 60 | 21000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 财务管理 | 120 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 人力资源管理 | 55 | 21000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 审计学 | 55 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 公共事业管理 | 40 | 21000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 行政管理 | 80 | 21000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 跨境电子商务 | 55 | 21500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 广西外国语学院 | 酒店管理 | 35 | 21000 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 计算机应用技术 | 25 | 11500 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 国际金融 | 15 | 11000 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 大数据与财务管理 | 15 | 11500 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 大数据与会计 | 15 | 11500 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 国际经济与贸易 | 15 | 11000 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 工商企业管理 | 20 | 10500 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 市场营销 | 15 | 10500 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 现代物流管理 | 15 | 10500 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 10500 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 10500 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用英语 | 10 | 12000 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 商务日语 | 8 | 11000 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用外语 | 5 | 10000 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用外语 | 5 | 10000 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用外语 | 5 | 10000 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用外语 | 5 | 10000 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用法语 | 8 | 10500 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用西班牙语 | 8 | 10500 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用泰语 | 10 | 11000 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用越南语 | 10 | 10000 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 计算机应用技术 | 15 | 11500 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 国际金融 | 15 | 11000 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 大数据与财务管理 | 15 | 11500 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 大数据与会计 | 15 | 11500 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 国际经济与贸易 | 15 | 11000 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 工商企业管理 | 20 | 10500 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 市场营销 | 15 | 10500 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 现代物流管理 | 10 | 10500 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 10500 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 10500 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用英语 | 20 | 12000 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 商务日语 | 10 | 11000 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用外语 | 5 | 10000 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用外语 | 5 | 10000 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用外语 | 5 | 10000 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用外语 | 5 | 10000 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用法语 | 15 | 10500 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用西班牙语 | 10 | 10500 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用泰语 | 15 | 11000 |
广西 | 文科 | 高职专科批 | 广西外国语学院 | 应用越南语 | 13 | 10000 |
2022年广西外国语学院在广东招生计划
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 英语 | 6 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 法语 | 1 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 经济与金融 | 2 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 1 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 学前教育 | 2 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 2 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 1 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 西班牙语 | 1 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 日语 | 1 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 泰语 | 3 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 越南语 | 1 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 翻译 | 1 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 商务英语 | 2 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 市场营销 | 1 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 财务管理 | 1 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 人力资源管理 | 1 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 审计学 | 1 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 行政管理 | 1 |
广西外国语学院 | 历史 | 本科普通批 | 酒店管理 | 1 |
广西外国语学院 | 物理 | 本科普通批 | 英语 | 4 |
广西外国语学院 | 物理 | 本科普通批 | 经济与金融 | 2 |
广西外国语学院 | 物理 | 本科普通批 | 日语 | 1 |
广西外国语学院 | 物理 | 本科普通批 | 泰语 | 1 |
广西外国语学院 | 物理 | 本科普通批 | 人工智能 | 2 |
广西外国语学院 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 2 |
广西外国语学院 | 物理 | 本科普通批 | 软件工程 | 2 |
广西外国语学院 | 物理 | 本科普通批 | 网络工程 | 2 |
广西外国语学院 | 物理 | 本科普通批 | 财务管理 | 1 |
广西外国语学院 | 物理 | 本科普通批 | 跨境电子商务 | 2 |
注:2022年广西外国语学院其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市广西外国语学院2022年招生计划。