2022年211大学在海南招生计划及录取分数线
2022年中国农业大学在海南招生计划中,农学专业招生2人,园林专业招生1人;电子科技大学在海南招生计划中,电子信息类(普通类)专业招生2人,计算机类(普通类)专业招生2人;武汉大学在海南招生计划中,法学(含国际法试验班)专业招生2人,外国语言文学类专业招生2人。
2022年中国农业大学在海南招生计划及录取分数线
2022年招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2022 | 海南 | 农学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 海南 | 园林 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 海南 | 生物科学类 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 海南 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 海南 | 动物科学 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 海南 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 海南 | 农业工程类 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 海南 | 机械类 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 海南 | 电子信息类 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 海南 | 计算机类 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 海南 | 水利类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理 |
2022 | 海南 | 理科试验班类 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 海南 | 植物保护 | 国家专项 | 综合改革 | 1 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 海南 | 农学 | 高校专项 | 综合改革 | 1 | 物理、化学、生物任选一门 |
2021年录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 690/1773 | 466 | -3 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 689/1824 | 466 | -2 | 物理必选 |
2021 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 680/2231 | 466 | -1 | 物/化/生(3选1) |
2022年电子科技大学在海南招生计划及录取分数线
2022招生计划
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
1 | 海南 | 电子信息类(信息与通信) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
2 | 海南 | 工科试验班(电子工程类) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
3 | 海南 | 计算机类 | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
4 | 海南 | 电子信息类(信息与通信) | 2022 | 1 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 国家专项 |
5 | 海南 | 计算机类 | 2022 | 1 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 高校专项 |
6 | 海南 | 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区) | 2022 | 12 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
2021年录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 726/749 | 466 | -2 | 物理必选 |
2021 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 685/2000 | 466 | -1 | 物理必选 |
2021 | 本科批 | 沙河校区 | 714/1001 | 466 | -1 | 物理必选 |
2022年武汉大学在海南招生计划及录取分数线
2022年招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 |
2022 | 海南 | 工科试验班(B含卓越工程师教育培养计划) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 3 | 含电气工程及其自动化、智能制造工程、智能建造、储能科学与工程、机械设计制造及其自动化、自动化、水利水电工程、能源与动力工程、水文与水资源工程(含碳中和试验班) |
2022 | 海南 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 3 | 含地理信息科学、环境科学、地理科学、土地资源管理、环境工程 |
2022 | 海南 | 经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学(含国际金融试验班)、保险学(含精算试验班) |
2022 | 海南 | 法学(含国际法试验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 海南 | 社会学(知行试验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 海南 | 外国语言文学类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译 |
2022 | 海南 | 新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
2022 | 海南 | 数学类(含数学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术 |
2022 | 海南 | 物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 4 | 含物理学、微电子科学与工程 |
2022 | 海南 | 化学类(含化学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含化学、应用化学 |
2022 | 海南 | 生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含生物科学、生物技术 |
2022 | 海南 | 电子信息类(含卓越工程师教育培养计划) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含电子信息工程、通信工程、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程 |
2022 | 海南 | 计算机类(国家网络安全学院) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含信息安全、网络空间安全 |
2022 | 海南 | 计算机类(计算机学院) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 5 | 含计算机科学与技术、人工智能、软件工程 |
2022 | 海南 | 遥感科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术 |
2022 | 海南 | 建筑类(含卓越工程师教育培养计划) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含城乡规划、建筑学 |
2022 | 海南 | 临床医学(5+3一体化) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 海南 | 工商管理类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含工程管理、物流管理(供应链运营试验班)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学 |
2022 | 海南 | 工科试验班(C含国家级一流本科专业) | 国家专项计划 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含土木工程、核工程与核技术、能源化学工程、给排水科学与工程、工程力学、港口航道与海岸工程、农业水利工程 |
2022 | 海南 | 工科试验班(B含卓越工程师教育培养计划) | 高校专项计划 | 综合改革 | 本科 | 1 | 含电气工程及其自动化、智能制造工程、智能建造、储能科学与工程、机械设计制造及其自动化、自动化、水利水电工程、能源与动力工程、水文与水资源工程(含碳中和试验班) |
2022 | 海南 | 外国语言文学类 | 高校专项计划 | 综合改革 | 本科 | 1 | 含英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译 |
2021年录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 773/198 | 466 | -5 | 历史必选 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 757/319 | 466 | -2 | 物理必选 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 751/380 | 466 | -3 | 物理/历史(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 731/657 | 466 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
2021 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 691/1738 | 466 | -1 | 物理必选 |
注:2022年其他211大学在海南招生计划及录取分数线请下载app查看,app有各个211大学在海南2022年招生计划及录取分数线。