2022年211大学在浙江招生计划及录取分数线
2022年中国农业大学在浙江招生计划中,农学专业招生3人,园林专业招生1人;电子科技大学在浙江招生计划中,电子信息类(信息与通信)(普通类)专业招生12人,计算机类(普通类)专业招生11人;武汉大学在浙江招生计划中,计算机类(计算机学院)专业招生1人,外国语言文学类专业招生1人。
2022年中国农业大学在浙江招生计划及录取分数线
2022年招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2022 | 浙江 | 农学 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 浙江 | 园艺 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 浙江 | 园林 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 浙江 | 植物保护 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 浙江 | 生物科学类 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 浙江 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 物理 |
2022 | 浙江 | 草业科学 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 浙江 | 动物科学 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 浙江 | 动物医学类 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 化学 |
2022 | 浙江 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 综合改革 | 7 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 浙江 | 农业工程类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理 |
2022 | 浙江 | 机械类 | 普通类 | 综合改革 | 7 | 物理 |
2022 | 浙江 | 电子信息类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 物理 |
2022 | 浙江 | 计算机类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理 |
2022 | 浙江 | 水利类 | 普通类 | 综合改革 | 7 | 物理 |
2022 | 浙江 | 化学类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 化学 |
2022 | 浙江 | 数学与应用数学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理 |
2022 | 浙江 | 工程力学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理 |
2022 | 浙江 | 经济学类 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不限 |
2022 | 浙江 | 工商管理类 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 不限 |
2022 | 浙江 | 法学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不限 |
2022 | 浙江 | 社会学类 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 不限 |
2022 | 浙江 | 英语 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不限 |
2022 | 浙江 | 传播学 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 不限 |
2022 | 浙江 | 农村区域发展 | 普通类 | 综合改革 | 1 | 不限 |
2022 | 浙江 | 地理科学类 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 物理 |
2022 | 浙江 | 理科试验班类 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 浙江 | 理科试验班 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 物理 |
2022 | 浙江 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 2 | 不限 |
2022 | 浙江 | 传播学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 1 | 不限 |
2022 | 浙江 | 农林经济管理(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革 | 2 | 不限 |
2022 | 浙江 | 环境科学与工程类 | 高校专项 | 综合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 浙江 | 动物科学 | 高校专项 | 综合改革 | 1 | 物理、化学、生物任选一门 |
2022 | 浙江 | 农业工程类 | 高校专项 | 综合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 浙江 | 机械类 | 高校专项 | 综合改革 | 1 | 物理 |
2022 | 浙江 | 社会学类 | 高校专项 | 综合改革 | 1 | 不限 |
2021年录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 638/12852 | 495 |
2021 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 631/16884 | 495 |
2022年电子科技大学在浙江招生计划及录取分数线
2022年招生计划
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
1 | 浙江 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 2022 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
2 | 浙江 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合实验班) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
3 | 浙江 | 电子信息类(信息与通信) | 2022 | 12 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
4 | 浙江 | 工科试验班(电子工程类) | 2022 | 9 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
5 | 浙江 | 计算机类 | 2022 | 11 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
6 | 浙江 | 计算机科学与技术(“互联网+”精英人才双学位计划) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
7 | 浙江 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2022 | 12 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
8 | 浙江 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2022 | 15 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
9 | 浙江 | 金融学(“互联网+”精英人才双学位计划) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
10 | 浙江 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位) | 2022 | 5 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
11 | 浙江 | 工科试验班(电子工程类) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 高校专项 |
12 | 浙江 | 生物医学工程类 | 2022 | 1 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 高校专项 |
13 | 浙江 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 2022 | 3 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
14 | 浙江 | 软件工程(工业软件) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
15 | 浙江 | 集成电路设计与集成系统(国示微电子学院) | 2022 | 4 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
16 | 浙江 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 2022 | 10 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
17 | 浙江 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 2022 | 7 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
18 | 浙江 | 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区) | 2022 | 5 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
19 | 浙江 | 临床医学 | 2022 | 3 | 五年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
2021年录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 648/8118 | 495 |
2021 | 平行录取一段 | 沙河校区 | 647/8303 | 495 |
2021 | 平行录取一段 | 沙河校区中外合作 | 642/10619 | 495 |
2022年武汉大学在浙江招生计划及录取分数线
2022年招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 |
2022 | 浙江 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含汉语言文学、历史学、哲学类(含哲学、国学) |
2022 | 浙江 | 工科试验班(A智能机器人试验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 3 | 含智能制造工程 |
2022 | 浙江 | 工科试验班(A电气类卓越工程师培养计划) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 4 | 含电气工程及其自动化 |
2022 | 浙江 | 工科试验班(B含卓越工程师教育培养计划) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 9 | 含电气工程及其自动化、智能制造工程、智能建造、储能科学与工程、机械设计制造及其自动化、自动化、水利水电工程、能源与动力工程、水文与水资源工程(含碳中和试验班) |
2022 | 浙江 | 工科试验班(弘毅学堂) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 4 | 含计算机类、智能制造工程、智能建造、微电子科学与工程(集成电路) |
2022 | 浙江 | 理科试验班(弘毅学堂) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学 |
2022 | 浙江 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含地理信息科学、环境科学、地理科学、土地资源管理、环境工程 |
2022 | 浙江 | 哲学类(含哲学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含哲学(含哲学博睿班、现代哲学国际班)、宗教学 |
2022 | 浙江 | 经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 6 | 含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学(含国际金融试验班)、保险学(含精算试验班) |
2022 | 浙江 | 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含经济学、金融学 |
2022 | 浙江 | 国际经济与贸易(弘毅学堂数字贸易与金融试验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 浙江 | 法学(含国际法试验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 6 | -- |
2022 | 浙江 | 马克思主义理论 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 6 | 含马克思主义理论、思想政治教育、中国共产党历史 |
2022 | 浙江 | 中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含汉语言文学、汉语国际教育 |
2022 | 浙江 | 外国语言文学类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译 |
2022 | 浙江 | 新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 4 | 含新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
2022 | 浙江 | 历史学类(含历史学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含历史学、世界史、考古学 |
2022 | 浙江 | 数学类(含数学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 3 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术 |
2022 | 浙江 | 物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 6 | 含物理学、微电子科学与工程 |
2022 | 浙江 | 化学类(含化学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含化学、应用化学 |
2022 | 浙江 | 生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 3 | 含生物科学、生物技术 |
2022 | 浙江 | 电子信息类(含卓越工程师教育培养计划) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 18 | 含电子信息工程、通信工程、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程 |
2022 | 浙江 | 计算机类(国家网络安全学院) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 12 | 含信息安全、网络空间安全 |
2022 | 浙江 | 计算机类(计算机学院) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 20 | 含计算机科学与技术、人工智能、软件工程 |
2022 | 浙江 | 测绘类(含卓越工程师教育培养计划) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含测绘工程、导航工程 |
2022 | 浙江 | 遥感科学与技术 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术 |
2022 | 浙江 | 建筑学(中外合作办学) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 浙江 | 临床医学类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 5 | 含临床医学(五年制)、医学检验技术(四年制) |
2022 | 浙江 | 临床医学(5+3一体化) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 6 | -- |
2022 | 浙江 | 临床医学(八年制) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 4 | -- |
2022 | 浙江 | 口腔医学(5+3一体化) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 浙江 | 口腔医学(八年制) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 3 | -- |
2022 | 浙江 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、电子商务、图书馆学、档案学、编辑出版学 |
2022 | 浙江 | 工商管理类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 8 | 含工程管理、物流管理(供应链运营试验班)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学 |
2022 | 浙江 | 公共管理类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 4 | 含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障 |
2022 | 浙江 | 表演 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 本科 | 3 | -- |
2022 | 浙江 | 戏剧影视文学 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 本科 | 2 | -- |
2022 | 浙江 | 播音与主持艺术 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 本科 | 1 | -- |
2022 | 浙江 | 工科试验班(B含卓越工程师教育培养计划) | 高校专项计划 | 综合改革 | 本科 | 3 | 含电气工程及其自动化、智能制造工程、智能建造、储能科学与工程、机械设计制造及其自动化、自动化、水利水电工程、能源与动力工程、水文与水资源工程(含碳中和试验班) |
2022 | 浙江 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 高校专项计划 | 综合改革 | 本科 | 1 | 含地理信息科学、环境科学、地理科学、土地资源管理、环境工程 |
2022 | 浙江 | 哲学类(含哲学国家拔尖学生培养基地) | 高校专项计划 | 综合改革 | 本科 | 2 | 含哲学(含哲学博睿班、现代哲学国际班)、宗教学 |
2022 | 浙江 | 外国语言文学类 | 高校专项计划 | 综合改革 | 本科 | 1 | 含英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译 |
2022 | 浙江 | 历史学类(含历史学国家拔尖学生培养基地) | 高校专项计划 | 综合改革 | 本科 | 1 | 含历史学、世界史、考古学 |
2022 | 浙江 | 化学类(含化学国家拔尖学生培养基地) | 高校专项计划 | 综合改革 | 本科 | 1 | 含化学、应用化学 |
2022 | 浙江 | 电子信息类(含卓越工程师教育培养计划) | 高校专项计划 | 综合改革 | 本科 | 1 | 含电子信息工程、通信工程、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程 |
2022 | 浙江 | 计算机类(计算机学院) | 高校专项计划 | 综合改革 | 本科 | 1 | 含计算机科学与技术、人工智能、软件工程 |
2022 | 浙江 | 工商管理类 | 高校专项计划 | 综合改革 | 本科 | 1 | 含工程管理、物流管理(供应链运营试验班)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学 |
2022 | 浙江 | 公共管理类 | 高校专项计划 | 综合改革 | 本科 | 1 | 含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障 |
2021年录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 649/7588 | 495 |
2021 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 650/7026 | 495 |
注:2022年其他211大学在浙江招生计划及录取分数线请下载app查看,app有各个211大学在浙江2022年招生计划及录取分数线。