2022全国财经类最好的大学排名
2022中国大学排名中,中南财经政法大学、上海财经大学、对外经济贸易大学、西南财经大学、中央财经大学、东北财经大学、江西财经大学、浙江工商大学、山东财经大学、首都经济贸易大学名列2022中国财经类大学排名前10强。
2022财经类大学排行榜
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 中南财经政法大学 | 58 | 世界高水平大学 |
2 | 上海财经大学 | 63 | 世界高水平大学 |
3 | 对外经济贸易大学 | 88 | 中国一流大学 |
4 | 西南财经大学 | 105 | 中国一流大学 |
5 | 中央财经大学 | 110 | 中国一流大学 |
6 | 东北财经大学 | 112 | 中国一流大学 |
7 | 江西财经大学 | 114 | 中国一流大学 |
8 | 浙江工商大学 | 134 | 中国高水平大学 |
9 | 山东财经大学 | 142 | 中国高水平大学 |
10 | 首都经济贸易大学 | 160 | 中国高水平大学 |
11 | 天津财经大学 | 196 | 中国高水平大学 |
12 | 山西财经大学 | 198 | 区域一流大学 |
13 | 湖南工商大学 | 200 | 区域一流大学 |
14 | 浙江财经大学 | 215 | 区域一流大学 |
15 | 重庆工商大学 | 224 | 区域一流大学 |
16 | 广东财经大学 | 230 | 区域一流大学 |
17 | 云南财经大学 | 232 | 区域一流大学 |
18 | 北京工商大学 | 234 | 区域一流大学 |
19 | 河北经贸大学 | 238 | 区域一流大学 |
20 | 哈尔滨商业大学 | 242 | 区域一流大学 |
21 | 南京财经大学 | 262 | 区域一流大学 |
22 | 广东金融学院 | 274 | 区域高水平大学 |
23 | 安徽财经大学 | 275 | 区域高水平大学 |
24 | 吉林财经大学 | 288 | 区域一流大学 |
25 | 天津商业大学 | 289 | 区域高水平大学 |
26 | 河南财经政法大学 | 299 | 区域高水平大学 |
27 | 上海对外经贸大学 | 307 | 区域一流大学 |
27 | 南京审计大学 | 307 | 区域一流大学 |
29 | 新疆财经大学 | 323 | 区域一流大学 |
29 | 贵州财经大学 | 323 | 区域高水平大学 |
31 | 上海立信会计金融学院 | 333 | 区域高水平大学 |
32 | 湖北经济学院 | 354 | 区域高水平大学 |
33 | 广西财经学院 | 369 | 区域知名大学 |
34 | 西安财经大学 | 379 | 区域高水平大学 |
34 | 郑州航空工业管理学院 | 379 | 区域知名大学 |
36 | 北京物资学院 | 383 | 区域知名大学 |
37 | 兰州财经大学 | 388 | 区域一流大学 |
37 | 上海商学院 | 388 | 区域知名大学 |
39 | 内蒙古财经大学 | 420 | 区域高水平大学 |
40 | 湖南财政经济学院 | 423 | 区域知名大学 |
41 | 山东工商学院 | 433 | 区域高水平大学 |
42 | 吉林工商学院 | 448 | 区域知名大学 |
43 | 河南牧业经济学院 | 479 | 区域知名大学 |
44 | 河北金融学院 | 507 | 区域知名大学 |
45 | 福建江夏学院 | 519 | 区域知名大学 |
46 | 铜陵学院 | 548 | 区域知名大学 |
47 | 桂林旅游学院 | 564 | 区域知名大学 |
48 | 上海海关学院 | 571 | 区域知名大学 |
48 | 哈尔滨金融学院 | 571 | 区域知名大学 |
50 | 山东管理学院 | 595 | 区域知名大学 |
51 | 武汉商学院 | 608 | 区域知名大学 |
52 | 贵州商学院 | 623 | 区域知名大学 |
53 | 河南财政金融学院 | 632 | 区域知名大学 |
53 | 福建商学院 | 632 | 区域知名大学 |
2022中国财经类民办大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 西安欧亚学院 | 4 | 中国顶尖民办大学 |
2 | 福州外语外贸学院 | 15 | 中国顶尖民办大学 |
3 | 黑龙江财经学院 | 20 | 中国顶尖民办大学 |
4 | 长春财经学院 | 23 | 中国一流民办大学 |
5 | 湖北商贸学院 | 28 | 中国一流民办大学 |
6 | 海口经济学院 | 45 | 中国高水平民办大学 |
7 | 辽宁对外经贸学院 | 60 | 中国高水平民办大学 |
8 | 广州商学院 | 70 | 中国高水平民办大学 |
9 | 辽宁财贸学院 | 78 | 区域一流民办大学 |
10 | 山西工商学院 | 82 | 区域一流民办大学 |
11 | 陕西国际商贸学院 | 86 | 区域一流民办大学 |
12 | 郑州升达经贸管理学院 | 88 | 区域一流民办大学 |
13 | 大连财经学院 | 92 | 区域高水平民办大学 |
14 | 广东培正学院 | 94 | 区域一流民办大学 |
15 | 郑州商学院 | 108 | 区域一流民办大学 |
16 | 云南经济管理学院 | 111 | 区域高水平民办大学 |
17 | 温州商学院 | 118 | 区域高水平民办大学 |
18 | 郑州财经学院 | 128 | 区域知名民办大学 |
19 | 广州工商学院 | 151 | 区域知名民办大学 |
2022中国财经类独立学院排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 云南师范大学商学院 | 2 | 中国顶尖独立学院 |
2 | 西南财经大学天府学院 | 12 | 中国一流独立学院 |
3 | 广东财经大学华商学院 | 29 | 中国高水平独立学院 |
4 | 山西大学商务学院 | 34 | 中国高水平独立学院 |
5 | 湖北经济学院法商学院 | 43 | 中国高水平独立学院 |
6 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 49 | 中国高水平独立学院 |
7 | 兰州财经大学陇桥学院 | 50 | 中国高水平独立学院 |
8 | 湖南工商大学北津学院 | 74 | 区域一流独立学院 |
9 | 中原工学院信息商务学院 | 79 | 区域一流独立学院 |
10 | 河北经贸大学经济管理学院 | 81 | 区域一流独立学院 |
11 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 86 | 区域一流独立学院 |
12 | 兰州财经大学长青学院 | 91 | 区域一流独立学院 |
13 | 浙江财经大学东方学院 | 99 | 区域一流独立学院 |
14 | 山东财经大学燕山学院 | 102 | 区域一流独立学院 |
15 | 浙江工商大学杭州商学院 | 111 | 区域高水平独立学院 |
16 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 121 | 区域高水平独立学院 |
17 | 上海财经大学浙江学院 | 123 | 区域高水平独立学院 |
18 | 江汉大学文理学院 | 126 | 区域高水平独立学院 |
19 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 130 | 区域高水平独立学院 |
20 | 山西财经大学华商学院 | 132 | 区域高水平独立学院 |
21 | 北京工商大学嘉华学院 | 136 | 区域高水平独立学院 |
22 | 天津商业大学宝德学院 | 139 | 区域高水平独立学院 |
23 | 安徽财经大学商学院 | 144 | 区域高水平独立学院 |
24 | 嘉兴学院南湖学院 | 149 | 区域高水平独立学院 |
25 | 西安财经大学行知学院 | 164 | 区域知名独立学院 |
26 | 重庆工商大学派斯学院 | 173 | 区域知名独立学院 |
27 | 贵州财经大学商务学院 | 176 | 区域知名独立学院 |
28 | 重庆工商大学融智学院 | 187 | 区域知名独立学院 |
29 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 201 | 区域知名独立学院 |
30 | 新疆财经大学商务学院 | 211 | 区域知名独立学院 |
31 | 山东财经大学东方学院 | 215 | 区域知名独立学院 |
32 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 234 | 区域知名独立学院 |
大学排名原则
为了规范大学排名机构的行为,联合国教科文组织欧洲高等教育研究中心、美国华盛顿高等教育政策研究所、德国高等教育发展研究中心和上海交通大学高等教育研究院等机构于共同发起成立了大学排名国际专家组。
在柏林召开的第二次会议上,讨论通过了一系列高等教育排名的质量标准和操作范例,即柏林原则。该原则共有16项,从排名的目的、指标设计与权重、数据收集与处理和结果公布4个方面进行了规定,以作为对高等教育机构进行排名需遵守的共同准则。