2022年西安交通工程学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业
2022年西安交通工程学院在河北招生计划中电气工程及其自动化专业招生3人、机械设计制造及其自动化专业招生3人,在广西招生计划车辆工程专业招生5人、电气工程及其自动化专业招生1人,在陕西招生计划中交通运输专业招生39人、机械设计制造及其自动化专业招生43人。
2022年西安交通工程学院在河北招生计划
西安交通工程学院 | 电气工程及其自动化 | 3 |
西安交通工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
西安交通工程学院 | 机器人工程 | 3 |
2022年西安交通工程学院在广西招生计划
广西 | 理科 | 本科第二批 | 西安交通工程学院 | 车辆工程 | 5 | 19800 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 西安交通工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1 | 19800 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 西安交通工程学院 | 机器人工程 | 2 | 21800 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 西安交通工程学院 | 物联网工程 | 1 | 19800 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 西安交通工程学院 | 土木工程 | 2 | 19800 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 西安交通工程学院 | 交通运输 | 2 | 21800 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 西安交通工程学院 | 工程造价 | 1 | 18500 |
广西 | 理科 | 本科第二批 | 西安交通工程学院 | 大数据管理与应用 | 2 | 19800 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 西安交通工程学院 | 学前教育 | 2 | 19000 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 西安交通工程学院 | 工程造价 | 2 | 18500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 西安交通工程学院 | 财务管理 | 2 | 18500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 西安交通工程学院 | 物流管理 | 2 | 18500 |
广西 | 文科 | 本科第二批 | 西安交通工程学院 | 电子商务 | 2 | 18500 |
广西 | 理科 | 高职专科批 | 西安交通工程学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 2 | 13000 |
2022年西安交通工程学院在陕西招生计划
本科二批 | 西安交通工程学院 | 交通运输 | 39 | 四年 | 21800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安交通工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 43 | 四年 | 19800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安交通工程学院 | 车辆工程 | 112 | 四年 | 19800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安交通工程学院 | 电气工程及其自动化 | 40 | 四年 | 19800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安交通工程学院 | 轨道交通信号与控制 | 71 | 四年 | 21800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安交通工程学院 | 机器人工程 | 39 | 四年 | 21800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安交通工程学院 | 轨道交通电气与控制 | 57 | 四年 | 19800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安交通工程学院 | 电子信息工程 | 39 | 四年 | 19800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安交通工程学院 | 通信工程 | 74 | 四年 | 19800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安交通工程学院 | 物联网工程 | 124 | 四年 | 19800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安交通工程学院 | 大数据管理与应用 | 41 | 四年 | 19800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安交通工程学院 | 交通工程 | 134 | 四年 | 19800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安交通工程学院 | 土木工程 | 37 | 四年 | 19800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安交通工程学院 | 铁道工程 | 117 | 四年 | 19800 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安交通工程学院 | 工程造价 | 35 | 四年 | 18500 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安交通工程学院 | 工程造价 | 35 | 四年 | 18500 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安交通工程学院 | 财务管理 | 72 | 四年 | 18500 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安交通工程学院 | 财务管理 | 15 | 四年 | 18500 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安交通工程学院 | 物流管理 | 44 | 四年 | 18500 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安交通工程学院 | 物流管理 | 90 | 四年 | 18500 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安交通工程学院 | 电子商务 | 80 | 四年 | 18500 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安交通工程学院 | 电子商务 | 60 | 四年 | 18500 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安交通工程学院 | 学前教育 | 60 | 四年 | 19000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安交通工程学院 | 学前教育 | 23 | 四年 | 19000 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安交通工程学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 4 | 三年 | 13000 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安交通工程学院 | 现代物流管理 | 2 | 三年 | 10000 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安交通工程学院 | 电子商务 | 1 | 三年 | 10000 | 非定向 | 普通类 |
高职(专科) | 西安交通工程学院 | 电子商务 | 3 | 三年 | 10000 | 非定向 | 普通类 |
艺术类提前本科C段 | 西安交通工程学院 | 音乐学 | 30 | 四年 | 22000 | 非定向 | 艺术类专业 |
注:2022年西安交通工程学院其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市西安交通工程学院2022年招生计划。