2022年西安财经大学行知学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业
2022年西安财经大学行知学院在河北招生计划中金融学专业招生2人、网络与新媒体专业招生2人,在黑龙江招生计划财政学专业招生1人、金融学专业招生2人,在陕西招生计划中会计学专业招生67人、财务管理专业招生80人。
2022年西安财经大学行知学院在河北招生计划
西安财经大学行知学院 | 金融学 | 2 |
西安财经大学行知学院 | 网络与新媒体 | 2 |
西安财经大学行知学院 | 会计学 | 4 |
西安财经大学行知学院 | 旅游管理 | 2 |
2022年西安财经大学行知学院在黑龙江招生计划
西安财经大学行知学院 | 本科第二批A段 | 文科 | 财政学 | 1 |
西安财经大学行知学院 | 本科第二批A段 | 文科 | 金融学 | 2 |
西安财经大学行知学院 | 本科第二批A段 | 文科 | 广告学 | 1 |
西安财经大学行知学院 | 本科第二批A段 | 文科 | 会计学 | 2 |
西安财经大学行知学院 | 本科第二批A段 | 文科 | 财务管理 | 2 |
西安财经大学行知学院 | 本科第二批A段 | 文科 | 行政管理 | 2 |
2022年西安财经大学行知学院在陕西招生计划
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 会计学 | 67 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 财务管理 | 80 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 审计学 | 26 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 金融学 | 65 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 国际经济与贸易 | 42 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 财政学 | 12 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 工商管理 | 35 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
艺术类提前本科B段 | 西安财经大学行知学院 | 环境设计 | 21 | 四年 | 25000 | 非定向 | 艺术类专业 |
艺术类提前本科B段 | 西安财经大学行知学院 | 产品设计 | 30 | 四年 | 25000 | 非定向 | 艺术类专业 |
体育类提前本科 | 西安财经大学行知学院 | 社会体育指导与管理 | 5 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 物流管理 | 10 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 物流工程 | 28 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 市场营销 | 25 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 旅游管理 | 6 | 四年 | 24000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 人力资源管理 | 32 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 行政管理 | 35 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 英语 | 69 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 广播电视学 | 36 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 网络与新媒体 | 42 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 广告学 | 20 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 会计学 | 55 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 财务管理 | 51 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 审计学 | 46 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 金融学 | 50 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 经济统计学 | 58 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 国际经济与贸易 | 28 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 财政学 | 25 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 数据科学与大数据技术 | 72 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 工商管理 | 26 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 物流管理 | 48 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 物流工程 | 45 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 市场营销 | 18 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 旅游管理 | 7 | 四年 | 24000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 人力资源管理 | 22 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 网络与新媒体 | 40 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 广告学 | 28 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 西安财经大学行知学院 | 税收学 | 45 | 四年 | 23000 | 非定向 | 普通类 |
注:2022年西安财经大学行知学院其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市西安财经大学行知学院2022年招生计划。