2022年陕西学前师范学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业
2022年陕西学前师范学院在甘肃招生计划中思想政治教育专业招生2人、学前教育专业招生2人,在河南招生计划学前教育专业招生2人、数学与应用数学专业招生2人,在陕西招生计划中学前教育专业招生74人、书法学专业招生25人。
2022年陕西学前师范学院在甘肃招生计划
陕西学前师范学院 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 2 |
陕西学前师范学院 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 2 |
陕西学前师范学院 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 3 |
陕西学前师范学院 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 3 |
陕西学前师范学院 | 本二批 | 文科 | 英语(招英语考生) | 3 |
陕西学前师范学院 | 本二批 | 文科 | 历史学 | 3 |
2022年陕西学前师范学院在河南招生计划
陕西学前师范学院 | 理科 | 本科第二批 | 学前教育 | 2 |
陕西学前师范学院 | 理科 | 本科第二批 | 数学与应用数学 | 2 |
陕西学前师范学院 | 理科 | 本科第二批 | 化学 | 3 |
陕西学前师范学院 | 理科 | 本科第二批 | 应用化学 | 5 |
陕西学前师范学院 | 理科 | 本科第二批 | 应用统计学 | 3 |
陕西学前师范学院 | 理科 | 本科第二批 | 物联网工程 | 2 |
陕西学前师范学院 | 理科 | 本科第二批 | 数字媒体技术 | 2 |
陕西学前师范学院 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
陕西学前师范学院 | 理科 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 2 |
陕西学前师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 思想政治教育 | 3 |
陕西学前师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育 | 2 |
陕西学前师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 小学教育 | 4 |
陕西学前师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 3 |
陕西学前师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 英语 | 2 |
陕西学前师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 翻译 | 4 |
陕西学前师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 人文地理与城乡规划 | 3 |
陕西学前师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 财务管理 | 2 |
陕西学前师范学院 | 文科 | 本科第二批 | 文化产业管理 | 2 |
2022年陕西学前师范学院在陕西招生计划
本科二批 | 陕西学前师范学院 | 学前教育 | 74 | 四年 | 5350 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 陕西学前师范学院 | 学前教育 | 157 | 四年 | 5350 | 非定向 | 普通类 |
艺术类提前本科C段 | 陕西学前师范学院 | 书法学 | 25 | 四年 | 11000 | 非定向 | 艺术类专业 |
艺术类提前本科C段 | 陕西学前师范学院 | 舞蹈学 | 50 | 四年 | 11000 | 非定向 | 艺术类专业 |
艺术类提前本科B段 | 陕西学前师范学院 | 美术学 | 77 | 四年 | 11000 | 非定向 | 艺术类专业 |
艺术类提前本科B段 | 陕西学前师范学院 | 绘画 | 97 | 四年 | 14000 | 非定向 | 艺术类专业 |
本科二批 | 陕西学前师范学院 | 生物科学 | 61 | 四年 | 6000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 陕西学前师范学院 | 食品科学与工程 | 53 | 四年 | 6000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 陕西学前师范学院 | 数字媒体技术 | 20 | 四年 | 6000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 陕西学前师范学院 | 物联网工程 | 36 | 四年 | 6000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 陕西学前师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 72 | 四年 | 6000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 陕西学前师范学院 | 心理学 | 2 | 四年 | 6000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 陕西学前师范学院 | 心理学 | 23 | 四年 | 6000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 陕西学前师范学院 | 小学教育 | 32 | 四年 | 5000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 陕西学前师范学院 | 小学教育 | 62 | 四年 | 5000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 陕西学前师范学院 | 思想政治教育 | 69 | 四年 | 5000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 陕西学前师范学院 | 财务管理 | 21 | 四年 | 5000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 陕西学前师范学院 | 财务管理 | 9 | 四年 | 5000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 陕西学前师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 8 | 四年 | 6000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 陕西学前师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 7 | 四年 | 6000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 陕西学前师范学院 | 汉语言文学 | 139 | 四年 | 5000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 陕西学前师范学院 | 历史学 | 68 | 四年 | 4250 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 陕西学前师范学院 | 文化产业管理 | 61 | 四年 | 5000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 陕西学前师范学院 | 英语 | 30 | 四年 | 5000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 陕西学前师范学院 | 英语 | 46 | 四年 | 5000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 陕西学前师范学院 | 翻译 | 20 | 四年 | 5000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 陕西学前师范学院 | 数学与应用数学 | 131 | 四年 | 5250 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 陕西学前师范学院 | 应用统计学 | 25 | 四年 | 6000 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 陕西学前师范学院 | 化学 | 67 | 四年 | 5250 | 非定向 | 普通类 |
本科二批 | 陕西学前师范学院 | 应用化学 | 15 | 四年 | 6000 | 非定向 | 普通类 |
体育类提前本科 | 陕西学前师范学院 | 体育教育 | 50 | 四年 | 5000 | 非定向 | 普通类 |
体育类提前本科 | 陕西学前师范学院 | 运动康复 | 30 | 四年 | 5000 | 非定向 | 普通类 |
提前批本科C段 | 陕西学前师范学院 | 学前教育 | 6 | 四年 | 0 | 优师专项 | 普通类 |
提前批本科C段 | 陕西学前师范学院 | 学前教育 | 6 | 四年 | 0 | 优师专项 | 普通类 |
提前批本科C段 | 陕西学前师范学院 | 学前教育 | 4 | 四年 | 0 | 优师专项 | 普通类 |
提前批本科C段 | 陕西学前师范学院 | 学前教育 | 4 | 四年 | 0 | 优师专项 | 普通类 |
提前批本科C段 | 陕西学前师范学院 | 学前教育 | 6 | 四年 | 0 | 优师专项 | 普通类 |
提前批本科C段 | 陕西学前师范学院 | 学前教育 | 5 | 四年 | 0 | 优师专项 | 普通类 |
提前批本科C段 | 陕西学前师范学院 | 学前教育 | 5 | 四年 | 0 | 优师专项 | 普通类 |
提前批本科C段 | 陕西学前师范学院 | 小学教育 | 2 | 四年 | 0 | 优师专项 | 普通类 |
提前批本科C段 | 陕西学前师范学院 | 小学教育 | 3 | 四年 | 0 | 优师专项 | 普通类 |
提前批本科C段 | 陕西学前师范学院 | 小学教育 | 2 | 四年 | 0 | 优师专项 | 普通类 |
提前批本科C段 | 陕西学前师范学院 | 小学教育 | 2 | 四年 | 0 | 优师专项 | 普通类 |
提前批本科C段 | 陕西学前师范学院 | 小学教育 | 2 | 四年 | 0 | 优师专项 | 普通类 |
提前批本科C段 | 陕西学前师范学院 | 小学教育 | 4 | 四年 | 0 | 优师专项 | 普通类 |
提前批本科C段 | 陕西学前师范学院 | 小学教育 | 2 | 四年 | 0 | 优师专项 | 普通类 |
提前批本科C段 | 陕西学前师范学院 | 小学教育 | 4 | 四年 | 0 | 优师专项 | 普通类 |
艺术类优师专项 | 陕西学前师范学院 | 音乐学 | 4 | 四年 | 0 | 优师专项 | 艺术类专业 |
艺术类优师专项 | 陕西学前师范学院 | 音乐学 | 2 | 四年 | 0 | 优师专项 | 艺术类专业 |
艺术类优师专项 | 陕西学前师范学院 | 音乐学 | 2 | 四年 | 0 | 优师专项 | 艺术类专业 |
艺术类优师专项 | 陕西学前师范学院 | 音乐学 | 4 | 四年 | 0 | 优师专项 | 艺术类专业 |
艺术类优师专项 | 陕西学前师范学院 | 音乐学 | 8 | 四年 | 0 | 优师专项 | 艺术类专业 |
艺术类优师专项 | 陕西学前师范学院 | 音乐学 | 8 | 四年 | 0 | 优师专项 | 艺术类专业 |
艺术类优师专项 | 陕西学前师范学院 | 音乐学 | 2 | 四年 | 0 | 优师专项 | 艺术类专业 |
提前批本科C段 | 陕西学前师范学院 | 小学教育 | 2 | 四年 | 0 | 优师专项 | 普通类 |
提前批本科C段 | 陕西学前师范学院 | 小学教育 | 2 | 四年 | 0 | 优师专项 | 普通类 |
艺术类提前本科C段 | 陕西学前师范学院 | 音乐学 | 62 | 四年 | 11000 | 非定向 | 艺术类专业 |
提前批本科C段 | 陕西学前师范学院 | 学前教育 | 4 | 四年 | 0 | 优师专项 | 普通类 |
职业教育单招本科 | 陕西学前师范学院 | 学前教育 | 35 | 四年 | 5350 | 非定向 | 招收中职毕业生 |
职业教育单招本科 | 陕西学前师范学院 | 数字媒体技术 | 35 | 四年 | 6000 | 非定向 | 招收中职毕业生 |
职业教育单招本科 | 陕西学前师范学院 | 财务管理 | 35 | 四年 | 5000 | 非定向 | 招收中职毕业生 |
职业教育单招本科 | 陕西学前师范学院 | 体育教育 | 30 | 四年 | 5000 | 非定向 | 招收中职毕业生 |
注:2022年陕西学前师范学院其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市陕西学前师范学院2022年招生计划。