2022综合评价招生(B类高校)在江苏招生计划及招生专业
2022年综合评价招生(B类高校)在江苏省的招生中,南京信息工程大学的招生专业有供应链管理(京东实验班) 、汉语言文学(师范) 等;南京师范大学的招生专业有劳动与社会保障(金陵女子学院)、公共管理类(公共事业管理、行政管理) 等。
2022综合评价招生(B类高校)在江苏招生计划
综合评价招生(B类高校)(历史等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业名称及备注 | 再选科目 要求 | 学制 | 学费 |
1106 | 南京信息工程大学 | |||
1106Z1 | 南京信息工程大学Z1专业组 | |||
D8 | 供应链管理(京东实验班) | 不限 | 四 | 5200 |
D9 | 汉语言文学(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
E0 | 英语(只招英语考生)(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
E1 | 金融工程 | 不限 | 四 | 5200 |
E2 | 国际经济与贸易 | 不限 | 四 | 5200 |
E3 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理) | 不限 | 四 | 5200 |
E4 | 汉语国际教育 | 不限 | 四 | 5200 |
E5 | 翻译(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5200 |
E6 | 法学 | 不限 | 四 | 5200 |
1108 | 南京师范大学 | |||
1108Z1 | 南京师范大学Z1专业组 | |||
E3 | 劳动与社会保障(金陵女子学院) | 不限 | 四 | 5200 |
E4 | 英语(只招英语考生)(口)(金陵女子学院) | 不限 | 四 | 5720 |
E5 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 不限 | 四 | 5200 |
E6 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 不限 | 四 | 5200 |
E7 | 小学教育(师范) | 不限 | 四 | 5720 |
E8 | 学前教育(师范) | 不限 | 四 | 5720 |
E9 | 古典文献学 | 不限 | 四 | 5720 |
F0 | 外国语言文学类(俄语、德语、法语、西班牙语、朝鲜语)(双外语)(只招英语考生)(口) | 不限 | 五 | 5720 |
F1 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 不限 | 四 | 5720 |
F2 | 历史学类[历史学(师范、非师范)、文物与博物馆学] | 不限 | 四 | 5200 |
F3 | 社会学 | 不限 | 四 | 5200 |
F4 | 旅游管理 | 不限 | 四 | 5720 |
F5 | 地理科学类[地理科学(师范、英才班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学] | 化学或地理 | 四 | 6050 |
F6 | 法学 | 思想政治 | 四 | 5720 |
F7 | 思想政治教育(师范、非师范) | 思想政治 | 四 | 5720 |
F8 | 马克思主义理论 | 思想政治 | 四 | 5720 |
1110 | 南京工业大学 | |||
1110Z1 | 南京工业大学Z1专业组 | |||
C2 | 金融学 | 不限 | 四 | 5200 |
C3 | 国际经济与贸易 | 不限 | 四 | 5200 |
C4 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理) | 不限 | 四 | 5200 |
C5 | 历史建筑保护工程 | 不限 | 四 | 5800 |
C6 | 英语 | 不限 | 四 | 5200 |
C7 | 西班牙语 | 不限 | 四 | 5200 |
1111 | 南京邮电大学 | |||
1111Z1 | 南京邮电大学Z1专业组 | |||
73 | 工商管理类(工商管理、财务管理、人力资源管理)(三牌楼校区) | 不限 | 四 | 5200 |
74 | 英语(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5200 |
75 | 翻译(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5200 |
1113 | 南京中医药大学 | |||
1113Z1 | 南京中医药大学Z1专业组(南京校区) | |||
C1 | 针灸推拿学 | 不限 | 五 | 6800 |
C2 | 中医养生学 | 不限 | 五 | 6800 |
C3 | 中医学(中医拔尖创新人才培养模式改革) | 化学或生物 | 九 | 7400 |
C4 | 中医学(中医拔尖创新人才培养模式改革5+3一体化) | 化学或生物 | 五 | 7400 |
C5 | 中医学 | 化学或生物 | 五 | 7400 |
C6 | 中医学(妇产科学) | 化学或生物 | 五 | 7400 |
C7 | 中西医临床医学 | 化学或生物 | 五 | 7400 |
C8 | 中医儿科学 | 化学或生物 | 五 | 6800 |
1115 | 南京林业大学 | |||
1115Z1 | 南京林业大学Z1专业组 | |||
D0 | 工商管理类(工商管理、会计学)(南京校区) | 不限 | 四 | 5200 |
D1 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学)(南京校区) | 不限 | 四 | 5200 |
D2 | 社会工作(南京校区) | 不限 | 四 | 5200 |
D3 | 风景园林(南京校区) | 不限 | 四 | 6380 |
D4 | 园林(南京校区) | 不限 | 四 | 2750 |
D5 | 城乡规划(南京校区) | 不限 | 五 | 5800 |
D6 | 英语(只招英语考生)(南京校区) | 不限 | 四 | 5200 |
1222 | 江苏师范大学(徐州) | |||
1222Z1 | 江苏师范大学Z1专业组 | |||
G9 | 学前教育(师范) | 不限 | 四 | 5720 |
H0 | 小学教育(师范) | 不限 | 四 | 5720 |
H1 | 汉语言文学(师范) | 不限 | 四 | 5720 |
H2 | 英语(只招英语考生)(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
H3 | 历史学(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
H4 | 地理科学(师范) | 化学或地理 | 四 | 6050 |
H5 | 思想政治教育(师范) | 思想政治 | 四 | 5200 |
1301 | 南通大学 | |||
1301Z1 | 南通大学Z1专业组 | |||
J5 | 汉语言文学(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
J6 | 历史学(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
J7 | 新闻学 | 不限 | 四 | 5200 |
J8 | 国际经济与贸易 | 不限 | 四 | 5200 |
J9 | 会计学 | 不限 | 四 | 5200 |
K0 | 法学 | 不限 | 四 | 5200 |
K1 | 英语(只招英语考生)(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
K2 | 翻译(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5200 |
K3 | 小学教育(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
K4 | 学前教育(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
1381 | 扬州大学 | |||
1381Z1 | 扬州大学Z1专业组 | |||
M5 | 小学教育(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
M6 | 应用心理学 | 不限 | 四 | 5200 |
M7 | 学前教育(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
M8 | 广播电视学 | 不限 | 四 | 5200 |
M9 | 英语(只招英语考生)(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
N0 | 翻译(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5200 |
N1 | 商务英语(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5200 |
N2 | 法语 | 不限 | 四 | 5200 |
N3 | 西班牙语 | 不限 | 四 | 5200 |
N4 | 日语 | 不限 | 四 | 5200 |
N5 | 朝鲜语 | 不限 | 四 | 5200 |
N6 | 统计学 | 不限 | 四 | 5500 |
N7 | 农村区域发展 | 不限 | 四 | 5200 |
N8 | 经济学 | 不限 | 四 | 5200 |
N9 | 金融学 | 不限 | 四 | 5200 |
O0 | 国际经济与贸易 | 不限 | 四 | 5200 |
O1 | 工商管理 | 不限 | 四 | 5200 |
O2 | 市场营销 | 不限 | 四 | 5200 |
O3 | 会计学 | 不限 | 四 | 5200 |
O4 | 财务管理 | 不限 | 四 | 5200 |
O5 | 行政管理 | 不限 | 四 | 5200 |
O6 | 公共事业管理 | 不限 | 四 | 5200 |
O7 | 农林经济管理 | 不限 | 四 | 5200 |
O8 | 汉语言文学(师范) | 不限 | 四 | 5720 |
O9 | 汉语国际教育 | 不限 | 四 | 5720 |
P0 | 秘书学 | 不限 | 四 | 5200 |
P1 | 哲学 | 不限 | 四 | 5200 |
P2 | 历史学(师范) | 不限 | 四 | 5720 |
P3 | 档案学 | 不限 | 四 | 5200 |
P4 | 社会工作 | 不限 | 四 | 5200 |
P5 | 法学 | 不限 | 四 | 5720 |
P6 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 不限 | 四 | 5200 |
P7 | 阿拉伯语 | 不限 | 四 | 5200 |
P8 | 思想政治教育(师范) | 思想政治 | 四 | 5720 |
1401 | 江苏大学(镇江) | |||
1401Z1 | 江苏大学Z1专业组 | |||
G5 | 保险学 | 不限 | 四 | 5200 |
G6 | 财务管理 | 不限 | 四 | 5200 |
G7 | 法学 | 不限 | 四 | 5200 |
G8 | 工商管理 | 不限 | 四 | 5720 |
G9 | 公共事业管理 | 不限 | 四 | 5200 |
H0 | 国际经济与贸易 | 不限 | 四 | 5200 |
H1 | 汉语言文学 | 不限 | 四 | 5200 |
H2 | 汉语言文学(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
H3 | 汉语国际教育 | 不限 | 四 | 5200 |
H4 | 金融学 | 不限 | 四 | 5200 |
H5 | 会计学 | 不限 | 四 | 5200 |
H6 | 人力资源管理 | 不限 | 四 | 5200 |
H7 | 日语(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5200 |
H8 | 市场营销 | 不限 | 四 | 5200 |
H9 | 物流管理 | 不限 | 四 | 5720 |
I0 | 英语(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5200 |
I1 | 英语(只招英语考生)(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
1921 | 西交利物浦大学(苏州)(中外合作办学) | |||
1921Z1 | 西交利物浦大学Z1专业组 以下专业新生入学后,在第一学年第二学期按照学校相关规则在所有本科专业中进行专业选择,详询院校招生章程: | |||
15 | 工商管理类(中外合作办学) | 不限 | 四 | 88000 |
16 | 建筑类(中外合作办学) | 不限 | 四 | 88000 |
17 | 金融学类(中外合作办学) | 不限 | 四 | 88000 |
18 | 外国语言文学类(中外合作办学)(只招英语考生) | 不限 | 四 | 88000 |
19 | 政治学类(中外合作办学) | 思想政治 | 四 | 88000 |
综合评价招生(B类高校)(物理等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业名称及备注 | 再选科目 要求 | 学制 | 学费 |
1106 | 南京信息工程大学 | |||
1106Z2 | 南京信息工程大学Z2专业组 | |||
F1 | 计算机科学与技术(腾讯实验班) | 不限 | 四 | 5800 |
F2 | 通信工程(华为实验班) | 不限 | 四 | 5800 |
F3 | 供应链管理(京东实验班) | 不限 | 四 | 5200 |
F4 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程)(与中国科学院大学联合培养) | 不限 | 四 | 5800 |
F5 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)(与中国科学院大学联合培养) | 不限 | 四 | 5800 |
F6 | 遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 不限 | 四 | 5800 |
F7 | 大气科学类(大气科学) | 不限 | 四 | 6050 |
F8 | 应用气象学 | 不限 | 四 | 6050 |
F9 | 测绘工程 | 不限 | 四 | 5800 |
G0 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 不限 | 四 | 5500 |
G1 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 不限 | 四 | 5800 |
G2 | 机器人工程 | 不限 | 四 | 5800 |
G3 | 数据科学与大数据技术 | 不限 | 四 | 5800 |
G4 | 人工智能 | 不限 | 四 | 5800 |
G5 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 不限 | 四 | 5800 |
G6 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全) | 不限 | 四 | 5800 |
G7 | 信息与计算科学 | 不限 | 四 | 5500 |
G8 | 应用统计学 | 不限 | 四 | 5500 |
G9 | 应用物理学 | 不限 | 四 | 5500 |
H0 | 光电信息科学与工程 | 不限 | 四 | 5800 |
H1 | 材料物理 | 不限 | 四 | 5800 |
H2 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理) | 不限 | 四 | 5200 |
H3 | 数学与应用数学(师范) | 不限 | 四 | 5500 |
H4 | 物理学(师范) | 不限 | 四 | 5500 |
H5 | 计算机科学与技术(师范) | 不限 | 四 | 5800 |
H6 | 地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 化学或地理 | 四 | 5500 |
H7 | 人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养) | 化学或地理 | 四 | 5500 |
H8 | 自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养) | 化学或地理 | 四 | 5500 |
H9 | 农业资源与环境(与中国科学院大学联合培养) | 化学或地理 | 四 | 2500 |
I0 | 地理科学类(地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划) | 化学或地理 | 四 | 5500 |
I1 | 地理科学(师范) | 化学或地理 | 四 | 5500 |
1108 | 南京师范大学 | |||
1108Z2 | 南京师范大学Z2专业组 | |||
G7 | 劳动与社会保障(金陵女子学院) | 不限 | 四 | 5200 |
G8 | 英语(只招英语考生)(口)(金陵女子学院) | 不限 | 四 | 5720 |
G9 | 应急管理 | 不限 | 四 | 5200 |
H0 | 国际经济与贸易 | 不限 | 四 | 5200 |
H1 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 不限 | 四 | 5200 |
H2 | 教育技术学(师范) | 不限 | 四 | 5720 |
H3 | 外国语言文学类(俄语、德语、法语、西班牙语、朝鲜语)(双外语)(只招英语考生)(口) | 不限 | 五 | 5720 |
H4 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 不限 | 四 | 5720 |
H5 | 光电信息科学与工程 | 不限 | 四 | 5800 |
H6 | 测绘工程 | 不限 | 四 | 6380 |
H7 | 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 不限 | 四 | 5800 |
H8 | 自动化 | 不限 | 四 | 5800 |
H9 | 电子信息工程 | 不限 | 四 | 5800 |
I0 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 不限 | 四 | 6380 |
I1 | 海洋资源与环境 | 不限 | 四 | 6050 |
I2 | 化学类[化学(师范、非师范)、应用化学] | 化学 | 四 | 6050 |
I3 | 材料科学与工程 | 化学 | 四 | 6380 |
I4 | 生物科学类[生物科学(师范、国家理科基地班)、生物技术] | 化学或生物 | 四 | 6050 |
I5 | 食品科学与工程 | 化学或生物 | 四 | 6380 |
I6 | 生物工程 | 化学或生物 | 四 | 6380 |
I7 | 地理科学类[地理科学(师范、英才班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学] | 化学或地理 | 四 | 6050 |
I8 | 法学 | 思想政治 | 四 | 5720 |
1110 | 南京工业大学 | |||
1110Z2 | 南京工业大学Z2专业组 | |||
C9 | 材料科学与工程(与中国科学院上海硅酸盐研究所联合培养) | 不限 | 四 | 6380 |
D0 | 材料科学与工程(2011学院拔尖创新人才班) | 不限 | 四 | 6380 |
D1 | 光电信息科学与工程(2011学院拔尖创新人才班) | 不限 | 四 | 6380 |
D2 | 光电信息科学与工程 | 不限 | 四 | 6380 |
D3 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 不限 | 四 | 5800 |
D4 | 计算机科学与技术 | 不限 | 四 | 5800 |
D5 | 电气工程及其自动化 | 不限 | 四 | 6380 |
D6 | 土木类(土木工程、智能建造) | 不限 | 四 | 5800 |
D7 | 机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程) | 不限 | 四 | 5800 |
D8 | 建筑学 | 不限 | 五 | 5800 |
D9 | 历史建筑保护工程 | 不限 | 四 | 5800 |
E0 | 安全工程 | 不限 | 四 | 6380 |
E1 | 柔性电子学 | 不限 | 四 | 5800 |
E2 | 化学(与中国科学院上海有机化学研究所联合培养) | 化学 | 四 | 6050 |
E3 | 化学(2011学院拔尖创新人才班) | 化学 | 四 | 6050 |
E4 | 化学类(化学、应用化学) | 化学 | 四 | 6050 |
E5 | 材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程、无机非金属材料工程、金属材料工程、冶金工程) | 化学 | 四 | 5800 |
E6 | 新能源科学与工程 | 化学 | 四 | 5800 |
E7 | 储能科学与工程 | 化学 | 四 | 5800 |
E8 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、资源环境科学、水质科学与技术) | 化学 | 四 | 5800 |
E9 | 化学工程与工艺(与中国科学院过程工程研究所联合培养) | 化学或生物 | 四 | 6380 |
F0 | 化学工程与工艺(2011学院拔尖创新人才班) | 化学或生物 | 四 | 6380 |
F1 | 生物工程(2011学院拔尖创新人才班) | 化学或生物 | 四 | 6380 |
F2 | 化学工程与工艺 | 化学或生物 | 四 | 6380 |
F3 | 机器人工程 | 化学或生物 | 四 | 5800 |
F4 | 生物工程 | 化学或生物 | 四 | 6380 |
F5 | 制药工程 | 化学或生物 | 四 | 6380 |
F6 | 自动化 | 化学或生物 | 四 | 5800 |
1111 | 南京邮电大学 | |||
1111Z2 | 南京邮电大学Z2专业组 | |||
79 | 通信工程 | 不限 | 四 | 6380 |
80 | 电子科学与技术 | 不限 | 四 | 6380 |
81 | 材料类(高分子材料与工程、材料物理) | 化学 | 四 | 5800 |
82 | 材料化学 | 化学 | 四 | 6380 |
83 | 地理信息科学 | 化学或地理 | 四 | 5500 |
84 | 测绘工程 | 化学或地理 | 四 | 5800 |
1112 | 南京医科大学 | |||
1112Z2 | 南京医科大学Z2专业组 | |||
49 | 临床医学(5+3一体化) | 化学或生物 | 五 | 7480 |
50 | 临床医学(儿科医学)(5+3一体化) | 化学或生物 | 五 | 7480 |
51 | 口腔医学(5+3一体化) | 化学或生物 | 五 | 7480 |
52 | 临床医学 | 化学或生物 | 五 | 7480 |
53 | 儿科学 | 化学或生物 | 五 | 7480 |
54 | 口腔医学 | 化学或生物 | 五 | 7480 |
55 | 预防医学 | 化学或生物 | 五 | 6800 |
1113 | 南京中医药大学 | |||
1113Z2 | 南京中医药大学Z2专业组(南京校区) | |||
C9 | 针灸推拿学 | 不限 | 五 | 6800 |
D0 | 中医养生学 | 不限 | 五 | 6800 |
D1 | 中医康复学 | 化学 | 五 | 7400 |
D2 | 中药学(与中国科学院上海药物研究所本博贯通联合培养) | 化学 | 四 | 7400 |
D3 | 中药学类(中药学、中药制药、中药资源与开发) | 化学 | 四 | 7400 |
D4 | 中医学(中医拔尖创新人才培养模式改革) | 化学或生物 | 九 | 7400 |
D5 | 中医学(中医拔尖创新人才培养模式改革5+3一体化) | 化学或生物 | 五 | 7400 |
D6 | 中医学 | 化学或生物 | 五 | 7400 |
D7 | 中医学(妇产科学) | 化学或生物 | 五 | 7400 |
D8 | 中西医临床医学 | 化学或生物 | 五 | 7400 |
D9 | 临床医学 | 化学或生物 | 五 | 6800 |
E0 | 临床医学(老年医学) | 化学或生物 | 五 | 6800 |
E1 | 中医儿科学 | 化学或生物 | 五 | 6800 |
E2 | 药学类(药学、药物制剂) | 化学和生物 | 四 | 6800 |
1115 | 南京林业大学 | |||
1115Z2 | 南京林业大学Z2专业组 | |||
D7 | 机械设计制造及其自动化(南京校区) | 不限 | 四 | 5800 |
D8 | 机械电子工程(南京校区) | 不限 | 四 | 5800 |
D9 | 智能制造工程(南京校区) | 不限 | 四 | 5800 |
E0 | 机器人工程(南京校区) | 不限 | 四 | 5800 |
E1 | 自动化(南京校区) | 不限 | 四 | 5800 |
E2 | 工商管理类(工商管理、会计学)(南京校区) | 不限 | 四 | 5200 |
E3 | 大数据管理与应用(南京校区) | 不限 | 四 | 5200 |
E4 | 金融工程(南京校区) | 不限 | 四 | 5200 |
E5 | 农林经济管理(南京校区) | 不限 | 四 | 5200 |
E6 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程)(南京校区) | 不限 | 四 | 5800 |
E7 | 森林工程(南京校区) | 不限 | 四 | 6380 |
E8 | 工程管理(南京校区) | 不限 | 四 | 5200 |
E9 | 测绘工程(南京校区) | 不限 | 四 | 5800 |
F0 | 计算机科学与技术(南京校区) | 不限 | 四 | 5800 |
F1 | 电气工程及其自动化(南京校区) | 不限 | 四 | 5800 |
F2 | 电子信息工程(南京校区) | 不限 | 四 | 5800 |
F3 | 物联网工程(南京校区) | 不限 | 四 | 5800 |
F4 | 风景园林(南京校区) | 不限 | 四 | 6380 |
F5 | 园林(南京校区) | 不限 | 四 | 2750 |
F6 | 城乡规划(南京校区) | 不限 | 五 | 5800 |
F7 | 信息与计算科学(南京校区) | 不限 | 四 | 5500 |
F8 | 工业设计(南京校区) | 不限 | 四 | 5800 |
F9 | 家具设计与工程(南京校区) | 不限 | 四 | 6380 |
G0 | 车辆工程(南京校区) | 不限 | 四 | 5800 |
G1 | 能源与动力工程(南京校区) | 化学 | 四 | 5800 |
G2 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程)(南京校区) | 化学 | 四 | 5800 |
G3 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(南京校区) | 化学 | 四 | 5800 |
G4 | 轻化工程(南京校区) | 化学 | 四 | 5800 |
G5 | 交通运输类(交通运输、交通工程)(南京校区) | 化学 | 四 | 5800 |
G6 | 环境工程(南京校区) | 化学 | 四 | 6380 |
G7 | 林学类(林学、森林保护、智慧林业)(南京校区) | 化学或生物 | 四 | 2750 |
G8 | 水土保持与荒漠化防治(南京校区) | 化学或生物 | 四 | 2750 |
G9 | 生物工程类(生物工程、生物制药)(南京校区) | 化学或生物 | 四 | 5800 |
H0 | 化学工程与工艺(南京校区) | 化学或生物 | 四 | 5800 |
H1 | 林产化工(南京校区) | 化学或生物 | 四 | 6380 |
H2 | 木材科学与工程(南京校区) | 化学或生物 | 四 | 6380 |
H3 | 生态学(南京校区) | 化学或生物 | 四 | 6050 |
1222 | 江苏师范大学(徐州) | |||
1222Z2 | 江苏师范大学Z2专业组 | |||
H6 | 教育技术学(师范) | 不限 | 四 | 5720 |
H7 | 学前教育(师范) | 不限 | 四 | 5720 |
H8 | 小学教育(师范) | 不限 | 四 | 5720 |
H9 | 汉语言文学(师范) | 不限 | 四 | 5720 |
I0 | 英语(只招英语考生)(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
I1 | 数学与应用数学(师范) | 不限 | 四 | 6050 |
I2 | 物理学(师范) | 不限 | 四 | 6050 |
I3 | 化学(师范) | 化学 | 四 | 6050 |
I4 | 生物科学(师范) | 化学或生物 | 四 | 6050 |
I5 | 地理科学(师范) | 化学或地理 | 四 | 6050 |
I6 | 思想政治教育(师范) | 思想政治 | 四 | 5200 |
1301 | 南通大学 | |||
1301Z2 | 南通大学Z2专业组 | |||
L7 | 汉语言文学(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
L8 | 历史学(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
L9 | 秘书学 | 不限 | 四 | 5200 |
M0 | 汉语国际教育 | 不限 | 四 | 5200 |
M1 | 新闻学 | 不限 | 四 | 5200 |
M2 | 物理学(师范) | 不限 | 四 | 5500 |
M3 | 数学与应用数学(师范) | 不限 | 四 | 5500 |
M4 | 应用统计学 | 不限 | 四 | 5500 |
M5 | 光电信息科学与工程 | 不限 | 四 | 5800 |
M6 | 国际经济与贸易 | 不限 | 四 | 5200 |
M7 | 工商管理 | 不限 | 四 | 5200 |
M8 | 物流管理 | 不限 | 四 | 5200 |
M9 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 四 | 5200 |
N0 | 会计学 | 不限 | 四 | 5200 |
N1 | 行政管理 | 不限 | 四 | 5200 |
N2 | 法学 | 不限 | 四 | 5200 |
N3 | 小学教育(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
N4 | 学前教育(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
N5 | 教育技术学(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
N6 | 应用心理学 | 不限 | 四 | 5500 |
N7 | 英语(只招英语考生)(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
N8 | 商务英语(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5200 |
N9 | 翻译(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5200 |
O0 | 日语(只招英语或日语考生) | 不限 | 四 | 5200 |
O1 | 新能源材料与器件 | 不限 | 四 | 5800 |
O2 | 机械设计制造及其自动化 | 不限 | 四 | 5800 |
O3 | 机械电子工程 | 不限 | 四 | 5800 |
O4 | 机械工程 | 不限 | 四 | 6380 |
O5 | 测控技术与仪器 | 不限 | 四 | 5800 |
O6 | 电气工程及其自动化 | 不限 | 四 | 6380 |
O7 | 自动化 | 不限 | 四 | 5800 |
O8 | 机器人工程 | 不限 | 四 | 5800 |
O9 | 人工智能 | 不限 | 四 | 5800 |
P0 | 通信工程 | 不限 | 四 | 6380 |
P1 | 电子信息工程 | 不限 | 四 | 6380 |
P2 | 电子科学与技术 | 不限 | 四 | 5800 |
P3 | 集成电路设计与集成系统 | 不限 | 四 | 5800 |
P4 | 计算机科学与技术 | 不限 | 四 | 5800 |
P5 | 软件工程 | 不限 | 四 | 5800 |
P6 | 数据科学与大数据技术 | 不限 | 四 | 5800 |
P7 | 物联网工程 | 不限 | 四 | 5800 |
P8 | 护理学 | 不限 | 四 | 6800 |
P9 | 环境科学 | 不限 | 四 | 5800 |
Q0 | 建筑学 | 不限 | 五 | 5800 |
Q1 | 工业设计 | 不限 | 四 | 5800 |
Q2 | 土木工程 | 不限 | 四 | 5800 |
Q3 | 工程管理 | 不限 | 四 | 5200 |
Q4 | 临床医学 | 化学或生物 | 五 | 7480 |
Q5 | 口腔医学 | 化学或生物 | 五 | 7480 |
Q6 | 医学影像学 | 化学或生物 | 五 | 7480 |
Q7 | 儿科学 | 化学或生物 | 五 | 6800 |
Q8 | 预防医学 | 化学或生物 | 五 | 7480 |
Q9 | 药学 | 化学或生物 | 四 | 6800 |
R0 | 药物制剂 | 化学或生物 | 四 | 6800 |
R1 | 生物科学(师范) | 化学或生物 | 四 | 5500 |
R2 | 生物技术 | 化学或生物 | 四 | 5500 |
1381 | 扬州大学 | |||
1381Z2 | 扬州大学Z2专业组 | |||
Q1 | 小学教育(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
Q2 | 应用心理学 | 不限 | 四 | 5200 |
Q3 | 学前教育(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
Q4 | 广播电视学 | 不限 | 四 | 5200 |
Q5 | 教育技术学(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
Q6 | 英语(只招英语考生)(师范) | 不限 | 四 | 5200 |
Q7 | 翻译(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5200 |
Q8 | 商务英语(只招英语考生) | 不限 | 四 | 5200 |
Q9 | 法语 | 不限 | 四 | 5200 |
R0 | 西班牙语 | 不限 | 四 | 5200 |
R1 | 日语 | 不限 | 四 | 5200 |
R2 | 朝鲜语 | 不限 | 四 | 5200 |
R3 | 数学与应用数学(师范) | 不限 | 四 | 5500 |
R4 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 不限 | 四 | 7500 |
R5 | 统计学 | 不限 | 四 | 5500 |
R6 | 物理学(含师范) | 不限 | 四 | 5500 |
R7 | 微电子科学与工程 | 不限 | 四 | 5800 |
R8 | 光电信息科学与工程 | 不限 | 四 | 5800 |
R9 | 电子信息工程 | 不限 | 四 | 5800 |
S0 | 建筑学(要求考生美术基础较好) | 不限 | 五 | 5800 |
S1 | 工程管理 | 不限 | 四 | 5200 |
S2 | 电气工程及其自动化 | 不限 | 四 | 5800 |
S3 | 测控技术与仪器 | 不限 | 四 | 5800 |
S4 | 建筑电气与智能化 | 不限 | 四 | 5800 |
S5 | 建筑环境与能源应用工程 | 不限 | 四 | 5800 |
S6 | 给排水科学与工程 | 不限 | 四 | 5800 |
S7 | 农村区域发展 | 不限 | 四 | 5200 |
S8 | 动物科学 | 不限 | 四 | 2750 |
S9 | 水产养殖学 | 不限 | 四 | 2750 |
T0 | 经济学 | 不限 | 四 | 5200 |
T1 | 金融学 | 不限 | 四 | 5200 |
T2 | 国际经济与贸易 | 不限 | 四 | 5200 |
T3 | 工商管理 | 不限 | 四 | 5200 |
T4 | 市场营销 | 不限 | 四 | 5200 |
T5 | 会计学 | 不限 | 四 | 5200 |
T6 | 财务管理 | 不限 | 四 | 5200 |
T7 | 电子商务 | 不限 | 四 | 5200 |
T8 | 行政管理 | 不限 | 四 | 5200 |
T9 | 公共事业管理 | 不限 | 四 | 5200 |
U0 | 农林经济管理 | 不限 | 四 | 5200 |
U1 | 汉语言文学(师范) | 不限 | 四 | 5720 |
U2 | 汉语国际教育 | 不限 | 四 | 5720 |
U3 | 秘书学 | 不限 | 四 | 5200 |
U4 | 哲学 | 不限 | 四 | 5200 |
U5 | 档案学 | 不限 | 四 | 5200 |
U6 | 社会工作 | 不限 | 四 | 5200 |
U7 | 法学 | 不限 | 四 | 5720 |
U8 | 机械设计制造及其自动化 | 不限 | 四 | 5800 |
U9 | 车辆工程 | 不限 | 四 | 5800 |
V0 | 工业设计 | 不限 | 四 | 5800 |
V1 | 自动化 | 不限 | 四 | 5800 |
V2 | 土木工程 | 不限 | 四 | 5800 |
V3 | 材料成型及控制工程 | 不限 | 四 | 5800 |
V4 | 农业机械化及其自动化 | 不限 | 四 | 5800 |
V5 | 智能制造工程 | 不限 | 四 | 5800 |
V6 | 计算机科学与技术 | 不限 | 四 | 5800 |
V7 | 软件工程 | 不限 | 四 | 5800 |
V8 | 人工智能 | 不限 | 四 | 5800 |
