2022多少分能上二本[文科 理科]
每年各省二本省控线都不同,多数地区二本线在四五百分左右。如果你上二本线,但这并不意味着能够考上二本大学。每一个地域的省控线实则是投档的最低分数线,然而录取时是按照投档分数的高低进行的,有时二本录取的分数甚至比一本投档线还高。
各省二本录取分数线参考
2022年高考分数线 | ||||||
省份 | 一本 | 二本 | 三本/专科 | |||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |
安徽 | 496 | 550 | 426 | 504 | 200 | 200 |
湖北 | 505 | 542 | 388 | 445 | 200 | 200 |
福建 | 493 | 550 | 393 | 464 | 220 | 220 |
湖南 | 500 | 553 | 448 | 523 | 三本414 | 三本495 |
山西 | 507 | 542 | 432 | 481 | ||
河北 | 502 | 549 | 379 | 461 | 200 | 220 |
江西 | 522 | 558 | 449 | 502 | 160 | 160 |
广东 | 高分优先:文546理495分 本科文455理390 | |||||
河南 | 502 | 536 | 385 | 447 | 160 | 160 |
山东 | 本科理443文503 自招批:理514文542 | |||||
甘肃 | 470 | 519 | 366 | 400 | 160 | 160 |
青海 | 407 | 488 | 376 | 444 | 三本348 | 三本405 |
黑龙江 | 477 | 500 | 372 | 424 | ||
吉林 | 530 | 544 | 350 | 372 | ||
辽宁 | 本科:理369文482自招:理512文564 | |||||
宁夏 | 457 | 538 | 381 | 455 | 200 | 200 |
新疆 | 450 | 510 | 326 | 387 | 180 | 180 |
内蒙古 | 477 | 522 | 352 | 436 | 160 | 160 |
陕西 | 468 | 518 | 363 | 400 | 150 | 150 |
重庆 | 525 | 545 | 435 | 458 | 180 | 180 |
云南 | 535 | 560 | 435 | 480 | 200 | 200 |
四川 | 547 | 540 | 459 | 472 | 150 | 150 |
广西 | 509 | 521 | 347 | 388 | 180 | 180 |
贵州 | 470 | 542 | 369 | 453 | 180 | 180 |
西藏 | 汉425民325 | 汉420民350 | 汉320民283 | 汉320民300 | 汉205民205 | 汉155民155 |
北京 | 自招线文559理527本科普通文480分理423 | |||||
天津 | 本科理工类400分文史类428分 | |||||
浙江 | 一段595分二段496分三段264分 | |||||
江苏 | 345 | 339 | 307 | 277 | ||
上海 | 本科:403分 自主招生:503分 | |||||
海南 | 本科A批:文科593分理科539分自主招生批:文科654分理科603分国家专项计划:文科593分理科539分 |
疫情会影响高考分数线吗
按照往年安排,高考生已经早已开学,进入紧张的二轮复习阶段。不过由于受到疫情的影响,如今学校都不得不推迟高三开学改为线上授课。
有不少学生却表示在家自学的效率不高:一方面 很挑战自己的自制力;另一方面无法接受到学校那般系统的知识学习,影响学习进度。所以如果高考时间不推迟,降低高考分数线或者学校扩招可能会好一点。
虽然高考分数线会不会下降目前还没有任何定论,但我们可以参考一下非典爆发年(2003年)的高考分数线,看能不能寻得一些蛛丝马迹。2003年高考一直被网友称为 高考分数线最低的一届高考。
但高考分数线降低真的跟非典直接相关吗?关系可能有但大概不大,分数降低与当年的数学高考卷有很大关系。分数出来后也证实了这份试卷的难度, 全国平均成绩只有50分左右。由于数学卷难度过大,考生分数普遍下降,高考分数线跟着下降也就不足为怪了。