江苏海洋大学2021年各省录取分数线及专业分数线 文理科最低位次是多少
根据2021年大数据,为大家整理了江苏海洋大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年江苏海洋大学在河北的最低录取分数线是509分、录取位次为78673位;江苏海洋大学在天津的最低录取分数线为519分,录取位次为29427位。

2021年江苏海洋大学各省录取分数线及位次
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 北京 | 江苏海洋大学 | 综合 | 448 | 31767 |
| 天津 | 江苏海洋大学 | 综合 | 519 | 29427 |
| 河北 | 江苏海洋大学 | 历史 | 539 | 17149 |
| 河北 | 江苏海洋大学 | 物理 | 509 | 78673 |
| 山西 | 江苏海洋大学 | 文科 | 536 | 7466 |
| 山西 | 江苏海洋大学 | 理科 | 487 | 44395 |
| 内蒙古 | 江苏海洋大学 | 文科 | 470 | 9471 |
| 内蒙古 | 江苏海洋大学 | 理科 | 387 | 37434 |
| 辽宁 | 江苏海洋大学 | 历史 | 541 | 11651 |
| 辽宁 | 江苏海洋大学 | 物理 | 511 | 39494 |
| 吉林 | 江苏海洋大学 | 文科 | 495 | 5552 |
| 吉林 | 江苏海洋大学 | 理科 | 432 | 29409 |
| 黑龙江 | 江苏海洋大学 | 文科 | 489 | 6236 |
| 黑龙江 | 江苏海洋大学 | 理科 | 415 | 38639 |
| 上海 | 江苏海洋大学 | 综合 | 424 | 31735 |
| 江苏 | 江苏海洋大学 | 历史 | 519 | 29909 |
| 江苏 | 江苏海洋大学 | 物理 | 454 | 129302 |
| 浙江 | 江苏海洋大学 | 综合 | 560 | 87205 |
| 安徽 | 江苏海洋大学 | 文科 | 580 | 12426 |
| 安徽 | 江苏海洋大学 | 理科 | 513 | 67695 |
| 江西 | 江苏海洋大学 | 文科 | 571 | 9461 |
| 江西 | 江苏海洋大学 | 理科 | 519 | 48725 |
| 山东 | 江苏海洋大学 | 综合 | 537 | 78714 |
| 河南 | 江苏海洋大学 | 文科 | 558 | 22987 |
| 河南 | 江苏海洋大学 | 理科 | 520 | 113880 |
| 湖北 | 江苏海洋大学 | 历史 | 546 | 17758 |
| 湖北 | 江苏海洋大学 | 物理 | 508 | 63446 |
| 湖南 | 江苏海洋大学 | 历史 | 530 | 18275 |
| 湖南 | 江苏海洋大学 | 物理 | 509 | 73399 |
| 广西 | 江苏海洋大学 | 文科 | 521 | 12111 |
| 广西 | 江苏海洋大学 | 理科 | 463 | 57347 |
| 海南 | 江苏海洋大学 | 综合 | 564 | 16085 |
| 重庆 | 江苏海洋大学 | 历史 | 540 | 13351 |
| 重庆 | 江苏海洋大学 | 物理 | 522 | 49394 |
| 四川 | 江苏海洋大学 | 文科 | 541 | 18278 |
| 四川 | 江苏海洋大学 | 理科 | 512 | 92079 |
| 贵州 | 江苏海洋大学 | 文科 | 542 | 13758 |
| 贵州 | 江苏海洋大学 | 理科 | 429 | 67961 |
| 云南 | 江苏海洋大学 | 文科 | 560 | 13510 |
| 云南 | 江苏海洋大学 | 理科 | 503 | 47945 |
| 陕西 | 江苏海洋大学 | 文科 | 492 | 16019 |
| 陕西 | 江苏海洋大学 | 理科 | 427 | 70531 |
| 甘肃 | 江苏海洋大学 | 文科 | 499 | 8626 |
| 甘肃 | 江苏海洋大学 | 理科 | 431 | 39015 |
2021年江苏海洋大学在吉林各专业最低录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 光电信息科学与工程 | 本科二批A段 | 470 | 470/20657 |
| 电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 466 | 466/21531 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 462 | 462/22359 |
| 通信工程 | 本科二批A段 | 461 | 461/22579 |
| 电子信息工程 | 本科二批A段 | 459 | 459/23051 |
| 船舶与海洋工程 | 本科二批A段 | 457 | 457/23539 |
| 化学工程与工艺 | 本科二批A段 | 454 | 454/24216 |
| 机械电子工程 | 本科二批A段 | 453 | 453/24435 |
| 信息与计算科学 | 本科二批A段 | 452 | 452/24666 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 450 | 450/25139 |
注:江苏海洋大学在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载查看详细信息。