文华学院2021年各省录取分数线及专业分数线 文理科最低位次是多少
根据2021年大数据,为大家整理了文华学院在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年文华学院在江苏省的最低录取分数线是431分、录取位次为144190位;文华学院在安徽省低录取分数线为236分,录取位次为222650位。
2021年文华学院各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 文华学院 | 综合 | 404 | 36379 |
天津 | 文华学院 | 综合 | 467 | 40275 |
河北 | 文华学院 | 历史 | 352 | 142593 |
河北 | 文华学院 | 物理 | 283 | 210632 |
山西 | 文华学院 | 文科 | 447 | 4123 |
山西 | 文华学院 | 理科 | 380 | 21786 |
内蒙古 | 文华学院 | 文科 | 407 | 17608 |
内蒙古 | 文华学院 | 理科 | 309 | 56218 |
黑龙江 | 文华学院 | 文科 | 400 | 17707 |
黑龙江 | 文华学院 | 理科 | 337 | 64432 |
上海 | 文华学院 | 综合 | 385 | 37685 |
江苏 | 文华学院 | 历史 | 478 | 54354 |
江苏 | 文华学院 | 物理 | 431 | 144190 |
浙江 | 文华学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 文华学院 | 文科 | 457 | 92559 |
安徽 | 文华学院 | 理科 | 236 | 222650 |
江西 | 文华学院 | 文科 | 369 | 46733 |
江西 | 文华学院 | 理科 | 253 | 196032 |
山东 | 文华学院 | 综合 | 467 | 225371 |
河南 | 文华学院 | 文科 | 411 | 147175 |
河南 | 文华学院 | 理科 | 330 | 381264 |
湖北 | 文华学院 | 历史 | 429 | 73986 |
湖北 | 文华学院 | 物理 | 349 | 127751 |
湖南 | 文华学院 | 历史 | 418 | 81771 |
湖南 | 文华学院 | 物理 | 239 | 203049 |
广东 | 文华学院 | 历史 | 495 | 54572 |
广东 | 文华学院 | 物理 | 478 | 164322 |
广西 | 文华学院 | 文科 | 425 | 45076 |
广西 | 文华学院 | 理科 | 353 | 130375 |
海南 | 文华学院 | 综合 | 502 | 29834 |
四川 | 文华学院 | 文科 | 495 | 50079 |
四川 | 文华学院 | 理科 | 431 | 175433 |
贵州 | 文华学院 | 文科 | 493 | 34479 |
贵州 | 文华学院 | 理科 | 373 | 121430 |
云南 | 文华学院 | 文科 | 315 | 121709 |
云南 | 文华学院 | 理科 | 433 | 94490 |
陕西 | 文华学院 | 文科 | 451 | 29059 |
陕西 | 文华学院 | 理科 | 389 | 95818 |
甘肃 | 文华学院 | 文科 | 449 | 21624 |
甘肃 | 文华学院 | 理科 | 359 | 75256 |
青海 | 文华学院 | 文科 | 377 | 6455 |
青海 | 文华学院 | 理科 | 321 | 18260 |
宁夏 | 文华学院 | 文科 | 460 | 7256 |
宁夏 | 文华学院 | 理科 | 366 | 21064 |
新疆 | 文华学院 | 文科 | 382 | 9703 |
新疆 | 文华学院 | 理科 | 347 | 27516 |
2021年文华学院在天津各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
法学(校本部) | 本科批B段 | - | 483/37080 | 不限 |
计算机科学与技术(校本部) | 本科批B段 | - | 475/38708 | 物理必选 |
财务管理(校本部) | 本科批B段 | - | 474/38942 | 不限 |
软件工程(校本部) | 本科批B段 | - | 474/38942 | 物理必选 |
日语(校本部) | 本科批B段 | - | 472/39341 | 不限 |
建筑类(建筑学、城乡规划)(校本部) | 本科批B段 | - | 472/39341 | 物/地/史(3选1) |
会计学(校本部) | 本科批B段 | - | 471/39511 | 不限 |
英语(校本部) | 本科批B段 | - | 470/39714 | 不限 |
国际经济与贸易(校本部) | 本科批B段 | - | 468/40079 | 不限 |
翻译(校本部) | 本科批B段 | - | 467/40275 | 不限 |
注:文华学院在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载查看详细信息。