山东2022年夏季高考高职专科普通类注册入学招生计划 招生多少人
山东省2022年夏季高考高职(专科)普通类注册入学招生计划已经发布,山东医学高等专科学校中医学(济南校区)专业招生计划5人、预防医学专业招生计划14人、医学生物技术(济南校区)专业招生计划5人。
山东2022专科普通类注册入学招生计划
山东省2022年夏季高考普通类注册入学招生计划 | |||||
1.高校自愿申请参加注册入学招生,山东省教育招生考试院对高校确定的注册入学计划进行汇总、整理,统一公布。 2.2022年夏季高考成绩不低于100分的未被录取考生,均可申请本次注册入学招生。 3.滨州职业学院高职院校专项计划,仅限具有山东省2022年夏季高考“高职院校专项计划”资格(考生名单已在山东省教育招生考试院官方网站公示),且高考成绩不低于100分的未被录取考生填报。 | |||||
院校代号 | 院校、专业(类)名称及备注 | 考试科目要求 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
A442 | 山东医学高等专科学校 | 507 | |||
01 中医学(济南校区) | 不限 | 3 | 5 | 5400 | |
02 预防医学 | 不限 | 3 | 14 | 5400 | |
03 医学生物技术(济南校区) | 不限 | 3 | 5 | 5400 | |
04 卫生信息管理 | 不限 | 3 | 11 | 5400 | |
05 眼视光技术 | 不限 | 3 | 36 | 5400 | |
06 眼视光技术(济南校区) | 不限 | 3 | 4 | 5400 | |
08 医学影像技术 | 不限 | 3 | 12 | 5400 | |
0A 康复治疗技术 | 不限 | 3 | 9 | 5400 | |
0B 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 3 | 5 | 4500 | |
0E 中医康复技术 | 不限 | 3 | 11 | 5400 | |
0F 药物制剂技术(济南校区) | 不限 | 3 | 3 | 5400 | |
0H 中药学 | 不限 | 3 | 20 | 5400 | |
0J 医学检验技术 | 不限 | 3 | 10 | 5400 | |
0L 药学(济南校区) | 不限 | 3 | 24 | 5400 | |
0M 医学生物技术 | 不限 | 3 | 8 | 5400 | |
0P 预防医学(济南校区) | 不限 | 3 | 10 | 5400 | |
0U 护理(济南校区) | 不限 | 3 | 55 | 5400 | |
0V 医学影像技术(济南校区) | 不限 | 3 | 20 | 5400 | |
11 婴幼儿托育服务与管理(济南校区) | 不限 | 3 | 6 | 5400 | |
12 健康大数据管理与服务(济南校区) | 不限 | 3 | 8 | 5400 | |
13 针灸推拿(济南校区) | 不限 | 3 | 2 | 5400 | |
14 助产(只招女生,济南校区) | 不限 | 3 | 7 | 5400 | |
15 医学美容技术(只招女生) | 不限 | 3 | 8 | 5400 | |
17 药品经营与管理 | 不限 | 3 | 7 | 5400 | |
19 社区康复(济南校区) | 不限 | 3 | 3 | 5400 | |
1A 助产(只招女生) | 不限 | 3 | 6 | 5400 | |
1B 针灸推拿 | 不限 | 3 | 5 | 5400 | |
1C 康复治疗技术(济南校区) | 不限 | 3 | 7 | 5400 | |
1F 药学 | 不限 | 3 | 26 | 5400 | |
1H 放射治疗技术(济南校区) | 不限 | 3 | 4 | 5400 | |
1J 药品经营与管理(济南校区) | 不限 | 3 | 7 | 5400 | |
1L 智能医疗装备技术(济南校区) | 不限 | 3 | 1 | 5400 | |
1Q 医学美容技术(济南校区,只招女生) | 不限 | 3 | 6 | 5400 | |
1U 中药学(济南校区) | 不限 | 3 | 10 | 5400 | |
1V 护理 | 不限 | 3 | 44 | 5400 | |
1W 医学检验技术(济南校区) | 不限 | 3 | 10 | 5400 | |
1Y 卫生检验与检疫技术(济南校区) | 不限 | 3 | 4 | 5400 | |
21 食品检验检测技术(济南校区) | 不限 | 3 | 2 | 5400 | |
22 卫生检验与检疫技术 | 不限 | 3 | 1 | 5400 | |
0D 眼视光技术(中外合作办学)(济南校区) | 不限 | 3 | 9 | 12000 | |
0G 口腔医学(中外合作办学) | 不限 | 3 | 5 | 12000 | |
0S 护理(中外合作办学) | 不限 | 3 | 11 | 15000 | |
07 康复治疗技术(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司合作)(济南校区) | 不限 | 3 | 7 | 9600 | |
0Q 智能医疗装备技术(校企合作,与山东闪亮智能科技有限公司合作)(济南校区) | 不限 | 3 | 2 | 8800 | |
0R 智能医疗装备技术(校企合作,与健康力北京医疗科技有限公司合作) | 不限 | 3 | 6 | 8800 | |
0Z 医学检验技术(校企合作,与鲁控教育控股集团有限公司合作)(济南校区) | 不限 | 3 | 7 | 9200 | |
10 智能医疗装备技术(校企合作,与健康力北京医疗科技有限公司合作)(济南校区) | 不限 | 3 | 5 | 8800 | |
16 护理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司合作)(济南校区) | 不限 | 3 | 1 | 9600 | |
18 智慧健康养老服务与管理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司(济南校区) | 不限 | 3 | 4 | 9800 | |
1N 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与济南阳光大姐服务有限责任公司合(济南校区) | 不限 | 3 | 7 | 9800 | |
23 康复治疗技术(校企合作,与鲁控教育控股集团有限公司合作)(济南校区) | 不限 | 3 | 7 | 9200 | |
A825 | 齐鲁医药学院 | 180 | |||
05 口腔医学 | 不限 | 3 | 40 | 26800 | |
0D 中药学 | 不限 | 3 | 5 | 11500 | |
0E 药学 | 不限 | 3 | 5 | 12000 | |
0F 临床医学 | 不限 | 3 | 40 | 17500 | |
0L 针灸推拿 | 不限 | 3 | 28 | 13000 | |
0M 医学检验技术 | 不限 | 3 | 10 | 13000 | |
0R 药品经营与管理 | 不限 | 3 | 5 | 11500 | |
0W 医学影像技术 | 不限 | 3 | 10 | 13000 | |
0Y 医学美容技术 | 不限 | 3 | 5 | 12200 | |
10 护理 | 不限 | 3 | 32 | 12000 | |
C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 113 | |||
02 护理 | 不限 | 3 | 13 | 8180 | |
03 现代通信技术 | 不限 | 3 | 2 | 7180 | |
04 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 3 | 3 | 7180 | |
05 计算机网络技术 | 不限 | 3 | 2 | 7180 | |
06 雕刻艺术设计 | 不限 | 3 | 2 | 7980 | |
07 无人机应用技术 | 不限 | 3 | 2 | 7180 | |
08 数字媒体艺术设计 | 不限 | 3 | 3 | 7980 | |
09 软件技术 | 不限 | 3 | 2 | 7180 | |
0A 汽车电子技术 | 不限 | 3 | 2 | 7180 | |
0B 应用电子技术 | 不限 | 3 | 2 | 7180 | |
0C 通信工程设计与监理 | 不限 | 3 | 2 | 7180 | |
0D 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 3 | 2 | 7180 | |
0F 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 不限 | 3 | 2 | 7180 | |
0G 电子商务 | 不限 | 3 | 5 | 7180 | |
0H 旅游管理 | 不限 | 3 | 3 | 7180 | |
0J 房地产经营与管理 | 不限 | 3 | 2 | 7180 | |
0K 金融服务与管理 | 不限 | 3 | 2 | 7180 | |
0L 动漫设计 | 不限 | 3 | 2 | 7980 | |
0M 研学旅行管理与服务 | 不限 | 3 | 2 | 7180 | |
0P 电子竞技运动与管理 | 不限 | 3 | 2 | 7180 | |
0Q 空中乘务 | 不限 | 3 | 2 | 7180 | |
0R 中文 | 不限 | 3 | 2 | 7180 | |
0T 音乐表演 | 不限 | 3 | 3 | 7980 | |
0U 市场营销 | 不限 | 3 | 2 | 7180 | |
0V 医学检验技术 | 不限 | 3 | 2 | 7180 | |
0W 建筑设计 | 不限 | 3 | 2 | 7180 | |
0X 助产 | 不限 | 3 | 2 | 7980 | |
0Y 网络营销与直播电商 | 不限 | 3 | 2 | 7180 | |
0Z 工商企业管理 | 不限 | 3 | 2 | 7180 | |
10 中医康复技术 | 不限 | 3 | 3 | 7180 | |
11 民族美术 | 不限 | 3 | 2 | 7980 | |
12 电气自动化技术 | 不限 | 3 | 2 | 7180 | |
13 早期教育 | 不限 | 3 | 4 | 7780 | |
14 中药学 | 不限 | 3 | 2 | 7180 | |
15 环境艺术设计 | 不限 | 3 | 2 | 7980 | |
16 健康管理 | 不限 | 3 | 2 | 7180 | |
17 大数据与会计 | 不限 | 3 | 5 | 7180 | |
18 计算机应用技术 | 不限 | 3 | 2 | 7180 | |
19 口腔医学技术 | 不限 | 3 | 2 | 7180 | |
1A 书画艺术 | 不限 | 3 | 5 | 7980 | |
1B 新能源汽车技术 | 不限 | 3 | 3 | 7180 | |
1C 舞蹈表演 | 不限 | 3 | 3 | 7980 | |
C330 | 莱芜职业技术学院 | 143 | |||
01 文物展示利用技术 | 不限 | 3 | 2 | 4800 | |
03 中药制药 | 不限 | 3 | 5 | 5000 | |
07 康复治疗技术 | 不限 | 3 | 5 | 5000 | |
0B 大数据与会计 | 不限 | 3 | 10 | 4800 | |
0E 建筑工程技术 | 不限 | 3 | 5 | 5000 | |
0H 数控技术 | 不限 | 3 | 10 | 5000 | |
0N 药品质量与安全 | 不限 | 3 | 10 | 5000 | |
0Q 市场营销 | 不限 | 3 | 5 | 4800 | |
0S 食品检验检测技术 | 不限 | 3 | 5 | 5000 | |
0T 机电一体化技术 | 不限 | 3 | 12 | 5000 | |
0U 文物考古技术 | 不限 | 3 | 10 | 4800 | |
0X 药品生产技术 | 不限 | 3 | 5 | 5000 | |
0Y 人工智能技术应用 | 不限 | 3 | 15 | 5000 | |
0Z 工程造价 | 不限 | 3 | 10 | 5000 | |
10 护理 | 不限 | 3 | 17 | 5000 | |
13 材料工程技术 | 不限 | 3 | 5 | 5000 | |
17 无人机应用技术 | 不限 | 3 | 10 | 5000 | |
0C 电子信息工程技术(校企合作,与中兴协力(山东)教育科技集团合作) | 不限 | 3 | 2 | 8800 | |
C441 | 聊城职业技术学院 | 20 | |||
07 安全技术与管理 | 不限 | 3 | 3 | 5000 | |
0E 园艺技术 | 不限 | 3 | 14 | 5000 | |
3E 电梯工程技术 | 不限 | 3 | 3 | 5000 | |
C818 | 滨州职业学院 | 288 | |||
01 计算机网络技术 | 不限 | 3 | 2 | 5500 | |
02 党务工作 | 不限 | 3 | 10 | 5500 | |
07 电气自动化技术 | 不限 | 3 | 10 | 5500 | |
0A 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 3 | 9 | 5500 | |
0D 康复治疗技术 | 不限 | 3 | 4 | 5500 | |
0P 护理 | 不限 | 3 | 12 | 6000 | |
0R 药品生产技术 | 不限 | 3 | 10 | 5500 | |
0V 石油化工技术 | 不限 | 3 | 5 | 5500 | |
0W 大数据与财务管理 | 不限 | 3 | 10 | 6000 | |
11 化工生物技术 | 不限 | 3 | 12 | 5500 | |
15 建筑室内设计 | 不限 | 3 | 6 | 5500 | |
17 建筑工程技术 | 不限 | 3 | 8 | 5500 | |
18 数字媒体技术 | 不限 | 3 | 3 | 5500 | |
1D 食品检验检测技术 | 不限 | 3 | 10 | 5500 | |
1G 电厂化学与环保技术 | 不限 | 3 | 5 | 5500 | |
1J 市场营销 | 不限 | 3 | 5 | 5500 | |
1P 工商企业管理 | 不限 | 3 | 12 | 5500 | |
1Q 眼视光技术 | 不限 | 3 | 7 | 5500 | |
1R 药学 | 不限 | 3 | 5 | 5500 | |
1S 工程造价 | 不限 | 3 | 8 | 5500 | |
1W 应用化工技术 | 不限 | 3 | 12 | 5500 | |
21 知识产权管理 | 不限 | 3 | 3 | 5500 | |
24 机械制造及自动化 | 不限 | 3 | 10 | 5500 | |
26 大数据与会计 | 不限 | 3 | 15 | 6000 | |
2A 口腔医学技术 | 不限 | 3 | 10 | 5500 | |
2D 数控技术 | 不限 | 3 | 6 | 5500 | |
0G 智慧健康养老服务与管理(中外合作办学)(与日本鹿儿岛医疗技术专门学校合作) | 不限 | 3 | 6 | 12000 | |
1A 护理(中外合作办学)(与加拿大诺奎斯特学院合作) | 不限 | 3 | 6 | 15000 | |
1H 口腔医学技术(中外合作办学)(与德国格拉健康应用技术大学合作) | 不限 | 3 | 5 | 15000 | |
1V 大数据与会计(中外合作办学)(与美国诺斯伍德大学合作) | 不限 | 3 | 4 | 12000 | |
1X 康复治疗技术(中外合作办学)(与德国格拉健康应用技术大学合作) | 不限 | 3 | 4 | 15000 | |
06 园林技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 5500 | ||
0B 护理(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 6000 | ||
0M 建筑工程技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 5500 | ||
13 数控技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 5500 | ||
16 口腔医学技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 5500 | ||
1B 现代物流管理(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 5500 | ||
22 机电一体化技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 5500 | ||
2B 应用化工技术(高职院校专项计划) | 不限 | 3 | 5500 | ||
09 计算机网络技术(校企合作,与山东中兴协力教育科技集团合作) | 不限 | 3 | 6 | 8800 | |
0K 应用化工技术(校企合作,与东营华联石油化工厂公司合作) | 不限 | 3 | 10 | 7600 | |
0T 工商企业管理(校企合作,与山东中兴协力教育科技集团合作) | 不限 | 3 | 5 | 8800 | |
1C 市场营销(校企合作,与东方地毯集团有限公司合作) | 不限 | 3 | 5 | 8800 | |
1F 航海技术(校企合作,与上海兴洋船务有限公司合作) | 不限 | 3 | 8 | 9600 | |
1Z 工业机器人技术(校企合作,与长春合心机械制造有限公司合作) | 不限 | 3 | 5 | 9600 | |
28 港口与航运管理(校企合作,与烟台华航国际船舶管理公司合作) | 不限 | 3 | 5 | 9800 | |
29 轮机工程技术(校企合作,与上海兴洋船务有限公司合作) | 不限 | 3 | 5 | 9600 | |
2C 空中乘务(校企合作,与北京中航天使教育科技集团合作) | 不限 | 3 | 5 | 8800 | |
C842 | 德州科技职业学院 | 69 | |||
03 工程造价 | 不限 | 3 | 3 | 8800 | |
04 计算机应用技术 | 不限 | 3 | 5 | 8800 | |
05 护理 | 不限 | 3 | 8 | 9800 | |
07 融媒体技术与运营 | 不限 | 3 | 1 | 16800 | |
09 机电一体化技术 | 不限 | 3 | 6 | 8800 | |
0H 早期教育 | 不限 | 3 | 2 | 9800 | |
0J 电子商务 | 不限 | 3 | 10 | 9800 | |
0Q 建筑工程技术 | 不限 | 3 | 8 | 8800 | |
0R 计算机网络技术 | 不限 | 3 | 6 | 8800 | |
11 民航安全技术管理 | 不限 | 3 | 1 | 8800 | |
13 大数据与会计 | 不限 | 3 | 6 | 8800 | |
15 建设工程管理 | 不限 | 3 | 3 | 8800 | |
16 动漫制作技术 | 不限 | 3 | 2 | 8800 | |
17 数控技术 | 不限 | 3 | 2 | 8800 | |
1A 新能源汽车技术 | 不限 | 3 | 6 | 8800 | |
C844 | 山东力明科技职业学院 | 495 | |||
01 药学 | 不限 | 3 | 30 | 16800 | |
05 旅游管理 | 不限 | 3 | 20 | 16800 | |
09 文物修复与保护 | 不限 | 3 | 5 | 16800 | |
0A 计算机网络技术 | 不限 | 3 | 30 | 16800 | |
0B 护理 | 不限 | 3 | 85 | 16800 | |
0C 空中乘务 | 不限 | 3 | 10 | 16800 | |
0E 医学影像技术 | 不限 | 3 | 30 | 16800 | |
0G 助产 | 不限 | 3 | 20 | 16800 | |
0P 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 3 | 10 | 16800 | |
0R 计算机应用技术 | 不限 | 3 | 20 | 16800 | |
0U 中医学 | 不限 | 3 | 20 | 16800 | |
0Y 医学检验技术 | 不限 | 3 | 30 | 16800 | |
0Z 针灸推拿 | 不限 | 3 | 50 | 16800 | |
10 口腔医学技术 | 不限 | 3 | 45 | 16800 | |
11 康复治疗技术 | 不限 | 3 | 10 | 16800 | |
12 大数据与会计 | 不限 | 3 | 20 | 16800 | |
14 早期教育 | 不限 | 3 | 10 | 16800 | |
17 中药学 | 不限 | 3 | 50 | 16800 | |
C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 217 | |||
01 工商企业管理 | 不限 | 3 | 15 | 9000 | |
03 医学影像技术 | 不限 | 3 | 15 | 9500 | |
05 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 3 | 5 | 8500 | |
06 医学检验技术 | 不限 | 3 | 8 | 9500 | |
07 大数据技术 | 不限 | 3 | 6 | 9000 | |
08 市场营销 | 不限 | 3 | 3 | 9000 | |
0F 表演艺术 | 不限 | 3 | 9 | 9500 | |
0J 药学 | 不限 | 3 | 9 | 9000 | |
0K 数字媒体技术 | 不限 | 3 | 7 | 9500 | |
0L 建筑工程技术 | 不限 | 3 | 6 | 9000 | |
0M 机电一体化技术 | 不限 | 3 | 15 | 8500 | |
0R 舞蹈表演 | 不限 | 3 | 5 | 9500 | |
0S 运动训练 | 不限 | 3 | 26 | 9000 | |
0T 应用英语 | 不限 | 3 | 3 | 7500 | |
0W 电梯工程技术 | 不限 | 3 | 3 | 8500 | |
0Y 计算机应用技术 | 不限 | 3 | 20 | 9500 | |
0Z 金融服务与管理 | 不限 | 3 | 5 | 9000 | |
10 口腔医学技术 | 不限 | 3 | 6 | 9500 | |
11 环境艺术设计 | 不限 | 3 | 5 | 9500 | |
12 电子商务 | 不限 | 3 | 4 | 9000 | |
17 工程造价 | 不限 | 3 | 5 | 9000 | |
19 康复治疗技术 | 不限 | 3 | 9 | 9500 | |
1A 早期教育 | 不限 | 3 | 5 | 9800 | |
1D 大数据与会计 | 不限 | 3 | 8 | 9000 | |
1L 新能源汽车技术 | 不限 | 3 | 15 | 9000 | |
C946 | 山东水利职业学院 | 155 | |||
02 摄影测量与遥感技术 | 不限 | 3 | 20 | 5500 | |
03 道路与桥梁工程技术 | 不限 | 3 | 10 | 5500 | |
05 无人机应用技术 | 不限 | 3 | 10 | 5500 | |
09 智慧水利技术 | 不限 | 3 | 15 | 5500 | |
0B 财税大数据应用 | 不限 | 3 | 20 | 5280 | |
0F 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 3 | 5 | 5280 | |
0J 工程测量技术 | 不限 | 3 | 10 | 5500 | |
0Q 水文与水资源技术 | 不限 | 3 | 10 | 5500 | |
0S 智能水务管理 | 不限 | 3 | 20 | 5500 | |
16 治河与航道工程技术 | 不限 | 3 | 25 | 5500 | |
17 水生态修复技术 | 不限 | 3 | 10 | 5500 | |
D006 | 山东英才学院 | 464 | |||
01 电气自动化技术 | 不限 | 3 | 50 | 14000 | |
03 机械制造及自动化 | 不限 | 3 | 20 | 16000 | |
04 动漫制作技术 | 不限 | 3 | 15 | 18000 | |
05 建筑工程技术 | 不限 | 3 | 30 | 16000 | |
07 早期教育 | 不限 | 3 | 49 | 18000 | |
08 新闻采编与制作 | 不限 | 3 | 35 | 16000 | |
0E 电子信息工程技术 | 不限 | 3 | 20 | 14000 | |
0G 现代物流管理 | 不限 | 3 | 5 | 16000 | |
0H 工商企业管理 | 不限 | 3 | 10 | 16000 | |
0K 汽车检测与维修技术 | 不限 | 3 | 15 | 14000 | |
0L 计算机应用技术 | 不限 | 3 | 40 | 16000 | |
0Q 建设工程监理 | 不限 | 3 | 10 | 16000 | |
0V 市场营销 | 不限 | 3 | 5 | 16000 | |
0X 康复治疗技术 | 不限 | 3 | 30 | 14000 | |
10 电子商务 | 不限 | 3 | 15 | 16000 | |
12 商务英语 | 不限 | 3 | 10 | 14000 | |
13 应用英语 | 不限 | 3 | 5 | 14000 | |
15 大数据技术 | 不限 | 3 | 10 | 16000 | |
19 工程造价 | 不限 | 3 | 20 | 16000 | |
1A 新能源汽车技术 | 不限 | 3 | 20 | 16000 | |
1B 大数据与会计 | 不限 | 3 | 20 | 16000 | |
1D 数控技术 | 不限 | 3 | 10 | 14000 | |
1J 计算机网络技术 | 不限 | 3 | 20 | 16000 | |
D015 | 青岛恒星科技学院 | 52 | |||
06 建筑室内设计 | 不限 | 3 | 2 | 12800 | |
0H 空中乘务 | 不限 | 3 | 2 | 12800 | |
0M 软件技术 | 不限 | 3 | 3 | 12800 | |
0U 建筑工程技术 | 不限 | 3 | 2 | 12800 | |
0V 应用韩语 | 不限 | 3 | 2 | 10800 | |
0W 应用电子技术 | 不限 | 3 | 2 | 16800 | |
0Y 大数据与会计 | 不限 | 3 | 2 | 12800 | |
0Z 健康管理 | 不限 | 3 | 2 | 16800 | |
10 电子商务 | 不限 | 3 | 2 | 12800 | |
13 学前教育(师范类) | 不限 | 3 | 4 | 16800 | |
14 中医康复技术 | 不限 | 3 | 3 | 10800 | |
1E 金融服务与管理 | 不限 | 3 | 2 | 12800 | |
1J 电气自动化技术 | 不限 | 3 | 2 | 12800 | |
1L 计算机网络技术 | 不限 | 3 | 5 | 12800 | |
1N 机电一体化技术 | 不限 | 3 | 2 | 12800 | |
1U 工程造价 | 不限 | 3 | 2 | 16800 | |
1W 护理 | 不限 | 3 | 6 | 16800 | |
1X 建筑消防技术 | 不限 | 3 | 2 | 12800 | |
23 大数据技术 | 不限 | 3 | 3 | 16800 | |
24 连锁经营与管理 | 不限 | 3 | 2 | 16800 | |
D318 | 山东工业职业学院 | 89 | |||
08 钢铁智能冶金技术 | 不限 | 3 | 10 | 5500 | |
0E 电气自动化技术 | 不限 | 3 | 15 | 5500 | |
0K 现代物流管理 | 不限 | 3 | 6 | 5300 | |
0N 智能焊接技术 | 不限 | 3 | 8 | 5500 | |
13 视觉传达设计 | 不限 | 3 | 4 | 5500 | |
14 运动健康指导 | 不限 | 3 | 7 | 5500 | |
19 大数据与会计 | 不限 | 3 | 8 | 5300 | |
1H 无人机应用技术 | 不限 | 3 | 8 | 5500 | |
1J 机电一体化技术 | 不限 | 3 | 5 | 5500 | |
1K 模具设计与制造 | 不限 | 3 | 8 | 5500 | |
1N 机电设备技术 | 不限 | 3 | 5 | 5500 | |
1A 计算机应用技术(校企合作,与湖北美和易思教育有限公司合作) | 不限 | 3 | 5 | 8800 | |
D319 | 山东化工职业学院 | 56 | |||
0N 应用化工技术 | 不限 | 3 | 20 | 5000 | |
0S 海洋化工技术 | 不限 | 3 | 34 | 5000 | |
0E 空中乘务(校企合作,与山东国凯航空教育集团合作) | 不限 | 3 | 2 | 8800 | |
D321 | 青岛求实职业技术学院 | 151 | |||
01 建筑消防技术 | 不限 | 3 | 3 | 9400 | |
03 新能源汽车技术 | 不限 | 3 | 13 | 9400 | |
04 护理 | 不限 | 3 | 23 | 10800 | |
05 烹饪工艺与营养 | 不限 | 3 | 4 | 9400 | |
06 国际经济与贸易 | 不限 | 3 | 1 | 9400 | |
07 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 3 | 4 | 9400 | |
09 城市轨道交通运营管理 | 不限 | 3 | 3 | 10600 | |
0B 机电一体化技术 | 不限 | 3 | 10 | 9400 | |
0C 空中乘务 | 不限 | 3 | 1 | 10600 | |
0D 人力资源管理 | 不限 | 3 | 1 | 9400 | |
0F 电子商务 | 不限 | 3 | 6 | 9400 | |
0G 建筑工程技术 | 不限 | 3 | 6 | 9400 | |
0H 数字媒体技术 | 不限 | 3 | 6 | 9400 | |
0J 大数据与会计 | 不限 | 3 | 2 | 9400 | |
0L 医学影像技术 | 不限 | 3 | 3 | 9800 | |
0M 医学检验技术 | 不限 | 3 | 4 | 9800 | |
0N 电气自动化技术 | 不限 | 3 | 8 | 9400 | |
0P 汽车制造与试验技术 | 不限 | 3 | 4 | 9400 | |
0Q 无人机应用技术 | 不限 | 3 | 2 | 9400 | |
0T 计算机网络技术 | 不限 | 3 | 3 | 9400 | |
0U 动漫制作技术 | 不限 | 3 | 6 | 10800 | |
0V 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 3 | 4 | 9400 | |
0W 中药学 | 不限 | 3 | 2 | 9800 | |
0X 康复治疗技术 | 不限 | 3 | 5 | 9800 | |
0Y 工程造价 | 不限 | 3 | 4 | 9400 | |
10 药学 | 不限 | 3 | 2 | 9800 | |
12 大数据技术 | 不限 | 3 | 2 | 9400 | |
14 计算机应用技术 | 不限 | 3 | 19 | 9400 | |
D324 | 山东协和学院 | 110 | |||
04 护理 | 不限 | 3 | 30 | 11800 | |
0K 临床医学 | 不限 | 3 | 5 | 19800 | |
0L 医学检验技术 | 不限 | 3 | 5 | 11500 | |
0M 建筑工程技术 | 不限 | 3 | 5 | 11500 | |
0Y 学前教育(师范类) | 不限 | 3 | 5 | 11800 | |
12 针灸推拿 | 不限 | 3 | 10 | 14000 | |
13 医学影像技术 | 不限 | 3 | 5 | 11500 | |
1S 电气自动化技术 | 不限 | 3 | 5 | 10800 | |
1U 早期教育 | 不限 | 3 | 5 | 11800 | |
1W 康复治疗技术 | 不限 | 3 | 5 | 10800 | |
20 中医学 | 不限 | 3 | 30 | 14000 | |
D355 | 烟台工程职业技术学院 | 12 | |||
08 计算机应用技术(校企合作,与烟台中北软件技术服务公司合作) | 不限 | 3 | 6 | 8800 | |
0V 大数据技术(校企合作,与山东华仁教育发展有限公司合作) | 不限 | 3 | 6 | 8800 | |
D356 | 山东工程职业技术大学 | 24 | |||
03 工程造价 | 不限 | 3 | 2 | 10800 | |
08 大数据与会计 | 不限 | 3 | 2 | 10800 | |
0D 汽车制造与试验技术 | 不限 | 3 | 4 | 10800 | |
0E 建筑工程技术 | 不限 | 3 | 5 | 10800 | |
0M 眼视光仪器技术 | 不限 | 3 | 3 | 10800 | |
0Q 机电一体化技术 | 不限 | 3 | 2 | 10800 | |
14 网络营销与直播电商 | 不限 | 3 | 2 | 10800 | |
18 计算机网络技术 | 不限 | 3 | 2 | 10800 | |
1L 机械制造及自动化 | 不限 | 3 | 2 | 10800 | |
D387 | 山东外国语职业技术大学 | 20 | |||
0L 计算机网络技术 | 不限 | 3 | 20 | 9800 | |
D388 | 潍坊工商职业学院 | 227 | |||
01 智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 3 | 3 | 7800 | |
03 金融类(金融服务与管理、财富管理) | 不限 | 3 | 3 | 6900 | |
05 建设工程监理 | 不限 | 3 | 5 | 7800 | |
06 口腔医学技术 | 不限 | 3 | 10 | 7800 | |
07 建筑工程技术 | 不限 | 3 | 5 | 7800 | |
09 动漫制作技术 | 不限 | 3 | 5 | 7800 | |
0C 旅游类(旅游管理、酒店管理与数字化运营) | 不限 | 3 | 5 | 6900 | |
0D 电子商务 | 不限 | 3 | 10 | 7800 | |
0E 城市轨道交通运营管理 | 不限 | 3 | 10 | 7800 | |
0F 医学影像技术 | 不限 | 3 | 10 | 7800 | |
0J 服装设计与工艺 | 不限 | 3 | 5 | 6900 | |
0K 市场营销 | 不限 | 3 | 5 | 6900 | |
0L 电子信息工程技术 | 不限 | 3 | 2 | 7800 | |
0P 康复治疗技术 | 不限 | 3 | 2 | 7800 | |
0Q 工程造价 | 不限 | 3 | 3 | 7800 | |
0R 建筑设计类(建筑装饰工程技术、园林工程技术) | 不限 | 3 | 3 | 7800 | |
0S 计算机类(计算机应用技术、软件技术、大数据技术、人工智能技术应用) | 不限 | 3 | 20 | 7800 | |
0V 智能制造装备技术 | 不限 | 3 | 2 | 7800 | |
0X 自动化类(机电一体化技术、智能控制技术、工业机器人技术、电气自动化技术) | 不限 | 3 | 15 | 7800 | |
0Z 物联网应用技术 | 不限 | 3 | 2 | 7800 | |
11 机械设计制造类(机械设计与制造、机械制造及自动化、数控技术、模具设计与制造) | 不限 | 3 | 3 | 7800 | |
15 医学检验技术 | 不限 | 3 | 10 | 7800 | |
17 学前教育(师范类) | 不限 | 3 | 18 | 8800 | |
19 中医养生保健 | 不限 | 3 | 5 | 7800 | |
1A 汽车制造类(汽车制造与试验技术、新能源汽车技术、智能网联汽车技术) | 不限 | 3 | 8 | 7800 | |
1B 建筑智能化工程技术 | 不限 | 3 | 3 | 7800 | |
1C 商务英语 | 不限 | 3 | 3 | 6900 | |
1D 大数据与会计 | 不限 | 3 | 12 | 6900 | |
1E 食品类(食品智能加工技术、食品质量与安全、食品检验检测技术) | 不限 | 3 | 8 | 6900 | |
1F 大数据与财务管理 | 不限 | 3 | 5 | 6900 | |
1G 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 3 | 10 | 7800 | |
1H 畜牧兽医 | 不限 | 3 | 5 | 6900 | |
08 电子商务(校企合作,与青岛漫视数字有限公司合作) | 不限 | 3 | 2 | 14700 | |
0G 护理(校企合作,与山东华洋教育科技集团合作) | 不限 | 3 | 10 | 11800 | |
D624 | 泰山科技学院 | 50 | |||
01 计算机网络技术 | 不限 | 3 | 5 | 19800 | |
05 大数据技术 | 不限 | 3 | 5 | 19800 | |
