上海第二工业大学2021年各省录取分数线及专业分数线 文理科最低位次是多少
根据2021年大数据,为大家整理了上海第二工业大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年上海第二工业大学在河北的最低录取分数线是545分,录取位次为47376;上海第二工业大学在山西的最低录取分数线为491分,录取位次为42180。
2021年上海第二工业大学各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 上海第二工业大学 | 历史 | 555 | 11468 |
河北 | 上海第二工业大学 | 物理 | 545 | 47376 |
山西 | 上海第二工业大学 | 文科 | 538 | 7137 |
山西 | 上海第二工业大学 | 理科 | 491 | 42180 |
内蒙古 | 上海第二工业大学 | 文科 | 487 | 7581 |
内蒙古 | 上海第二工业大学 | 理科 | 409 | 32202 |
辽宁 | 上海第二工业大学 | 物理 | 566 | 19934 |
吉林 | 上海第二工业大学 | 文科 | 510 | 4267 |
吉林 | 上海第二工业大学 | 理科 | 462 | 22359 |
黑龙江 | 上海第二工业大学 | 理科 | 446 | 29536 |
上海 | 上海第二工业大学 | 综合 | 247 | 28484 |
江苏 | 上海第二工业大学 | 历史 | 473 | 22086 |
江苏 | 上海第二工业大学 | 物理 | 422 | 71997 |
浙江 | 上海第二工业大学 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 上海第二工业大学 | 文科 | 516 | 54058 |
安徽 | 上海第二工业大学 | 理科 | 405 | 164770 |
福建 | 上海第二工业大学 | 物理 | 551 | 28289 |
江西 | 上海第二工业大学 | 文科 | 444 | 68033 |
江西 | 上海第二工业大学 | 理科 | 424 | 129329 |
山东 | 上海第二工业大学 | 综合 | 539 | 76079 |
河南 | 上海第二工业大学 | 文科 | 559 | 22467 |
河南 | 上海第二工业大学 | 理科 | 530 | 99984 |
湖北 | 上海第二工业大学 | 物理 | 542 | 45223 |
湖南 | 上海第二工业大学 | 历史 | 541 | 13864 |
湖南 | 上海第二工业大学 | 物理 | 513 | 69761 |
广东 | 上海第二工业大学 | 历史 | 539 | 24552 |
广东 | 上海第二工业大学 | 物理 | 550 | 70135 |
广西 | 上海第二工业大学 | 文科 | 513 | 13987 |
广西 | 上海第二工业大学 | 理科 | 480 | 47914 |
海南 | 上海第二工业大学 | 综合 | 593 | 10891 |
重庆 | 上海第二工业大学 | 物理 | 528 | 46580 |
四川 | 上海第二工业大学 | 文科 | 538 | 19818 |
四川 | 上海第二工业大学 | 理科 | 518 | 85974 |
贵州 | 上海第二工业大学 | 文科 | 536 | 15800 |
贵州 | 上海第二工业大学 | 理科 | 367 | 128443 |
云南 | 上海第二工业大学 | 文科 | 500 | 41170 |
云南 | 上海第二工业大学 | 理科 | 519 | 38892 |
陕西 | 上海第二工业大学 | 理科 | 437 | 64002 |
甘肃 | 上海第二工业大学 | 文科 | 499 | 8626 |
甘肃 | 上海第二工业大学 | 理科 | 441 | 34344 |
宁夏 | 上海第二工业大学 | 理科 | 410 | 13540 |
新疆 | 上海第二工业大学 | 理科 | 414 | 16578 |
2021年上海第二工业大学在河北各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术(卓越工程师班) | 本科批 | - | 572/28175 | 首选物理,再选不限 |
网络工程 | 本科批 | - | 568/30714 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | - | 568/30714 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 568/30714 | 首选物理,再选不限 |
数字媒体技术 | 本科批 | - | 566/32017 | 首选物理,再选不限 |
智能科学与技术 | 本科批 | - | 566/32017 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 565/32704 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | - | 565/32704 | 首选物理,再选不限 |
应用统计学 | 本科批 | - | 564/33361 | 首选物理,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | - | 562/34751 | 首选物理,再选不限 |
注:上海第二工业大学在各省各专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载查看详细信息。