山东2023书法类专业统考成绩一分一段表 成绩排名查询
山东省2023年普通高等学校招生书法类专业统一考试成绩一分一段表已经发布。通过“一分一段”,考生不仅知道各批次的分数线,同时还能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生对自己进行合理的定位。

山东省2023书法类统考成绩一分一段表
| 山东省2023年普通高等学校招生书法类专业统一考试成绩一分一段表 | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 293 | 3 | 3 |
| 292 | 2 | 5 |
| 291 | 0 | 5 |
| 290 | 3 | 8 |
| 289 | 11 | 19 |
| 288 | 19 | 38 |
| 287 | 6 | 44 |
| 286 | 2 | 46 |
| 285 | 6 | 52 |
| 284 | 43 | 95 |
| 283 | 43 | 138 |
| 282 | 13 | 151 |
| 281 | 11 | 162 |
| 280 | 10 | 172 |
| 279 | 10 | 182 |
| 278 | 42 | 224 |
| 277 | 59 | 283 |
| 276 | 46 | 329 |
| 275 | 21 | 350 |
| 274 | 3 | 353 |
| 273 | 7 | 360 |
| 272 | 21 | 381 |
| 271 | 37 | 418 |
| 270 | 38 | 456 |
| 269 | 44 | 500 |
| 268 | 42 | 542 |
| 267 | 57 | 599 |
| 266 | 38 | 637 |
| 265 | 10 | 647 |
| 264 | 5 | 652 |
| 263 | 15 | 667 |
| 262 | 39 | 706 |
| 261 | 85 | 791 |
| 260 | 98 | 889 |
| 259 | 65 | 954 |
| 258 | 56 | 1010 |
| 257 | 47 | 1057 |
| 256 | 21 | 1078 |
| 255 | 5 | 1083 |
| 254 | 2 | 1085 |
| 253 | 20 | 1105 |
| 252 | 53 | 1158 |
| 251 | 114 | 1272 |
| 250 | 127 | 1399 |
| 249 | 102 | 1501 |
| 248 | 63 | 1564 |
| 247 | 28 | 1592 |
| 246 | 10 | 1602 |
| 245 | 3 | 1605 |
| 244 | 7 | 1612 |
| 243 | 44 | 1656 |
| 242 | 92 | 1748 |
| 241 | 127 | 1875 |
| 240 | 118 | 1993 |
| 239 | 96 | 2089 |
| 238 | 47 | 2136 |
| 237 | 7 | 2143 |
| 236 | 0 | 2143 |
| 235 | 11 | 2154 |
| 234 | 30 | 2184 |
| 233 | 85 | 2269 |
| 232 | 119 | 2388 |
| 231 | 171 | 2559 |
| 230 | 89 | 2648 |
| 229 | 64 | 2712 |
| 228 | 34 | 2746 |
| 227 | 25 | 2771 |
| 226 | 14 | 2785 |
| 225 | 7 | 2792 |
| 224 | 27 | 2819 |
| 223 | 97 | 2916 |
| 222 | 137 | 3053 |
| 221 | 115 | 3168 |
| 220 | 81 | 3249 |
| 219 | 37 | 3286 |
| 218 | 48 | 3334 |
| 217 | 30 | 3364 |
| 216 | 15 | 3379 |
| 215 | 14 | 3393 |
| 214 | 36 | 3429 |
| 213 | 87 | 3516 |
| 212 | 120 | 3636 |
| 211 | 82 | 3718 |
| 210 | 53 | 3771 |
| 209 | 55 | 3826 |
| 208 | 73 | 3899 |
| 207 | 46 | 3945 |
| 206 | 25 | 3970 |
| 205 | 15 | 3985 |
| 204 | 67 | 4052 |
| 203 | 89 | 4141 |
| 202 | 80 | 4221 |
| 201 | 40 | 4261 |
| 200 | 37 | 4298 |
| 199 | 75 | 4373 |
| 198 | 84 | 4457 |
| 197 | 57 | 4514 |
| 196 | 21 | 4535 |
| 195 | 34 | 4569 |
| 194 | 78 | 4647 |
| 193 | 43 | 4690 |
| 192 | 15 | 4705 |
| 191 | 34 | 4739 |
| 190 | 94 | 4833 |
| 189 | 122 | 4955 |
| 188 | 52 | 5007 |
| 187 | 3 | 5010 |
| 186 | 11 | 5021 |
| 185 | 40 | 5061 |
| 184 | 55 | 5116 |
| 183 | 36 | 5152 |
| 182 | 62 | 5214 |
| 181 | 64 | 5278 |
| 180 | 36 | 5314 |
艺术统考一分一段表
目前的“一分一段表”,是将全省同科类考生的总分从高到低排列(分数相同的则为并列),再按一分一段统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“段位人数”相加,就是“累计人数”,累计人数也是这一分数考生的最低位次。
需要提醒的是,“一分一段表”是包含了加分的,加分也会体现在“一分一段表”中,考生不必担心是否有成绩在自己后面的考生,通过加分后超越自己。