华东交通大学2021年各省录取分数线及专业分数线 文理科最低位次是多少
根据2021年大数据,为大家整理了华东交通大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年华东交通大学在河北省的最低录取分数线是531分,录取位次为58995位;华东交通大学在山西省低录取分数线为498分,录取位次为38389位。
2021年华东交通大学各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 华东交通大学 | 综合 | 466 | 29336 |
天津 | 华东交通大学 | 综合 | 518 | 29636 |
河北 | 华东交通大学 | 历史 | 566 | 8459 |
河北 | 华东交通大学 | 物理 | 531 | 58995 |
山西 | 华东交通大学 | 文科 | 540 | 6815 |
山西 | 华东交通大学 | 理科 | 498 | 38389 |
内蒙古 | 华东交通大学 | 理科 | 424 | 28733 |
辽宁 | 华东交通大学 | 物理 | 522 | 35328 |
吉林 | 华东交通大学 | 文科 | 496 | 5468 |
吉林 | 华东交通大学 | 理科 | 493 | 16058 |
黑龙江 | 华东交通大学 | 理科 | 423 | 36164 |
上海 | 华东交通大学 | 综合 | 224 | 30861 |
江苏 | 华东交通大学 | 历史 | 533 | 22561 |
江苏 | 华东交通大学 | 物理 | 415 | 80328 |
浙江 | 华东交通大学 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 华东交通大学 | 文科 | 565 | 18882 |
安徽 | 华东交通大学 | 理科 | 404 | 165284 |
福建 | 华东交通大学 | 历史 | 545 | 7969 |
福建 | 华东交通大学 | 物理 | 409 | 94212 |
江西 | 华东交通大学 | 文科 | 561 | 12733 |
江西 | 华东交通大学 | 理科 | 405 | 55606 |
山东 | 华东交通大学 | 综合 | 523 | 103091 |
河南 | 华东交通大学 | 文科 | 560 | 21943 |
河南 | 华东交通大学 | 理科 | 535 | 93448 |
湖北 | 华东交通大学 | 历史 | 579 | 7859 |
湖北 | 华东交通大学 | 物理 | 400 | 112382 |
湖南 | 华东交通大学 | 历史 | 567 | 6325 |
湖南 | 华东交通大学 | 物理 | 437 | 136589 |
广东 | 华东交通大学 | 历史 | 540 | 23685 |
广东 | 华东交通大学 | 物理 | 543 | 77689 |
广西 | 华东交通大学 | 文科 | 534 | 9354 |
广西 | 华东交通大学 | 理科 | 494 | 40406 |
海南 | 华东交通大学 | 综合 | 576 | 13776 |
重庆 | 华东交通大学 | 物理 | 530 | 45634 |
四川 | 华东交通大学 | 理科 | 524 | 79897 |
贵州 | 华东交通大学 | 文科 | 555 | 10192 |
贵州 | 华东交通大学 | 理科 | 460 | 46713 |
云南 | 华东交通大学 | 文科 | 565 | 11937 |
云南 | 华东交通大学 | 理科 | 521 | 37781 |
陕西 | 华东交通大学 | 理科 | 452 | 54552 |
甘肃 | 华东交通大学 | 文科 | 501 | 8235 |
甘肃 | 华东交通大学 | 理科 | 432 | 38531 |
青海 | 华东交通大学 | 理科 | 398 | 8628 |
宁夏 | 华东交通大学 | 理科 | 423 | 11498 |
新疆 | 华东交通大学 | 理科 | 415 | 16461 |
2021年华东交通大学在吉林各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
电气工程及其自动化 | 本科一批A段 | 511 | 504/13962 |
自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) | 本科一批A段 | 511 | 503/14146 |
交通运输 | 本科一批A段 | 506 | 502/14324 |
车辆工程 | 本科一批A段 | 503 | 502/14324 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批A段 | 500 | 500/14698 |
交通工程 | 本科一批A段 | 501 | 499/14886 |
铁道工程 | 本科一批A段 | 496 | 495/15646 |
土木工程 | 本科一批A段 | 498 | 493/16058 |
给排水科学与工程 | 本科一批A段 | 497 | 493/16058 |
注:华东交通大学在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载查看详细信息。