大理大学2021年各省录取分数线及专业分数线 文理科最低位次是多少
根据2021年大数据,为大家整理了大理大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年大理大学在北京的最低录取分数线是471分,录取位次为28677;大理大学在天津的最低录取分数线为539分,录取位次为25065。

2021年大理大学各省录取分数线及位次
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 北京 | 大理大学 | 综合 | 471 | 28627 |
| 天津 | 大理大学 | 综合 | 539 | 25065 |
| 河北 | 大理大学 | 历史 | 537 | 17952 |
| 河北 | 大理大学 | 物理 | 500 | 87151 |
| 山西 | 大理大学 | 文科 | 504 | 14178 |
| 山西 | 大理大学 | 理科 | 450 | 67550 |
| 内蒙古 | 大理大学 | 文科 | 433 | 14282 |
| 内蒙古 | 大理大学 | 理科 | 378 | 39597 |
| 辽宁 | 大理大学 | 历史 | 529 | 14217 |
| 辽宁 | 大理大学 | 物理 | 504 | 42285 |
| 吉林 | 大理大学 | 文科 | 451 | 10039 |
| 吉林 | 大理大学 | 理科 | 315 | 56322 |
| 黑龙江 | 大理大学 | 文科 | 456 | 9879 |
| 黑龙江 | 大理大学 | 理科 | 395 | 45247 |
| 上海 | 大理大学 | 综合 | 419 | 32613 |
| 江苏 | 大理大学 | 历史 | 514 | 32763 |
| 江苏 | 大理大学 | 物理 | 471 | 114984 |
| 浙江 | 大理大学 | 综合 | 545 | 104875 |
| 安徽 | 大理大学 | 文科 | 560 | 22182 |
| 安徽 | 大理大学 | 理科 | 511 | 69823 |
| 福建 | 大理大学 | 历史 | 522 | 12893 |
| 福建 | 大理大学 | 物理 | 508 | 49206 |
| 江西 | 大理大学 | 文科 | 556 | 14842 |
| 江西 | 大理大学 | 理科 | 469 | 92411 |
| 山东 | 大理大学 | 综合 | 502 | 145977 |
| 河南 | 大理大学 | 文科 | 551 | 27046 |
| 河南 | 大理大学 | 理科 | 470 | 189083 |
| 湖北 | 大理大学 | 历史 | 540 | 19907 |
| 湖北 | 大理大学 | 物理 | 499 | 68158 |
| 湖南 | 大理大学 | 历史 | 522 | 22083 |
| 湖南 | 大理大学 | 物理 | 512 | 70684 |
| 广东 | 大理大学 | 历史 | 523 | 34200 |
| 广东 | 大理大学 | 物理 | 509 | 122105 |
| 广西 | 大理大学 | 文科 | 511 | 14517 |
| 广西 | 大理大学 | 理科 | 446 | 67024 |
| 海南 | 大理大学 | 综合 | 564 | 16085 |
| 重庆 | 大理大学 | 历史 | 517 | 19830 |
| 重庆 | 大理大学 | 物理 | 521 | 49858 |
| 四川 | 大理大学 | 文科 | 537 | 20381 |
| 四川 | 大理大学 | 理科 | 485 | 120770 |
| 贵州 | 大理大学 | 文科 | 512 | 25261 |
| 贵州 | 大理大学 | 理科 | 425 | 72087 |
| 云南 | 大理大学 | 文科 | 546 | 18545 |
| 云南 | 大理大学 | 理科 | 467 | 70960 |
| 陕西 | 大理大学 | 文科 | 485 | 18021 |
| 陕西 | 大理大学 | 理科 | 407 | 83947 |
| 甘肃 | 大理大学 | 文科 | 499 | 8626 |
| 甘肃 | 大理大学 | 理科 | 436 | 36641 |
| 青海 | 大理大学 | 理科 | 402 | 8217 |
| 宁夏 | 大理大学 | 文科 | 500 | 3822 |
| 宁夏 | 大理大学 | 理科 | 393 | 16424 |
| 新疆 | 大理大学 | 文科 | 427 | 6204 |
| 新疆 | 大理大学 | 理科 | 401 | 18502 |
2021年大理大学在河北各专业最低录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 眼视光医学 | 本科批 | - | 532/58171 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 口腔医学 | 本科批 | - | 531/58995 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学 | 本科批 | - | 523/65971 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 医学影像学 | 本科批 | - | 520/68600 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 519/69481 | 首选物理,再选不限 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | - | 515/73018 | 首选物理,再选不限 |
| 小学教育 | 本科批 | - | 515/73018 | 首选物理,再选不限 |
| 建筑学 | 本科批 | - | 514/73932 | 首选物理,再选不限 |
| 儿科学 | 本科批 | - | 514/73932 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 预防医学 | 本科批 | - | 512/75821 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
注:大理大学在各省各专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载查看详细信息。