2023黑龙江播音与主持艺术类专业统考成绩一分一段表
黑龙江省教育招生考试信息官网发布了2023年黑龙江播音与主持艺术类专业统考成绩一分一段表。其中,最高分是175分,此分段只有1人。173分段3人,172分段3人。170分以上累计24人。更多信息已经整理好了,一起来看看吧。
黑龙江2023播音与主持艺术类专业统考成绩一分一段表
分段 | 分段人数 | 累计人数 |
175 | 1 | 1 |
174 | 1 | 2 |
173 | 3 | 5 |
172 | 3 | 8 |
171 | 8 | 16 |
170 | 8 | 24 |
169 | 10 | 34 |
168 | 12 | 46 |
167 | 10 | 56 |
166 | 20 | 76 |
165 | 28 | 104 |
164 | 35 | 139 |
163 | 34 | 173 |
162 | 44 | 217 |
161 | 37 | 254 |
160 | 74 | 328 |
159 | 86 | 414 |
158 | 98 | 512 |
157 | 119 | 631 |
156 | 138 | 769 |
155 | 135 | 904 |
154 | 138 | 1042 |
153 | 152 | 1194 |
152 | 163 | 1357 |
151 | 181 | 1538 |
150 | 160 | 1698 |
149 | 150 | 1848 |
148 | 163 | 2011 |
147 | 123 | 2134 |
146 | 97 | 2231 |
145 | 86 | 2317 |
144 | 79 | 2396 |
143 | 55 | 2451 |
142 | 42 | 2493 |
141 | 40 | 2533 |
140 | 29 | 2562 |
139 | 20 | 2582 |
138 | 15 | 2597 |
137 | 6 | 2603 |
136 | 3 | 2606 |
135 | 4 | 2610 |
134 | 2 | 2612 |
133 | 4 | 2616 |
132 | 4 | 2620 |
131 | 1 | 2621 |
130 | 1 | 2622 |
129 | 0 | 2622 |
128 | 3 | 2625 |
127 | 1 | 2626 |
126 | 3 | 2629 |
125 | 2 | 2631 |
124 | 0 | 2631 |
123 | 0 | 2631 |
122 | 1 | 2632 |
121 | 0 | 2632 |
120 | 0 | 2632 |
119 | 0 | 2632 |
118 | 0 | 2632 |
117 | 1 | 2633 |
116 | 1 | 2634 |
115 | 0 | 2634 |
114 | 0 | 2634 |
113 | 0 | 2634 |
112 | 0 | 2634 |
111 | 0 | 2634 |
110 | 0 | 2634 |
109 | 0 | 2634 |
108 | 0 | 2634 |
107 | 0 | 2634 |
106 | 0 | 2634 |
105 | 0 | 2634 |
104 | 0 | 2634 |
103 | 0 | 2634 |
102 | 0 | 2634 |
101 | 0 | 2634 |
100 | 0 | 2634 |
99 | 0 | 2634 |
98 | 0 | 2634 |
97 | 0 | 2634 |
96 | 0 | 2634 |
95 | 0 | 2634 |
94 | 0 | 2634 |
93 | 1 | 2635 |
92 | 0 | 2635 |
91 | 0 | 2635 |
90 | 0 | 2635 |
89 | 0 | 2635 |
88 | 0 | 2635 |
87 | 0 | 2635 |
86 | 0 | 2635 |
85 | 0 | 2635 |
84 | 0 | 2635 |
83 | 0 | 2635 |
82 | 0 | 2635 |
81 | 0 | 2635 |
80 | 0 | 2635 |
79 | 0 | 2635 |
78 | 0 | 2635 |
77 | 0 | 2635 |
76 | 0 | 2635 |
75 | 0 | 2635 |
74 | 0 | 2635 |
73 | 0 | 2635 |
72 | 0 | 2635 |
71 | 0 | 2635 |
70 | 0 | 2635 |
69 | 0 | 2635 |
68 | 0 | 2635 |
67 | 0 | 2635 |
66 | 0 | 2635 |
65 | 0 | 2635 |
64 | 0 | 2635 |
63 | 0 | 2635 |
62 | 0 | 2635 |
61 | 0 | 2635 |
60 | 0 | 2635 |
59 | 0 | 2635 |
58 | 0 | 2635 |
57 | 0 | 2635 |
56 | 0 | 2635 |
55 | 0 | 2635 |
54 | 0 | 2635 |
53 | 0 | 2635 |
52 | 0 | 2635 |
51 | 0 | 2635 |
50 | 0 | 2635 |
49 | 0 | 2635 |
48 | 0 | 2635 |
47 | 0 | 2635 |
46 | 0 | 2635 |
45 | 0 | 2635 |
44 | 0 | 2635 |
43 | 0 | 2635 |
42 | 0 | 2635 |
41 | 0 | 2635 |
40 | 0 | 2635 |
39 | 0 | 2635 |
38 | 0 | 2635 |
37 | 0 | 2635 |
36 | 0 | 2635 |
35 | 0 | 2635 |
34 | 0 | 2635 |
33 | 0 | 2635 |
32 | 0 | 2635 |
31 | 0 | 2635 |
30 | 0 | 2635 |
29 | 0 | 2635 |
28 | 0 | 2635 |
27 | 0 | 2635 |
26 | 0 | 2635 |
25 | 0 | 2635 |
24 | 0 | 2635 |
23 | 0 | 2635 |
22 | 0 | 2635 |
21 | 0 | 2635 |
20 | 0 | 2635 |
19 | 0 | 2635 |
18 | 0 | 2635 |
17 | 0 | 2635 |
16 | 0 | 2635 |
15 | 0 | 2635 |
14 | 0 | 2635 |
13 | 0 | 2635 |
12 | 0 | 2635 |
11 | 0 | 2635 |
10 | 0 | 2635 |
9 | 0 | 2635 |
8 | 0 | 2635 |
7 | 0 | 2635 |
6 | 0 | 2635 |
5 | 0 | 2635 |
4 | 0 | 2635 |
3 | 0 | 2635 |
2 | 0 | 2635 |
1 | 0 | 2635 |
0 | 98 | 2733 |
温馨提示:如果大家想了解更多的统考和一分一段表的内容,可以下载APP查询,各大手机应用市场均可下载。
一分一段表是什么意思
一分一段表,是将全省同科类考生的档案分从高到低排列,再按每1分一段,统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”。
“一分一段表”是包含了加分的,加分也会体现在“一分一段表”中,考生不必担心是否有成绩在自己后面的考生,通过加分后超越自己。
通过这个表,考生不仅知道各批次的分数线,同时还能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生对自己进行合理的定位。
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。