黑龙江2022年高职(专科)批录取结束院校名单(二) 有哪些院校
黑龙江2022年普通高校高职(专科)批录取结束院校名单(二)已经公布,学校有桂林理工大学、华北理工大学、内蒙古农业大学、吉林工商学院、燕京理工学院、北京中医药大学东方学院、大连科技学院、辽宁传媒学院等。
2022黑龙江普通高校高职专科批录取结束院校名单(二)
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
1358 | 华北理工大学 | 理工 |
1400 | 桂林理工大学 | 理工 |
1400 | 桂林理工大学 | 文史 |
2257 | 内蒙古农业大学 | 理工 |
2257 | 内蒙古农业大学 | 文史 |
2298 | 吉林工商学院 | 文史 |
3124 | 燕京理工学院 | 理工 |
3124 | 燕京理工学院 | 文史 |
3129 | 北京中医药大学东方学院 | 文史 |
3140 | 大连科技学院 | 理工 |
3140 | 大连科技学院 | 文史 |
3143 | 大连财经学院 | 理工 |
3143 | 大连财经学院 | 文史 |
3146 | 辽宁传媒学院 | 理工 |
3146 | 辽宁传媒学院 | 文史 |
3153 | 长春光华学院 | 理工 |
3153 | 长春光华学院 | 文史 |
3159 | 长春科技学院 | 理工 |
3159 | 长春科技学院 | 文史 |
3211 | 南昌理工学院 | 理工 |
3211 | 南昌理工学院 | 文史 |
3212 | 江西科技学院 | 理工 |
3212 | 江西科技学院 | 文史 |
3215 | 南昌工学院 | 理工 |
3221 | 烟台南山学院 | 理工 |
3221 | 烟台南山学院 | 文史 |
3226 | 青岛工学院 | 理工 |
3226 | 青岛工学院 | 文史 |
3227 | 山东英才学院 | 理工 |
3227 | 山东英才学院 | 文史 |
3230 | 青岛恒星科技学院 | 理工 |
3230 | 青岛恒星科技学院 | 文史 |
3231 | 山东现代学院 | 理工 |
3231 | 山东现代学院 | 文史 |
3233 | 山东协和学院 | 理工 |
3250 | 武汉生物工程学院 | 理工 |
3250 | 武汉生物工程学院 | 文史 |
3301 | 西安外事学院 | 理工 |
3301 | 西安外事学院 | 文史 |
3320 | 河北科技学院 | 理工 |
3320 | 河北科技学院 | 文史 |
3326 | 河北东方学院 | 理工 |
3326 | 河北东方学院 | 文史 |
3340 | 海南科技职业大学 | 理工 |
3340 | 海南科技职业大学 | 文史 |
3341 | 西安信息职业大学 | 理工 |
3341 | 西安信息职业大学 | 文史 |
3359 | 上海中侨职业技术大学 | 文史 |
4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 |
4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 文史 |
4024 | 牡丹江大学 | 理工 |
4024 | 牡丹江大学 | 文史 |
4030 | 黑龙江农业工程职业学院 | 理工 |
4030 | 黑龙江农业工程职业学院 | 文史 |
4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 理工 |
4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 文史 |
4037 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 理工 |
4041 | 黑龙江职业学院 | 理工 |
4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 理工 |
4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 文史 |
4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 理工 |
4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4071 | 佳木斯职业学院 | 理工 |
4071 | 佳木斯职业学院 | 文史 |
4074 | 黑龙江商业职业学院 | 理工 |
4074 | 黑龙江商业职业学院 | 文史 |
4076 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 理工 |
4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 理工 |
4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 文史 |
4078 | 黑龙江能源职业学院 | 理工 |
4078 | 黑龙江能源职业学院 | 文史 |
4079 | 黑龙江生态工程职业学院 | 理工 |
4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 文史 |
4202 | 广州民航职业技术学院 | 文史 |
4203 | 北京劳动保障职业学院 | 理工 |
4203 | 北京劳动保障职业学院 | 文史 |
4204 | 北京经济技术职业学院 | 理工 |
4204 | 北京经济技术职业学院 | 文史 |
4206 | 北京经济管理职业学院 | 理工 |
4206 | 北京经济管理职业学院 | 文史 |
4209 | 北京社会管理职业学院 | 文史 |
4210 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 理工 |
4210 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 文史 |
4211 | 北京网络职业学院 | 理工 |
4211 | 北京网络职业学院 | 文史 |
4213 | 北京经贸职业学院 | 理工 |
4215 | 北京汇佳职业学院 | 文史 |
4217 | 北京科技职业学院 | 理工 |
4217 | 北京科技职业学院 | 文史 |
4223 | 天津艺术职业学院 | 文史 |
4226 | 天津医学高等专科学校 | 文史 |
4227 | 天津滨海职业学院 | 理工 |
4227 | 天津滨海职业学院 | 文史 |
4229 | 天津渤海职业技术学院 | 理工 |
4229 | 天津渤海职业技术学院 | 文史 |
4230 | 天津电子信息职业技术学院 | 理工 |
4231 | 天津机电职业技术学院 | 理工 |
4231 | 天津机电职业技术学院 | 文史 |
4232 | 天津现代职业技术学院 | 理工 |
4232 | 天津现代职业技术学院 | 文史 |
4234 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 理工 |
4234 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 文史 |
4235 | 天津轻工职业技术学院 | 理工 |
4235 | 天津轻工职业技术学院 | 文史 |
4236 | 天津商务职业学院 | 理工 |
4236 | 天津商务职业学院 | 文史 |
4237 | 天津交通职业学院 | 理工 |
4237 | 天津交通职业学院 | 文史 |
4238 | 天津工业职业学院 | 理工 |
4238 | 天津工业职业学院 | 文史 |
4240 | 天津海运职业学院 | 理工 |
4240 | 天津海运职业学院 | 文史 |
4258 | 石家庄铁路职业技术学院 | 理工 |
4258 | 石家庄铁路职业技术学院 | 文史 |
4260 | 唐山职业技术学院 | 理工 |
4260 | 唐山职业技术学院 | 文史 |
4262 | 石家庄医学高等专科学校 | 理工 |
4262 | 石家庄医学高等专科学校 | 文史 |
4265 | 石家庄城市经济职业学院 | 理工 |
4266 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 理工 |
4266 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 文史 |
4274 | 石家庄科技信息职业学院 | 理工 |
4274 | 石家庄科技信息职业学院 | 文史 |
4281 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 理工 |
4281 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 文史 |
4283 | 大连汽车职业技术学院 | 理工 |
4283 | 大连汽车职业技术学院 | 文史 |
4284 | 大连装备制造职业技术学院 | 理工 |
4284 | 大连装备制造职业技术学院 | 文史 |
4285 | 营口职业技术学院 | 理工 |
4288 | 辽宁医药职业学院 | 理工 |
4288 | 辽宁医药职业学院 | 文史 |
4290 | 盘锦职业技术学院 | 理工 |
4290 | 盘锦职业技术学院 | 文史 |
4291 | 辽宁轻工职业学院 | 文史 |
4292 | 阜新高等专科学校 | 理工 |
4292 | 阜新高等专科学校 | 文史 |
4293 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理工 |
4297 | 辽宁生态工程职业学院 | 理工 |
4297 | 辽宁生态工程职业学院 | 文史 |
4303 | 辽宁理工职业大学 | 理工 |
4303 | 辽宁理工职业大学 | 文史 |
4305 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 |
4305 | 辽宁机电职业技术学院 | 文史 |
4307 | 渤海船舶职业学院 | 理工 |
4308 | 延边职业技术学院 | 理工 |
4308 | 延边职业技术学院 | 文史 |
4312 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 理工 |
4312 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 文史 |
4313 | 大连航运职业技术学院 | 理工 |
4313 | 大连航运职业技术学院 | 文史 |
4314 | 大连枫叶职业技术学院 | 理工 |
4314 | 大连枫叶职业技术学院 | 文史 |
4315 | 辽宁地质工程职业学院 | 理工 |
4315 | 辽宁地质工程职业学院 | 文史 |
4319 | 长春健康职业学院 | 理工 |
4319 | 长春健康职业学院 | 文史 |
4321 | 吉林铁道职业技术学院 | 理工 |
4322 | 辽源职业技术学院 | 理工 |
4322 | 辽源职业技术学院 | 文史 |
4324 | 吉林城市职业技术学院 | 理工 |
4324 | 吉林城市职业技术学院 | 文史 |
4325 | 吉林职业技术学院 | 理工 |
4325 | 吉林职业技术学院 | 文史 |
4329 | 吉林司法警官职业学院 | 理工 |
4329 | 吉林司法警官职业学院 | 文史 |
4330 | 长春金融高等专科学校 | 理工 |
4330 | 长春金融高等专科学校 | 文史 |
4331 | 长春医学高等专科学校 | 理工 |
4332 | 吉林交通职业技术学院 | 理工 |
4332 | 吉林交通职业技术学院 | 文史 |
4333 | 长春东方职业学院 | 理工 |
4333 | 长春东方职业学院 | 文史 |
4334 | 吉林电子信息职业技术学院 | 理工 |
4334 | 吉林电子信息职业技术学院 | 文史 |
4335 | 吉林工业职业技术学院 | 理工 |
4335 | 吉林工业职业技术学院 | 文史 |
4336 | 吉林工程职业学院 | 理工 |
4336 | 吉林工程职业学院 | 文史 |
4339 | 长春信息技术职业学院 | 理工 |
4339 | 长春信息技术职业学院 | 文史 |
4340 | 四平职业大学 | 理工 |
4346 | 上海思博职业技术学院 | 理工 |
4346 | 上海思博职业技术学院 | 文史 |
4347 | 上海城建职业学院 | 理工 |
4347 | 上海城建职业学院 | 文史 |
4350 | 上海济光职业技术学院 | 文史 |
4351 | 上海东海职业技术学院 | 理工 |
4351 | 上海东海职业技术学院 | 文史 |
4353 | 上海工商职业技术学院 | 理工 |
4353 | 上海工商职业技术学院 | 文史 |
4355 | 上海工商外国语职业学院 | 文史 |
4360 | 常州机电职业技术学院 | 理工 |
4360 | 常州机电职业技术学院 | 文史 |
4361 | 连云港职业技术学院 | 理工 |
4361 | 连云港职业技术学院 | 文史 |
4362 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 理工 |
4362 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 文史 |
4365 | 苏州高博软件技术职业学院 | 理工 |
4366 | 江苏航空职业技术学院 | 理工 |
4366 | 江苏航空职业技术学院 | 文史 |
4370 | 南京铁道职业技术学院 | 文史 |
4371 | 江苏工程职业技术学院 | 文史 |
4372 | 江苏建筑职业技术学院 | 理工 |
4375 | 浙江商业职业技术学院 | 理工 |
4375 | 浙江商业职业技术学院 | 文史 |
4380 | 江苏食品药品职业技术学院 | 文史 |
4381 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 理工 |
4381 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 文史 |
4385 | 厦门软件职业技术学院 | 理工 |
4387 | 泉州轻工职业学院 | 理工 |
4387 | 泉州轻工职业学院 | 文史 |
4388 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 理工 |
4389 | 江西医学高等专科学校 | 理工 |
4391 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 文史 |
4394 | 江西航空职业技术学院 | 理工 |
4394 | 江西航空职业技术学院 | 文史 |
4397 | 江西财经职业学院 | 文史 |
4398 | 江西应用技术职业学院 | 理工 |
4398 | 江西应用技术职业学院 | 文史 |
4404 | 山东水利职业学院 | 理工 |
4404 | 山东水利职业学院 | 文史 |
4406 | 日照职业技术学院 | 理工 |
4406 | 日照职业技术学院 | 文史 |
4407 | 威海职业学院 | 文史 |
4409 | 烟台汽车工程职业学院 | 理工 |
4409 | 烟台汽车工程职业学院 | 文史 |
4411 | 德州科技职业学院 | 文史 |
4412 | 青岛港湾职业技术学院 | 理工 |
4412 | 青岛港湾职业技术学院 | 文史 |
4414 | 山东经贸职业学院 | 文史 |
4415 | 青岛求实职业技术学院 | 理工 |
4416 | 枣庄科技职业学院 | 理工 |
4416 | 枣庄科技职业学院 | 文史 |
4418 | 威海海洋职业学院 | 理工 |
4421 | 山东药品食品职业学院 | 理工 |
4421 | 山东药品食品职业学院 | 文史 |
4423 | 山东医学高等专科学校 | 理工 |
4436 | 周口职业技术学院 | 文史 |
4444 | 三峡电力职业学院 | 理工 |
4444 | 三峡电力职业学院 | 文史 |
4446 | 武汉船舶职业技术学院 | 理工 |
4446 | 武汉船舶职业技术学院 | 文史 |
4447 | 武汉铁路职业技术学院 | 文史 |
4449 | 湖北生态工程职业技术学院 | 理工 |
4449 | 湖北生态工程职业技术学院 | 文史 |
4450 | 湖北城市建设职业技术学院 | 理工 |
4450 | 湖北城市建设职业技术学院 | 文史 |
4453 | 湖南工业职业技术学院 | 文史 |
4454 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 理工 |
4454 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史 |
4460 | 湖南工程职业技术学院 | 理工 |
4460 | 湖南工程职业技术学院 | 文史 |
4462 | 广州铁路职业技术学院 | 理工 |
4468 | 海南职业技术学院 | 理工 |
4468 | 海南职业技术学院 | 文史 |
4469 | 海南工商职业学院 | 理工 |
4469 | 海南工商职业学院 | 文史 |
4470 | 海南经贸职业技术学院 | 文史 |
4471 | 三亚理工职业学院 | 理工 |
4472 | 三亚航空旅游职业学院 | 理工 |
4472 | 三亚航空旅游职业学院 | 文史 |
4473 | 海南外国语职业学院 | 理工 |
4473 | 海南外国语职业学院 | 文史 |
4476 | 重庆水利电力职业技术学院 | 文史 |
4478 | 四川工程职业技术学院 | 理工 |
4478 | 四川工程职业技术学院 | 文史 |
4480 | 四川科技职业学院 | 理工 |
4480 | 四川科技职业学院 | 文史 |
4487 | 云南国土资源职业学院 | 理工 |
4487 | 云南国土资源职业学院 | 文史 |
4489 | 云南理工职业学院 | 理工 |
4489 | 云南理工职业学院 | 文史 |
4490 | 陕西国防工业职业技术学院 | 理工 |
4490 | 陕西国防工业职业技术学院 | 文史 |
4493 | 昆明卫生职业学院 | 理工 |
4493 | 昆明卫生职业学院 | 文史 |
4499 | 重庆电力高等专科学校 | 理工 |
4499 | 重庆电力高等专科学校 | 文史 |
4505 | 苏州百年职业学院 | 理工 |
4506 | 厦门东海职业技术学院 | 理工 |
4506 | 厦门东海职业技术学院 | 文史 |
4507 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 理工 |
4507 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 文史 |
4512 | 长垣烹饪职业技术学院 | 理工 |
4512 | 长垣烹饪职业技术学院 | 文史 |
4516 | 四川国际标榜职业学院 | 理工 |
4516 | 四川国际标榜职业学院 | 文史 |
4519 | 湖南化工职业技术学院 | 理工 |
4519 | 湖南化工职业技术学院 | 文史 |
4523 | 赣州师范高等专科学校 | 理工 |
4523 | 赣州师范高等专科学校 | 文史 |
4527 | 广西国际商务职业技术学院 | 理工 |
4527 | 广西国际商务职业技术学院 | 文史 |
4529 | 广州华立科技职业学院 | 理工 |
4529 | 广州华立科技职业学院 | 文史 |
4530 | 四川华新现代职业学院 | 文史 |
4531 | 泉州华光职业学院 | 文史 |
4534 | 盐城工业职业技术学院 | 文史 |
4538 | 三门峡职业技术学院 | 理工 |
4538 | 三门峡职业技术学院 | 文史 |
4544 | 厦门海洋职业技术学院 | 理工 |
4544 | 厦门海洋职业技术学院 | 文史 |
4546 | 湖北交通职业技术学院 | 理工 |
4546 | 湖北交通职业技术学院 | 文史 |
4547 | 绍兴职业技术学院 | 理工 |
4547 | 绍兴职业技术学院 | 文史 |
4548 | 宣城职业技术学院 | 文史 |
4550 | 石家庄信息工程职业学院 | 理工 |
4550 | 石家庄信息工程职业学院 | 文史 |
4554 | 浙江工商职业技术学院 | 理工 |
4556 | 随州职业技术学院 | 理工 |
4556 | 随州职业技术学院 | 文史 |
4560 | 山东外国语职业技术大学 | 理工 |
4560 | 山东外国语职业技术大学 | 文史 |
4561 | 山西职业技术学院 | 理工 |
4561 | 山西职业技术学院 | 文史 |
4574 | 蚌埠经济技术职业学院 | 理工 |
4576 | 湖南汽车工程职业学院 | 理工 |
4576 | 湖南汽车工程职业学院 | 文史 |
4579 | 山东海事职业学院 | 理工 |
4579 | 山东海事职业学院 | 文史 |
4584 | 渤海理工职业学院 | 文史 |
4585 | 眉山药科职业学院 | 理工 |
4585 | 眉山药科职业学院 | 文史 |
4587 | 广东科贸职业学院 | 文史 |
4591 | 云南医药健康职业学院 | 文史 |
4593 | 广西理工职业技术学院 | 理工 |
4593 | 广西理工职业技术学院 | 文史 |
4595 | 扎兰屯职业学院 | 理工 |
4596 | 济源职业技术学院 | 理工 |
4596 | 济源职业技术学院 | 文史 |
4607 | 安徽广播影视职业技术学院 | 文史 |
4610 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4615 | 荆门职业学院 | 理工 |
4616 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 理工 |
4616 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 文史 |
4621 | 江西机电职业技术学院 | 理工 |
4621 | 江西机电职业技术学院 | 文史 |
4623 | 江西工商职业技术学院 | 理工 |
4627 | 天府新区航空旅游职业学院 | 理工 |
4627 | 天府新区航空旅游职业学院 | 文史 |
4634 | 鞍山职业技术学院 | 理工 |
4636 | 许昌职业技术学院 | 理工 |
4637 | 安徽医学高等专科学校 | 理工 |
4637 | 安徽医学高等专科学校 | 文史 |
4639 | 山东文化产业职业学院 | 理工 |
4639 | 山东文化产业职业学院 | 文史 |
4645 | 广西安全工程职业技术学院 | 理工 |
4645 | 广西安全工程职业技术学院 | 文史 |
4651 | 绵阳飞行职业学院 | 理工 |
4651 | 绵阳飞行职业学院 | 文史 |
4657 | 山西铁道职业技术学院 | 文史 |
4661 | 广元中核职业技术学院 | 理工 |
4661 | 广元中核职业技术学院 | 文史 |
4664 | 巴中职业技术学院 | 理工 |
4670 | 辽宁建筑职业学院 | 文史 |
4671 | 濮阳医学高等专科学校 | 理工 |
4671 | 濮阳医学高等专科学校 | 文史 |
4678 | 云南水利水电职业学院 | 理工 |
4678 | 云南水利水电职业学院 | 文史 |
4681 | 巴音郭楞职业技术学院 | 文史 |
4682 | 梅河口康美职业技术学院 | 文史 |
4686 | 榆林能源科技职业学院 | 文史 |
4690 | 商洛职业技术学院 | 理工 |
4690 | 商洛职业技术学院 | 文史 |
4693 | 西安海棠职业学院 | 理工 |
4693 | 西安海棠职业学院 | 文史 |
4700 | 广西生态工程职业技术学院 | 文史 |
4703 | 兴安职业技术学院 | 理工 |
4703 | 兴安职业技术学院 | 文史 |
4709 | 江苏财会职业学院 | 理工 |
4709 | 江苏财会职业学院 | 文史 |
4717 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 理工 |
4717 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 文史 |
4722 | 甘肃卫生职业学院 | 文史 |
4727 | 陕西航空职业技术学院 | 理工 |
4727 | 陕西航空职业技术学院 | 文史 |
4730 | 上海科学技术职业学院 | 理工 |
4730 | 上海科学技术职业学院 | 文史 |
7001 | 吉林体育学院 | 理工 |
7001 | 吉林体育学院 | 文史 |
黑龙江高职专科录取结果如何查询
可以登录学校官网进行查询录取
考生想要知道自己的录取结果,可以登录所报考院校的官网去查询,一般来说,学校的官网会提前公布考生的录取结果,当你的档案在这所学校显示“录取”后,即可查到录取结果。
直接打电话咨询录取
每个省市都会提供一个电话查询的方式,这是一种比较传统的方式,很多网络不发达,比较落后的地方,很多地方还是会采用这个方法。这种方式也是比较简单直接有效的。很多不会用网络的家长,这个方式就很实用。