2023黑龙江音乐表演(声乐)统考成绩一分一段表
黑龙江省教育招生考试信息官网发布了2023年黑龙江音乐表演(声乐)专业统考成绩一分一段表。其中,最高分是185分,此分段只有1人。133分段3人,182分段2人。180分以上累计7人。更多信息已经整理好了,一起来看看吧。
黑龙江2023音乐表演(声乐)统考成绩一分一段表
分段 | 分段人数 | 累计人数 |
185 | 1 | 1 |
184 | 0 | 1 |
183 | 3 | 4 |
182 | 2 | 6 |
181 | 0 | 6 |
180 | 1 | 7 |
179 | 2 | 9 |
178 | 3 | 12 |
177 | 5 | 17 |
176 | 2 | 19 |
175 | 2 | 21 |
174 | 6 | 27 |
173 | 8 | 35 |
172 | 5 | 40 |
171 | 13 | 53 |
170 | 12 | 65 |
169 | 11 | 76 |
168 | 19 | 95 |
167 | 13 | 108 |
166 | 24 | 132 |
165 | 24 | 156 |
164 | 29 | 185 |
163 | 28 | 213 |
162 | 22 | 235 |
161 | 37 | 272 |
160 | 31 | 303 |
159 | 40 | 343 |
158 | 41 | 384 |
157 | 42 | 426 |
156 | 33 | 459 |
155 | 57 | 516 |
154 | 53 | 569 |
153 | 44 | 613 |
152 | 46 | 659 |
151 | 56 | 715 |
150 | 49 | 764 |
149 | 65 | 829 |
148 | 68 | 897 |
147 | 62 | 959 |
146 | 54 | 1013 |
145 | 59 | 1072 |
144 | 49 | 1121 |
143 | 66 | 1187 |
142 | 63 | 1250 |
141 | 85 | 1335 |
140 | 65 | 1400 |
139 | 61 | 1461 |
138 | 62 | 1523 |
137 | 57 | 1580 |
136 | 61 | 1641 |
135 | 56 | 1697 |
134 | 60 | 1757 |
133 | 58 | 1815 |
132 | 59 | 1874 |
131 | 33 | 1907 |
130 | 51 | 1958 |
129 | 37 | 1995 |
128 | 35 | 2030 |
127 | 34 | 2064 |
126 | 30 | 2094 |
125 | 35 | 2129 |
124 | 36 | 2165 |
123 | 21 | 2186 |
122 | 26 | 2212 |
121 | 22 | 2234 |
120 | 15 | 2249 |
119 | 29 | 2278 |
118 | 11 | 2289 |
117 | 17 | 2306 |
116 | 22 | 2328 |
115 | 8 | 2336 |
114 | 13 | 2349 |
113 | 15 | 2364 |
112 | 6 | 2370 |
111 | 16 | 2386 |
110 | 10 | 2396 |
109 | 7 | 2403 |
108 | 8 | 2411 |
107 | 6 | 2417 |
106 | 9 | 2426 |
105 | 7 | 2433 |
104 | 8 | 2441 |
103 | 7 | 2448 |
102 | 3 | 2451 |
101 | 3 | 2454 |
100 | 8 | 2462 |
99 | 10 | 2472 |
98 | 2 | 2474 |
97 | 2 | 2476 |
96 | 3 | 2479 |
95 | 1 | 2480 |
94 | 4 | 2484 |
93 | 3 | 2487 |
92 | 2 | 2489 |
91 | 2 | 2491 |
90 | 1 | 2492 |
89 | 0 | 2492 |
88 | 0 | 2492 |
87 | 1 | 2493 |
86 | 1 | 2494 |
85 | 3 | 2497 |
84 | 3 | 2500 |
83 | 1 | 2501 |
82 | 1 | 2502 |
81 | 0 | 2502 |
80 | 0 | 2502 |
79 | 0 | 2502 |
78 | 2 | 2504 |
77 | 0 | 2504 |
76 | 0 | 2504 |
75 | 0 | 2504 |
74 | 0 | 2504 |
73 | 1 | 2505 |
72 | 1 | 2506 |
71 | 1 | 2507 |
70 | 0 | 2507 |
69 | 0 | 2507 |
68 | 1 | 2508 |
67 | 0 | 2508 |
66 | 2 | 2510 |
65 | 0 | 2510 |
64 | 0 | 2510 |
63 | 0 | 2510 |
62 | 0 | 2510 |
61 | 1 | 2511 |
60 | 0 | 2511 |
59 | 0 | 2511 |
58 | 0 | 2511 |
57 | 0 | 2511 |
56 | 0 | 2511 |
55 | 1 | 2512 |
54 | 0 | 2512 |
53 | 0 | 2512 |
52 | 0 | 2512 |
51 | 0 | 2512 |
50 | 0 | 2512 |
49 | 0 | 2512 |
48 | 0 | 2512 |
47 | 0 | 2512 |
46 | 0 | 2512 |
45 | 0 | 2512 |
44 | 0 | 2512 |
43 | 0 | 2512 |
42 | 0 | 2512 |
41 | 0 | 2512 |
40 | 4 | 2516 |
39 | 0 | 2516 |
38 | 2 | 2518 |
37 | 1 | 2519 |
36 | 0 | 2519 |
35 | 1 | 2520 |
34 | 0 | 2520 |
33 | 3 | 2523 |
32 | 1 | 2524 |
31 | 0 | 2524 |
30 | 0 | 2524 |
29 | 1 | 2525 |
28 | 1 | 2526 |
27 | 0 | 2526 |
26 | 1 | 2527 |
25 | 0 | 2527 |
24 | 1 | 2528 |
23 | 1 | 2529 |
22 | 2 | 2531 |
21 | 0 | 2531 |
20 | 0 | 2531 |
19 | 0 | 2531 |
18 | 2 | 2533 |
17 | 1 | 2534 |
16 | 2 | 2536 |
15 | 0 | 2536 |
14 | 2 | 2538 |
13 | 0 | 2538 |
12 | 1 | 2539 |
11 | 0 | 2539 |
10 | 1 | 2540 |
9 | 0 | 2540 |
8 | 0 | 2540 |
7 | 1 | 2541 |
6 | 0 | 2541 |
5 | 1 | 2542 |
4 | 0 | 2542 |
3 | 1 | 2543 |
2 | 3 | 2546 |
1 | 0 | 2546 |
0 | 261 | 2807 |
温馨提示:如果大家想了解更多的高考志愿填报和一分一段表的内容,可以下载APP查询,各大手机应用市场均可下载。
一分一段表有什么用
所谓“一分一段”,是以“1分”为阶梯单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数。一分一段表可以让考生对每一个分数段上有多少人一目了然,也能清楚确定自己高考成绩在省市的位置,实现精准定位,同时根据目标院校往年在各省市录取的位次情况,可以缩小目标院校范围等,用处非常多。
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。