2022年西南医科大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2022年西南医科大学在招生计划中临床医学(免费医学生)专业招生52人、中医学(免费医学生)专业招生35人、口腔医学专业招生120人、麻醉学专业招生140人,临床医学专业招生780人。
2022年西南医科大学招生计划
2022年普教本科分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 批次 | 2022计划 | 少数民族预升本 | 国家专项计划 | 地方专项计划 | 高校帮扶计划 | 不分省计划 | 四川 | 重庆 | 贵州 | 河南 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 江西 | 山西 | 黑龙江 | 新疆 | 宁夏 | 广西 | 西藏 | 吉林 | 河北 | 福建 | 江苏 | 内蒙古 | 山东 | 海南 | 广东 | 辽宁 | 天津 | 上海 | 浙江 | 北京 | 湖北 | 湖南 | 陕西 | 安徽 |
临床医学(免费医学生) | 理 | 5 | 本科提前 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中医学(免费医学生) | 理 | 5 | 本科提前 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 理 | 5 | 一本 | 120 | 3 | 5 | 5 | 88 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 理 | 5 | 一本 | 140 | 3 | 5 | 8 | 93 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
临床医学(卓越医生班) | 理 | 5 | 一本 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理 | 5 | 一本 | 780 | 21 | 25 | 32 | 20 | 466 | 40 | 24 | 7 | 15 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | |||
儿科学 | 理 | 5 | 一本 | 120 | 5 | 5 | 7 | 83 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
精神医学 | 理 | 5 | 一本 | 75 | 2 | 5 | 58 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 文 | 5 | 一本 | 130 | 6 | 10 | 20 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 5 | 一本 | 170 | 8 | 12 | 5 | 102 | 12 | 10 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
中医学 | 文 | 5 | 一本 | 32 | 2 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 5 | 一本 | 40 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
基础医学 | 理 | 5 | 一本 | 75 | 3 | 60 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 理 | 5 | 一本 | 190 | 15 | 22 | 5 | 100 | 12 | 8 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 理 | 5 | 一本 | 140 | 4 | 5 | 10 | 5 | 88 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 理 | 4 | 一本 | 72 | 4 | 51 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 理 | 4 | 一本 | 140 | 5 | 5 | 96 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理 | 4 | 一本 | 140 | 5 | 5 | 87 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
药学类(含药学、临床药学) | 理 | 4 | 一本 | 244 | 10 | 22 | 5 | 142 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
中药学 | 理 | 4 | 一本 | 90 | 71 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 理 | 4 | 一本 | 70 | 48 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
智能医学工程 | 理 | 4 | 二本 | 70 | 58 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
食品卫生与营养学 | 理 | 4 | 二本 | 45 | 37 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 理 | 4 | 二本 | 70 | 63 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文 | 5 | 二本 | 55 | 46 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 5 | 二本 | 35 | 28 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 文 | 4 | 二本 | 150 | 133 | 8 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 二本 | 200 | 168 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文 | 4 | 二本 | 35 | 27 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 二本 | 35 | 30 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障、市场营销) | 文 | 4 | 二本 | 135 | 108 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 二本 | 110 | 81 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文 | 4 | 二本 | 35 | 31 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 二本 | 35 | 31 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动康复 | 理 | 4 | 二本 | 60 | 53 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
眼视光学 | 理 | 4 | 二本 | 70 | 62 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 文 | 4 | 二本 | 35 | 31 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 二本 | 30 | 25 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
体育学类(含休闲体育、社会体育指导与管理) | 文理兼收 | 4 | 体育本科 | 150 | 125 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学(职业本科教育) | 理 | 4 | 本科二批 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单独考试 | 4 | 对口本科 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计(人) | 4300 | 44 | 100 | 160 | 20 | 20 | 3094 | 230 | 92 | 40 | 57 | 35 | 10 | 20 | 10 | 10 | 21 | 21 | 20 | 10 | 10 | 28 | 10 | 10 | 10 | 45 | 20 | 25 | 20 | 7 | 6 | 20 | 5 | 20 | 20 | 25 | 5 | |||
备注:1.招生专业、科目、批次、计划数等以各省招生考试主管部门公布的为准; |
注:2022年西南医科大学其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市西南医科大学2022年招生计划。
西南医科大学宿舍如何
学生公寓分别位于东边桂香苑食堂和北边稻香苑食堂附近,学校所有学生寝室都有空调,城北校区所有公寓均带卫生间,部分公寓获评省级示范性标准化公寓
宿舍六人间为主,到时候连忠山和城北校区都会改成4-6人间为主,目前两校区都有空调,WIFI,洗衣机,卫生间等