2022内蒙古高考蒙授理科一分一段表及成绩排名
2022内蒙古高考蒙授理科一分一段表及成绩排名已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!
2022内蒙古高考蒙授理科一分一段表及成绩排名
2022内蒙古高考一分一段表暂未公布,下面是2021内蒙古高考一分一段表,公布之后小编会第一时间更新,请关注后续。
分数 | 累计人数 |
591及以上 | 11 |
590及以上 | 13 |
588及以上 | 14 |
585及以上 | 15 |
584及以上 | 16 |
581及以上 | 17 |
579及以上 | 20 |
578及以上 | 22 |
577及以上 | 23 |
576及以上 | 26 |
575及以上 | 27 |
574及以上 | 30 |
573及以上 | 31 |
572及以上 | 32 |
571及以上 | 37 |
570及以上 | 38 |
569及以上 | 39 |
565及以上 | 40 |
564及以上 | 41 |
563及以上 | 43 |
559及以上 | 44 |
558及以上 | 45 |
557及以上 | 49 |
556及以上 | 50 |
555及以上 | 52 |
554及以上 | 53 |
553及以上 | 55 |
552及以上 | 56 |
551及以上 | 59 |
550及以上 | 60 |
549及以上 | 64 |
548及以上 | 66 |
547及以上 | 67 |
546及以上 | 69 |
545及以上 | 70 |
544及以上 | 72 |
543及以上 | 74 |
541及以上 | 77 |
540及以上 | 78 |
539及以上 | 81 |
538及以上 | 84 |
537及以上 | 87 |
536及以上 | 91 |
535及以上 | 95 |
534及以上 | 96 |
533及以上 | 97 |
532及以上 | 99 |
531及以上 | 103 |
530及以上 | 110 |
529及以上 | 115 |
528及以上 | 119 |
527及以上 | 122 |
526及以上 | 128 |
525及以上 | 132 |
524及以上 | 138 |
523及以上 | 142 |
522及以上 | 145 |
521及以上 | 150 |
520及以上 | 156 |
519及以上 | 163 |
518及以上 | 169 |
517及以上 | 173 |
516及以上 | 178 |
515及以上 | 186 |
514及以上 | 188 |
513及以上 | 191 |
512及以上 | 194 |
511及以上 | 198 |
510及以上 | 200 |
509及以上 | 205 |
508及以上 | 213 |
507及以上 | 221 |
506及以上 | 227 |
505及以上 | 232 |
504及以上 | 236 |
503及以上 | 240 |
502及以上 | 247 |
501及以上 | 255 |
500及以上 | 261 |
499及以上 | 268 |
498及以上 | 272 |
497及以上 | 278 |
496及以上 | 287 |
495及以上 | 292 |
494及以上 | 296 |
493及以上 | 304 |
492及以上 | 308 |
491及以上 | 315 |
490及以上 | 325 |
489及以上 | 331 |
488及以上 | 335 |
487及以上 | 343 |
486及以上 | 349 |
485及以上 | 358 |
484及以上 | 370 |
483及以上 | 382 |
482及以上 | 392 |
481及以上 | 402 |
480及以上 | 414 |
479及以上 | 422 |
478及以上 | 428 |
477及以上 | 433 |
476及以上 | 441 |
475及以上 | 449 |
474及以上 | 455 |
473及以上 | 463 |
472及以上 | 470 |
471及以上 | 472 |
470及以上 | 484 |
469及以上 | 494 |
468及以上 | 502 |
467及以上 | 505 |
466及以上 | 514 |
465及以上 | 524 |
464及以上 | 531 |
463及以上 | 539 |
462及以上 | 553 |
461及以上 | 564 |
460及以上 | 580 |
459及以上 | 590 |
458及以上 | 600 |
457及以上 | 610 |
456及以上 | 623 |
455及以上 | 635 |
454及以上 | 648 |
453及以上 | 661 |
452及以上 | 674 |
451及以上 | 686 |
450及以上 | 703 |
449及以上 | 708 |
448及以上 | 721 |
447及以上 | 738 |
446及以上 | 752 |
445及以上 | 765 |
444及以上 | 776 |
443及以上 | 786 |
442及以上 | 795 |
441及以上 | 811 |
440及以上 | 822 |
439及以上 | 838 |
438及以上 | 853 |
437及以上 | 868 |
436及以上 | 880 |
435及以上 | 898 |
434及以上 | 909 |
433及以上 | 923 |
432及以上 | 937 |
431及以上 | 955 |
430及以上 | 966 |
429及以上 | 979 |
428及以上 | 987 |
427及以上 | 999 |
426及以上 | 1018 |
425及以上 | 1033 |
424及以上 | 1051 |
423及以上 | 1067 |
422及以上 | 1081 |
421及以上 | 1097 |
420及以上 | 1110 |
419及以上 | 1126 |
418及以上 | 1140 |
417及以上 | 1155 |
416及以上 | 1177 |
415及以上 | 1189 |
414及以上 | 1208 |
413及以上 | 1222 |
412及以上 | 1240 |
411及以上 | 1262 |
410及以上 | 1279 |
409及以上 | 1296 |
408及以上 | 1313 |
407及以上 | 1323 |
406及以上 | 1342 |
405及以上 | 1351 |
404及以上 | 1363 |
403及以上 | 1384 |
402及以上 | 1406 |
401及以上 | 1428 |
400及以上 | 1443 |
399及以上 | 1460 |
398及以上 | 1472 |
397及以上 | 1486 |
396及以上 | 1505 |
395及以上 | 1521 |
394及以上 | 1543 |
393及以上 | 1560 |
392及以上 | 1574 |
391及以上 | 1594 |
390及以上 | 1615 |
389及以上 | 1634 |
388及以上 | 1649 |
387及以上 | 1663 |
386及以上 | 1682 |
385及以上 | 1704 |
384及以上 | 1725 |
383及以上 | 1754 |
382及以上 | 1773 |
381及以上 | 1793 |
380及以上 | 1810 |
379及以上 | 1832 |
378及以上 | 1855 |
377及以上 | 1870 |
376及以上 | 1891 |
375及以上 | 1914 |
374及以上 | 1945 |
373及以上 | 1962 |
372及以上 | 1985 |
371及以上 | 2008 |
370及以上 | 2022 |
369及以上 | 2051 |
368及以上 | 2076 |
367及以上 | 2097 |
366及以上 | 2116 |
365及以上 | 2139 |
364及以上 | 2162 |
363及以上 | 2176 |
362及以上 | 2200 |
361及以上 | 2232 |
360及以上 | 2254 |
359及以上 | 2280 |
358及以上 | 2304 |
357及以上 | 2328 |
356及以上 | 2353 |
355及以上 | 2380 |
354及以上 | 2405 |
353及以上 | 2426 |
352及以上 | 2451 |
351及以上 | 2470 |
350及以上 | 2492 |
349及以上 | 2515 |
348及以上 | 2534 |
347及以上 | 2560 |
346及以上 | 2591 |
345及以上 | 2619 |
344及以上 | 2640 |
343及以上 | 2669 |
342及以上 | 2704 |
341及以上 | 2738 |
340及以上 | 2770 |
339及以上 | 2786 |
338及以上 | 2815 |
337及以上 | 2839 |
336及以上 | 2876 |
335及以上 | 2890 |
334及以上 | 2914 |
333及以上 | 2938 |
332及以上 | 2953 |
331及以上 | 2991 |
330及以上 | 3009 |
329及以上 | 3027 |
328及以上 | 3048 |
327及以上 | 3077 |
326及以上 | 3107 |
325及以上 | 3137 |
324及以上 | 3167 |
323及以上 | 3194 |
322及以上 | 3218 |
321及以上 | 3251 |
320及以上 | 3276 |
319及以上 | 3300 |
318及以上 | 3330 |
317及以上 | 3355 |
316及以上 | 3381 |
315及以上 | 3423 |
314及以上 | 3444 |
313及以上 | 3472 |
312及以上 | 3495 |
311及以上 | 3515 |
310及以上 | 3539 |
309及以上 | 3564 |
308及以上 | 3596 |
307及以上 | 3621 |
306及以上 | 3639 |
305及以上 | 3666 |
304及以上 | 3689 |
303及以上 | 3713 |
302及以上 | 3742 |
301及以上 | 3770 |
300及以上 | 3799 |
299及以上 | 3831 |
298及以上 | 3857 |
297及以上 | 3879 |
296及以上 | 3907 |
295及以上 | 3927 |
294及以上 | 3950 |
293及以上 | 3975 |
292及以上 | 3994 |
291及以上 | 4012 |
290及以上 | 4035 |
289及以上 | 4062 |
288及以上 | 4089 |
287及以上 | 4116 |
286及以上 | 4136 |
285及以上 | 4154 |
284及以上 | 4172 |
283及以上 | 4195 |
282及以上 | 4215 |
281及以上 | 4230 |
280及以上 | 4260 |
279及以上 | 4283 |
278及以上 | 4293 |
277及以上 | 4319 |
276及以上 | 4333 |
275及以上 | 4352 |
274及以上 | 4363 |
273及以上 | 4376 |
272及以上 | 4385 |
271及以上 | 4403 |
270及以上 | 4422 |
269及以上 | 4440 |
268及以上 | 4458 |
267及以上 | 4480 |
266及以上 | 4490 |
265及以上 | 4506 |
264及以上 | 4515 |
263及以上 | 4524 |
262及以上 | 4542 |
261及以上 | 4556 |
260及以上 | 4567 |
259及以上 | 4585 |
258及以上 | 4598 |
257及以上 | 4609 |
256及以上 | 4619 |
255及以上 | 4633 |
254及以上 | 4649 |
253及以上 | 4662 |
252及以上 | 4667 |
251及以上 | 4677 |
250及以上 | 4685 |
249及以上 | 4691 |
248及以上 | 4700 |
247及以上 | 4714 |
246及以上 | 4723 |
245及以上 | 4731 |
244及以上 | 4734 |
243及以上 | 4741 |
242及以上 | 4745 |
241及以上 | 4755 |
240及以上 | 4757 |
239及以上 | 4762 |
238及以上 | 4772 |
237及以上 | 4780 |
236及以上 | 4789 |
235及以上 | 4794 |
234及以上 | 4800 |
233及以上 | 4804 |
232及以上 | 4806 |
231及以上 | 4813 |
230及以上 | 4815 |
229及以上 | 4820 |
228及以上 | 4825 |
227及以上 | 4826 |
226及以上 | 4830 |
225及以上 | 4832 |
224及以上 | 4834 |
223及以上 | 4836 |
222及以上 | 4840 |
221及以上 | 4845 |
220及以上 | 4850 |
219及以上 | 4852 |
218及以上 | 4858 |
217及以上 | 4860 |
216及以上 | 4865 |
215及以上 | 4869 |
214及以上 | 4873 |
213及以上 | 4874 |
212及以上 | 4879 |
210及以上 | 4881 |
209及以上 | 4885 |
208及以上 | 4888 |
207及以上 | 4890 |
206及以上 | 4892 |
205及以上 | 4896 |
204及以上 | 4900 |
203及以上 | 4901 |
202及以上 | 4903 |
201及以上 | 4905 |
注:分数含照顾分