2021海军军医大学各省录取分数线是多少
2021年海军军医大学在北京:本科提前批A段普通类400分;本科提前批A段普通类400分;本科提前批A段普通类400分;内蒙古:本科提前批A段普通类418分;本科提前批A段女生418分。
2021海军军医大学各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
北京 | 2021 | 本科提前批A段 | 普通类 | 624/4866 | 400 |
2021 | 本科提前批A段 | 普通类 | 601/7892 | 400 | |
2021 | 本科提前批A段 | 普通类 | 527/19742 | 400 | |
河北 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 597/14703 | 412 |
内蒙古 | 2021 | 本科提前批A段 | 普通类 | 540/7663 | 418 |
2021 | 本科提前批A段 | 女生 | 590/2576 | 418 | |
辽宁 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 612/7981 | 336 |
2021 | 本科提前批 | 女生 | 645/2751 | 503 | |
2021 | 本科提前批 | 男生 | 598/11052 | 503 | |
黑龙江 | 2021 | 本科提前批 | 女生 | 561/6391 | 415 |
2021 | 本科提前批 | 男生 | 523/12112 | 415 |
注:本表格中的名单只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载查看详细信息。
海军军医大学开设专业
类别 | 专业名称 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
临床医学类(本) | 精神医学(临床心理医师) |
临床医学(高级临床医师、临床医疗通科医师)(有军籍) | |
麻醉学(临床麻醉师)(有军籍) | |
医学影像学(临床影像医师)(有军籍) | |
精神医学(临床心理医师)(有军籍) | |
公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学(公共卫生医师) |
预防医学(公共卫生医师)(有军籍) | |
中医学类(本) | 中医学(中医学高级临床医师)(有军籍) |
药学类(本) | 药学 |
中药学类(本) | 中药学 |
护理学类(本) | 护理学 |
公共管理类(本) | 公共事业管理(公共事业管理干部) |
公共事业管理(公共事业管理干部)(有军籍) |