上海市2021年成人高考二次志愿确认专业目录(专升本)
2021年上海市成人高考的院校志愿网上二次确认时间为2021年11月26-27日,目前二次志愿确认的招生专业目录已经公布了,下面是专升本的专业目录,供大家查阅。
成人高考二次志愿确认专业目录
2021年成人高校招生专业目录(专升本) | |||||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 最低学习年限 | 专业方向 | 外语语种 | 收费标准 | 收费形式 | 计划数 | 学习形式 | 上课地点 | 招生范围 | 备注 |
901 | 复旦大学 | 01 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 100 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||
02 | 英语 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 90 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
03 | 新闻学 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 45 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
04 | 传播学 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 85 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
05 | 法学 | 法学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 80 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
51 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 160 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
52 | 软件工程 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 80 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
53 | 金融学 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 90 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
54 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 40 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
55 | 心理学 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 170 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
56 | 药学 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 60 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||||
57 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 230 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
58 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 80 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
59 | 行政管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 80 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
60 | 护理学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 140 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||||
总计 | 1530 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.邯郸校区:上海市杨浦区邯郸路220号;2.枫林校区:上海市徐汇区东安路130号; | |||||||||||||||
902 | 同济大学 | 01 | 环境设计 | 艺术类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 56 | 业余 | 1 | 社会招生 | 加试:素描;构成设计 | |
51 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 43 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
52 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 15 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||||
53 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 90 | 业余 | 1 | 委托培养 | ||||
54 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 19 | 业余 | 2 | 委托培养 | ||||
55 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 83 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
56 | 土木工程 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 90 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
57 | 交通运输 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 118 | 函授 | 3 | 委托培养 | 上海铁路局委培 | |||
58 | 建筑学 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 61 | 业余 | 1 | 社会招生 | 加试:素描;建筑设计 | |||
59 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 98 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
60 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 60 | 业余 | 4 | 社会招生 | ||||
61 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 0 | 业余 | 社会招生 | |||||
62 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 40 | 业余 | 4 | 社会招生 | ||||
63 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 38 | 业余 | 1 | 委托培养 | ||||
64 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 0 | 业余 | 委托培养 | |||||
65 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 78 | 业余 | 4 | 委托培养 | ||||
66 | 康复治疗学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 80 | 业余 | 4 | 社会招生 | 卫生、医药业在职专业技术人员 | |||
67 | 护理学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 174 | 业余 | 1 | 社会招生 | 具有执业护士证书 | |||
68 | 护理学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 18 | 业余 | 2 | 社会招生 | 具有执业护士证书 | |||
69 | 护理学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 411 | 业余 | 4 | 社会招生 | 具有执业护士证书 | |||
70 | 护理学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 127 | 业余 | 5 | 社会招生 | 具有执业护士证书 | |||
71 | 护理学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 91 | 业余 | 2 | 委托培养 | 具有执业护士证书 | |||
总计 | 1790 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.校本部:上海市杨浦区四平路1239号教学楼;2.嘉定:上海市嘉定区新成路899号教学楼;3.铁路局:上海市嘉定区沪宜公路398号教学楼;4.黄浦:上海市黄浦区延安东路205号教学楼;5.沪北:上海市静安区中山北路727号教学楼; | |||||||||||||||
903 | 上海交通大学 | 51 | 临床医学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 94 | 业余 | 1,2,3,4 | 社会招生 | 如教学点录取专业人数不足20人,原则上不予开班,可调剂至有相同专业的其他教学点上课 | |
52 | 口腔医学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 167 | 业余 | 1 | 社会招生 | 如教学点录取专业人数不足20人,原则上不予开班,可调剂至有相同专业的其他教学点上课 | |||
53 | 食品卫生与营养学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 30 | 业余 | 1 | 社会招生 | 如教学点录取专业人数不足20人,原则上不予开班,可调剂至有相同专业的其他教学点上课 | |||
54 | 医学检验技术 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 82 | 业余 | 1 | 社会招生 | 如教学点录取专业人数不足20人,原则上不予开班,可调剂至有相同专业的其他教学点上课 | |||
55 | 护理学 | 医学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 437 | 业余 | 1,3,4,5 | 社会招生 | 如教学点录取专业人数不足20人,原则上不予开班,可调剂至有相同专业的其他教学点上课 | |||
总计 | 810 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.院本部教学点:上海市黄浦区重庆南路227号东1楼513室;2.嘉定教学点:上海市嘉定区塔城路264号;3.金山教学点:上海市金山区朱泾镇卫生路43号;4.松江教学点:上海市松江区文诚路801号;5.新知教学点:上海市徐汇区永嘉路699号4楼; | |||||||||||||||
904 | 华东理工大学 | 01 | 英语 | 文史、中医类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/年 | 按学年收费 | 0 | 业余 | 社会招生 | |||
51 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/年 | 按学年收费 | 50 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
52 | 自动化 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/年 | 按学年收费 | 30 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
53 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/年 | 按学年收费 | 100 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
54 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/年 | 按学年收费 | 40 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
55 | 药学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/年 | 按学年收费 | 210 | 业余 | 1.2 | 社会招生 | ||||
56 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/年 | 按学年收费 | 35 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
57 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/年 | 按学年收费 | 605 | 业余 | 1,3,4,5,6 | 社会招生 | ||||
58 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/年 | 按学年收费 | 80 | 业余 | 1.3 | 社会招生 | ||||
59 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/年 | 按学年收费 | 180 | 业余 | 1,3,4 | 社会招生 | ||||
60 | 行政管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/年 | 按学年收费 | 30 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
总计 | 1360 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.校本部:上海市徐汇区梅陇路130号继续教育学院楼211室;2.医职大:上海市浦东新区沈家弄路700号1楼101室;3.大华:上海市静安区康定路987号2-4层楼201室;4.智优:上海市普陀区曹杨路535号5楼503室;5.震旦:上海市黄浦区复兴中路369号18楼;6.华文:上海市宝山区逸仙路3000号7幢楼1层室; | |||||||||||||||
906 | 上海外国语大学 | 01 | 英语 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4200元/学年 | 按学年收费 | 394 | 业余 | 1,2,3,4,5 | 社会招生 | ||
02 | 日语 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 日语 | 4400元/学年 | 按学年收费 | 90 | 业余 | 1.6 | 社会招生 | ||||
03 | 朝鲜语 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4400元/学年 | 按学年收费 | 16 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
04 | 商务英语 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 4400元/学年 | 按学年收费 | 80 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
总计 | 580 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.上外虹口:上海市虹口区大连西路550号三楼329室;2.上外川沙:上海市浦东新区新川路293号3楼;3.上外陆家嘴:上海市浦东新区金桥路555号;4.上外长宁:上海市长宁区剑河路727号;5.上外新天地:上海市黄浦区复兴中路369号18楼;6.上外人民广场:上海市黄浦区六合路98号8楼; | |||||||||||||||
907 | 上海财经大学 | 51 | 金融学 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 140 | 业余 | 1,3,4 | 社会招生 | 提醒:请提前确认专科及以上学历信息在学信网上可查询,可查询即可;如无相关信息,需在学信网上做学历认证报告(PDF文件)。 | |
52 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 50 | 业余 | 1 | 社会招生 | 提醒:请提前确认专科及以上学历信息在学信网上可查询,可查询即可;如无相关信息,需在学信网上做学历认证报告(PDF文件)。 | |||
53 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 820 | 业余 | 1,2,3,4,6,7,8,9 | 社会招生 | 提醒:请提前确认专科及以上学历信息在学信网上可查询,可查询即可;如无相关信息,需在学信网上做学历认证报告(PDF文件)。 | |||
总计 | 1010 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.中山北一路校区:上海市虹口区中山北一路369号;2.昆山路校区:上海市虹口区昆山路146号;3.闵行:上海市闵行区沪闵路6088号10楼05室;4.浦东:上海市浦东新区浦东南路2100号5楼;5.黄浦天津路:上海市黄浦区天津路158号;6.黄浦延安东路:上海市黄浦区延安东路205号;7.嘉定:上海市嘉定区清河路34弄14号1楼101室;8.普陀:上海市普陀区长寿路652号;9.川沙:上海市浦东新区川沙镇新川路315号; | |||||||||||||||
908 | 东华大学 | 01 | 环境设计 | 艺术类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 4800元/年 | 按学年收费 | 25 | 业余 | 1 | 社会招生 | 艺术加试:设计色彩、设计素描 | |
02 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 4800元/年 | 按学年收费 | 50 | 业余 | 1 | 社会招生 | 艺术加试:设计色彩、设计素描 | |||
03 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 4800元/年 | 按学年收费 | 37 | 业余 | 1 | 社会招生 | 艺术加试:设计色彩、设计素描 | |||
51 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/年 | 按学年收费 | 30 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
52 | 市场营销 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/年 | 按学年收费 | 20 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
53 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/年 | 按学年收费 | 20 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
54 | 行政管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 3200元/年 | 按学年收费 | 20 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||||
总计 | 202 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.校本部:上海市长宁区延安西路1882号;2.浦东达尔:上海市浦东新区新川路293号;3.普陀业大:上海市普陀区曹杨路805号; | |||||||||||||||
911 | 华东政法大学 | 01 | 法学 | 法学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/年 | 按学年收费 | 225 | 业余 | 1.2 | 社会招生 | ||
51 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/年 | 按学年收费 | 129 | 业余 | 3.4 | 社会招生 | ||||
总计 | 354 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.校本部:上海市长宁区万航渡路1575号;2.嘉定教学点:上海市嘉定区金沙路75号2楼201、203、205、209室;3.黄浦教学点:上海市黄浦区云南南路180号6楼;4.闵行教学点:上海市闵行区江川东路576、578号; | |||||||||||||||
912 | 上海体育学院 | 01 | 体育教育 | 教育学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 2000元/学年 | 按学年收费 | 50 | 函授 | 1 | 直属与社会 | ||
02 | 运动训练 | 教育学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 2000元/学年 | 按学年收费 | 73 | 函授 | 1.2 | 直属单位 | ||||
03 | 休闲体育 | 教育学类 | 三年 | 三年 | 英语 | 2000元/学年 | 按学年收费 | 5 | 函授 | 1 | 直属与社会 | ||||
总计 | 128 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.校本部教学点:上海市杨浦区清源环路650号老教学楼129室;2.徐汇校区教学点:上海市徐汇区老沪闵路750号1楼101室; | |||||||||||||||
913 | 上海海洋大学 | 51 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 251 | 业余 | 1.2 | 社会招生 | ||
52 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 93 | 业余 | 1.2 | 社会招生 | ||||
53 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 72 | 业余 | 2.3 | 社会招生 | ||||
54 | 行政管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 487 | 业余 | 1,2,3 | 社会招生 | ||||
55 | 物流管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 30 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
总计 | 933 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.黄浦教学点:上海市黄浦区瞿溪路805号5楼510室;2.徐泾教学点:上海市青浦区高泾路588号南楼2C202室;3.南汇教学点:上海市浦东新区工农南路235号1楼招生办公室;4.松江教学点:上海市松江区中山二路658号培训大楼201室; |
914 | 上海海事大学 | 01 | 英语 | 文史、中医类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 0 | 业余 | 1 | 社会招生 | 学费总额9600元 | |
51 | 机械电子工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 0 | 业余 | 1 | 社会招生 | 学费总额9600元 | |||
52 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 24 | 业余 | 1.2 | 社会招生 | 学费总额9600元 | |||
53 | 航海技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 26 | 业余 | 1 | 社会招生 | 限船员(船员服务簿有航行纪录),学费总额9600元 | |||
54 | 轮机工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 22 | 业余 | 1 | 社会招生 | 限船员(船员服务簿有航行纪录),学费总额9600元 | |||
55 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 0 | 业余 | 1 | 社会招生 | 学费总额9600元 | |||
56 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 79 | 业余 | 1.2 | 社会招生 | 学费总额9600元 | |||
57 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 0 | 业余 | 1 | 社会招生 | 学费总额9600元 | |||
58 | 行政管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 418 | 业余 | 1,3,4 | 社会招生 | 学费总额9600元 | |||
59 | 物流管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 120元/学分 | 按学分收费 | 23 | 业余 | 1.4 | 社会招生 | 学费总额9600元 | |||
总计 | 592 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.校本部港湾:上海市浦东新区浦东大道路2600号;2.青浦德明:上海市青浦区诸光路1588弄359号E栋6楼;3.青浦新时代:上海市青浦区华科路793号;4.校本部临港:上海市浦东新区临港新城海港大道路1550号; | |||||||||||||||
915 | 上海音乐学院 | 01 | 音乐表演 | 艺术类 | 三年 | 三年 | 英语 | 10000元/学年 | 按学年收费 | 32 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||
02 | 音乐学 | 艺术类 | 三年 | 三年 | 英语 | 10000元/学年 | 按学年收费 | 40 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
03 | 录音艺术 | 艺术类 | 三年 | 三年 | 英语 | 10000元/学年 | 按学年收费 | 6 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
总计 | 78 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.上音:上海市徐汇区汾阳路20号行政楼108室; | |||||||||||||||
916 | 上海戏剧学院 | 01 | 艺术管理 | 艺术类 | 三年 | 三年 | 英语 | 8000元/年 | 按学年收费 | 44 | 业余 | 1 | 委托培养 | ||
总计 | 44 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.昌林路校区:上海市闵行区昌林路800号1号楼311室; | |||||||||||||||
917 | 上海电力大学 | 51 | 能源与动力工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 1 | 业余 | 3 | 社会招生 | ||
52 | 能源与动力工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 1 | 函授 | 2 | 社会招生 | ||||
53 | 能源与动力工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 4 | 函授 | 2 | 委托培养 | ||||
54 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 77 | 业余 | 1,3,4,6,7,8 | 社会招生 | ||||
55 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 70 | 函授 | 1,2,4,5,7,8 | 社会招生 | ||||
56 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 30 | 函授 | 1,2,4,5,7,8 | 委托培养 | ||||
57 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 0 | 业余 | 1,3,4,6,7,8 | 委托培养 | ||||
58 | 自动化 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 0 | 业余 | 3 | 社会招生 | ||||
59 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 73 | 业余 | 1.9 | 社会招生 | ||||
60 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 40 | 业余 | 1.9 | 委托培养 | ||||
61 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 53 | 业余 | 4.8 | 社会招生 | ||||
62 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 30 | 业余 | 4.8 | 委托培养 | ||||
总计 | 379 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.普陀桦灵:上海市普陀区长寿路652号F座301-302室;2.杨浦本部2:上海市杨浦区平凉路2103号1楼401室;3.杨浦本部:上海市杨浦区平路2103号1楼401室;4.黄浦民立:上海市黄浦区巨鹿路137号鑫兴大厦3楼H;5.闵行电校2:上海市闵行区剑川路665号;6.闵行电校:上海市闵行区剑川路665号;7.静安能企:上海市静安区永和路118弄58号2楼201室;8.青浦博艺:上海市青浦区盈港路677号,679号;9.虹口安培:上海市虹口区西江湾路450号; | |||||||||||||||
918 | 上海大学 | 01 | 汉语国际教育 | 文史、中医类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 0 | 业余 | 社会招生 | |||
02 | 英语 | 文史、中医类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 78 | 业余 | 2.4 | 社会招生 | 有一定英语基础 | |||
03 | 日语 | 文史、中医类 | 三年 | 二年半 | 不限制 | 75元/学分 | 按学分收费 | 0 | 业余 | 社会招生 | 有一定日语基础 | ||||
04 | 广告学 | 文史、中医类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 136 | 业余 | 2.3 | 社会招生 | ||||
05 | 广播电视编导 | 艺术类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 112.5元/学分 | 按学分收费 | 56 | 业余 | 2 | 社会招生 | 加试影视作品分析和故事创作 | |||
06 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 112.5元/学分 | 按学分收费 | 111 | 业余 | 2,3,11 | 社会招生 | 加试素描和速写 | |||
07 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 112.5元/学分 | 按学分收费 | 45 | 业余 | 2 | 社会招生 | 加试素描和速写 | |||
08 | 法学 | 法学类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 39 | 业余 | 3 | 社会招生 | ||||
09 | 社会学 | 法学类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 0 | 业余 | 社会招生 | |||||
10 | 社会工作 | 法学类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 52 | 业余 | 3 | 社会招生 | ||||
51 | 机械工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 90 | 业余 | 3.4 | 社会招生 | ||||
52 | 电子科学与技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 0 | 业余 | 社会招生 | |||||
53 | 微电子科学与工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 63 | 业余 | 2 | 社会招生 | ||||
54 | 微电子科学与工程 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 0 | 业余 | 委托培养 | |||||
55 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 400 | 业余 | 1,2,3,5,6,7 | 社会招生 | ||||
56 | 金融学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 0 | 业余 | 社会招生 | |||||
57 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 50 | 业余 | 3 | 社会招生 | ||||
58 | 工程管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 106 | 业余 | 3.5 | 社会招生 | ||||
59 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 1460 | 业余 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 | 社会招生 | ||||
60 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 240 | 业余 | 1,3,4,5 | 社会招生 | ||||
61 | 财务管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 0 | 业余 | 社会招生 | |||||
62 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 494 | 业余 | 1,3,4,5,7,8,10,12 | 社会招生 | ||||
63 | 物流管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 75元/学分 | 按学分收费 | 0 | 业余 | 社会招生 | |||||
总计 | 3420 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.新闸校区:上海市静安区新闸路1220号;2.延长校区:上海市静安区延长路149号国交楼;3.宝山校区:上海市宝山区上大路99号经管楼;4.嘉定校区:上海市嘉定区城中路20号第一教学楼;5.华文进修学院教学点:上海市宝山区逸仙路3000号7号楼;6.计算机信息学院教学点:上海市静安区康定路987号;7.中成协培训中心教学点:上海市黄浦区瞿溪路801号7楼;8.环境学校教学点:上海市浦东新区商城路1980号;9.安亭成校教学点:上海市嘉定区泰富路275号;10.慧承进修学院教学点:上海市普陀区澳门路726号;11.工艺美院教学点:上海市徐汇区漕溪北路502号;12.经管进修学院教学点:上海市黄浦区宁波路476号; | |||||||||||||||
919 | 上海对外经贸大学 | 01 | 商务英语 | 文史、中医类 | 三年 | 三年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 40 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||
总计 | 40 | ||||||||||||||
教学点名称及地点:1.松江教学点:上海市松江区文翔路1900号学思楼C101室; | |||||||||||||||
920 | 上海立信会计金融学院 | 51 | 金融学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 133 | 业余 | 1,2,4,6,9,12 | 社会招生 | 总学分80,总学费9600元 | |
52 | 工商管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 715 | 业余 | 1,2,3,4,5,6,7,9,10,12,13 | 社会招生 | 总学分80,总学费9600元 | |||
53 | 会计学 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 905 | 业余 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 社会招生 | 总学分80,总学费9600元 | |||
54 | 财务管理 | 经济管理类 | 三年 | 二年半 | 英语 | 120元/学分 | 按学分收费 | 69 | 业余 | 1.2 | 社会招生 | 总学分80,总学费9600元 | |||
总计 | 1822 | ||||||||||||||
