2022山东力明科技职业学院单招和综合评价招生专业及计划
2022山东力明科技职业学院单招和综合评价招生专业有临床医学、中医学、药学、针灸推拿、医学检验技术、计算机应用技术、商务英语、空中乘务、旅游管理等。
山东力明科技职业学院单招和综合评价招生专业及计划
山东力明科技职业学院单独招生和综合评价招生专业计划 | |||||||
招生类型 | 计划类型 | 代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 春季高考专业类别 | 学制 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 01 | 520101 | 临床医学 | 50 | 24医学技术 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 02 | 520401 | 中医学 | 300 | 24医学技术 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 03 | 520410 | 中药学 | 50 | 25药学 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 04 | 520301 | 药学 | 50 | 25药学 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 05 | 520403 | 针灸推拿 | 50 | 24医学技术 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 06 | 520501 | 医学检验技术 | 70 | 24医学技术 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 07 | 520502 | 医学影像技术 | 70 | 24医学技术 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 08 | 520601 | 康复治疗技术 | 35 | 24医学技术 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 09 | 520201 | 护理 | 100 | 26护理 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 10 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 25 | 36公共服务与管理 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 11 | 510201 | 计算机应用技术 | 25 | 23软件与应用技术 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 12 | 510202 | 计算机网络技术 | 25 | 22网络技术 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 13 | 570201 | 商务英语 | 25 | 31国际商务 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 14 | 530302 | 大数据与会计 | 25 | 27财税 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 15 | 500405 | 空中乘务 | 20 | 34酒店管理 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 16 | 500406 | 民航安全技术管理 | 20 | 20运输管理 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 17 | 540101 | 旅游管理 | 20 | 35旅游管理 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 18 | 560215 | 传播与策划 | 20 | 29市场营销 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 19 | 550404 | 文物修复与保护 | 20 | 38艺术设计 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 20 | 460305 | 工业机器人技术 | 20 | 09机电技术 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 21 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 37学前教育 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 22 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 20 | 35旅游管理 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 23 | 520901 | 眼视光技术 | 30 | 24医学技术 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 24 | 530701 | 电子商务 | 30 | 30电子商务 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 25 | 460306 | 电气自动化技术 | 20 | 10自动控制 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 26 | 570306 | 体育保健与康复 | 5 | 24医学技术 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 27 | 570101 | 早期教育 | 30 | 37学前教育 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 28 | 520804 | 心理咨询 | 5 | 24医学技术 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 29 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 5 | 34酒店管理 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 30 | 530203 | 保险实务 | 5 | 28金融 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 31 | 550202 | 舞蹈表演 | 5 | 38艺术设计 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 32 | 550101 | 艺术设计 | 5 | 38艺术设计 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | A普通类 | 62 | 470102 | 药品生物技术 | 30 | 13化工技术 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | B1 | 520401 | 中医学 | 5 | 00不限 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | B2 | 520301 | 药学 | 5 | 00不限 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | B3 | 520403 | 针灸推拿 | 5 | 00不限 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | B4 | 520501 | 医学检验技术 | 5 | 00不限 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | B5 | 520502 | 医学影像技术 | 5 | 00不限 | 3年 |
1高职(专科)单独考试招生 | B退役军人类 | B6 | 520201 | 护理 | 5 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 33 | 520101 | 临床医学 | 20 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 34 | 520401 | 中医学 | 30 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 35 | 520410 | 中药学 | 15 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 36 | 520301 | 药学 | 15 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 37 | 520403 | 针灸推拿 | 15 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 38 | 520501 | 医学检验技术 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 39 | 520502 | 医学影像技术 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 40 | 520201 | 护理 | 20 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 41 | 510201 | 计算机应用技术 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 42 | 510202 | 计算机网络技术 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 43 | 570201 | 商务英语 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 44 | 530302 | 大数据与会计 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 45 | 500405 | 空中乘务 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 46 | 500406 | 民航安全技术管理 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 47 | 540101 | 旅游管理 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 48 | 560215 | 传播与策划 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 49 | 550404 | 文物修复与保护 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 50 | 460305 | 工业机器人技术 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 51 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 52 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 53 | 520901 | 眼视光技术 | 10 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 54 | 530701 | 电子商务 | 5 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 55 | 460306 | 电气自动化技术 | 5 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 56 | 570306 | 体育保健与康复 | 5 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 57 | 570101 | 早期教育 | 5 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 58 | 520804 | 心理咨询 | 5 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 59 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 5 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 60 | 530203 | 保险实务 | 5 | 00不限 | 3年 |
2高职(专科)综合评价招生 | A普通类 | 61 | 550101 | 艺术设计 | 5 | 00不限 | 3年 |
走单招有什么坏处
1.人生遗憾:高考是人生的一大乐事,证明我们努力过、奋斗过,如果不高考,也许将来我们就少些许谈资,也许我们会遗憾我们没有去经历千军万马过独木桥的过程。
2.无法绑定学历信息中的《普通高等学校招生全国统一考试成绩认证报告》
3.“高职院校与一般的技术学校要求不同,课程开展、设置对学生的文化课是有一定要求的,文化课基础跟不上,专业课学习就有难度。一些工科专业离不开数学计算、图形的立体感等,如果学生高中数学基础太差,学习难度会很大,导致不少学生挂科甚至迟迟不能毕业。