2021北京大学各省录取分数线是多少
山西文科分数线649分、理科分数线675分、内蒙文科分数线649分、理科分数线672分、吉林文科分数线644分、理科分数线676分、安徽文科分数线674分、理科分数线694分、江西文科分数线661分、理科分数线684分。
2021北京大学各省录取分数线
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 |
山西 | 一批 | 649 | 675 |
内蒙 | 一批 | 649 | 672 |
吉林 | 一批 | 644 | 676 |
黑龙江 | 一批 | 655 | 680 |
安徽 | 一批 | 674 | 694 |
江西 | 一批 | 661 | 684 |
河南 | 一批 | 669 | 697 |
广西 | 一批 | 664 | 682 |
四川 | 一批 | 641 | 698 |
贵州 | 一批 | 677 | 670 |
云南 | 一批 | 685 | 702 |
陕西 | 一批 | 666 | 694 |
甘肃 | 一批 | 649 | 665 |
青海 | 一批 | 622 | 627 |
宁夏 | 一批 | 658 | 643 |
新疆 | 一批 | 628 | 654 |
省份 | 类别 | 其它分数线 |
北京 | 限物理组 | 681 |
北京 | 限物理或化学组 | 679 |
北京 | 不限I组 | 678 |
北京 | 不限II组 | 683 |
天津 | 不限组I | 713 |
天津 | 物理或化学组 | 712 |
天津 | 物理科目组 | 715 |
天津 | 不限组II | 706 |
河北 | 物理组 | 685 |
河北 | 历史组 | 660 |
辽宁 | 物理组相关专业 | 695 |
辽宁 | 历史组相关专业 | 668 |
辽宁 | 文科试验班类(元培) | 680 |
辽宁 | 理科试验班类(元培) | 707 |
上海 | 不限科目组 | 614 |
上海 | 物理组 | 614 |
江苏 | 物理等科目类 | 661 |
江苏 | 历史等科目类 | 638 |
浙江 | 理科试验班类(元培) | 702 |
浙江 | 文科试验班类(通用类) | 699 |
浙江 | 工商管理类 | 710 |
浙江 | 理科试验班类(理科基础类) | 696 |
福建 | 历史组 | 653 |
福建 | 物理组 | 683 |
山东 | 文科试验班类(通用类) | 677 |
山东 | 理科实验班类(理科基础类) | 681 |
湖北 | 历史II组 | 667 |
湖北 | 历史I组 | 686 |
湖北 | 物理组 | 692 |
湖北 | 物理且化学组 | 686 |
湖南 | 物理且化学组 | 674 |
湖南 | 物理不限组 | 682 |
湖南 | 历史组 | 653 |
广东 | 物理且化学组 | 683 |
广东 | 历史组 | 662 |
广东 | 物理组 | 689 |
海南 | 不限科目组 | 832 |
海南 | 物理或化学组 | 828 |
海南 | 物理科目组 | 845 |
重庆 | 历史组 | 675 |
重庆 | 物理组 | 704 |
高考分数线是如何划定的
1、各省、自治区、直辖市划定的最低控制分数线根据当年招生计划和考生成绩,依据人数来划定。一般按略多于计划数划定,多数是计划数的1.1~1.2倍,全省考生按考分的高低排下来,排到该人数时分数多少,就是当年该省的最低控制分数线,只有达到该分数的考生才有资格参与录取。
2、各批次院校的控制分数线控制分数线是由各省(自治区、直辖市)招生委员会根据本省(自治区、直辖市)考生文化考试成绩,按略多于某批院校计划录取总数划定的一个“分数”。
达到控制分数线的考生不可能百分之百地录取,需由省(自治区、直辖市)招办根据录取控制分数线,在录取过程中将上线人数再按考生所报志愿从高分到低分排列,由招生院校进行德、智、体全面衡量,择优录取。